7股遭大宗低价甩货 最低8.2折
|
时间:2026年11月12日 19:26:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 11月12日大宗交易显示,有7股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为
仁信新材(301395)[-17.97%]、
道通科技(688208)[-14.88%]、
中重科技(603135)[-10.02%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 仁信新材 | 301395 | 13.91 | 11.41 | 17.97% | - | 5248600 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 万和证券股份有限公司广东分公司 |
| 仁信新材 | 301395 | 13.91 | 11.41 | 17.97% | - | 6617800 | 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | 万和证券股份有限公司广东分公司 |
| 仁信新材 | 301395 | 13.91 | 11.41 | 17.97% | - | 10269000 | 中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 |
| 仁信新材 | 301395 | 13.91 | 11.41 | 17.97% | - | 3571300 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 |
| 道通科技 | 688208 | 20.56 | 17.50 | 14.88% | - | 8013200 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 道通科技 | 688208 | 20.56 | 17.50 | 14.88% | - | 8750000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 68.83 | 60.57 | 12.00% | - | 3028500 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 68.83 | 60.57 | 12.00% | - | 3028500 | 中信证券华南股份有限公司中山分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 68.83 | 60.57 | 12.00% | - | 3028500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 68.83 | 60.57 | 12.00% | - | 3028500 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 68.83 | 60.57 | 12.00% | - | 2059400 | 东北证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 68.83 | 60.57 | 12.00% | - | 3028500 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 68.83 | 60.57 | 12.00% | - | 2059400 | 民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
| 中重科技 | 603135 | 10.18 | 9.16 | 10.02% | - | 13740000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
| 中重科技 | 603135 | 10.18 | 9.16 | 10.02% | - | 13866900 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
| 中重科技 | 603135 | 10.18 | 9.16 | 10.02% | - | 5496000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 |
| 华立科技 | 301011 | 14.40 | 13.25 | 7.99% | - | 2120000 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 |
| 华立科技 | 301011 | 14.40 | 13.25 | 7.99% | - | 2120000 | 国泰海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 华源证券股份有限公司深圳分公司 |
| 水晶光电 | 002273 | 23.77 | 21.92 | 7.78% | - | 43636100 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 9.16 | 8.47 | 7.53% | - | 12705000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| ST中珠 | 600568 | 2.00 | 1.94 | 3.00% | - | 970000 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 屹唐股份 | 688729 | 22.88 | 22.42 | 2.01% | - | 3363000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 海看股份 | 301262 | 24.92 | 24.42 | 2.01% | - | 12210000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
| 国科天成 | 301571 | 69.70 | 68.31 | 1.99% | - | 6762700 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 金科股份 | 000656 | 1.04 | 1.02 | 1.92% | - | 3060000 | 招商证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 68.83 | 67.80 | 1.50% | - | 7765600 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 |
| 华新精科 | 603370 | 25.63 | 25.37 | 1.01% | - | 2004200 | 华福证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 永杰新材 | 603271 | 33.97 | 33.66 | 0.91% | - | 8415000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
中财网