15股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2026年11月11日 19:21:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 11月11日大宗交易显示,有15股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
仁信新材(301395)[-22.60%]、
道通科技(688208)[-18.64%]、
亚振家居(603389)[-12.73%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 仁信新材 | 301395 | 14.25 | 11.03 | 22.60% | - | 25589600 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 |
| 仁信新材 | 301395 | 14.25 | 11.03 | 22.60% | - | 11912400 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 |
| 道通科技 | 688208 | 21.51 | 17.50 | 18.64% | - | 49000000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 亚振家居 | 603389 | 58.20 | 50.79 | 12.73% | - | 27172700 | 申港证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海同心路证券营业部 |
| 亚振家居 | 603389 | 58.20 | 50.79 | 12.73% | - | 24887100 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海同心路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 50.35 | 44.10 | 12.41% | - | 2205000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 和远气体 | 002971 | 35.49 | 31.30 | 11.81% | - | 9390000 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
| 东易日盛 | 002713 | 8.48 | 7.48 | 11.79% | - | 5984000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 聚石化学 | 688669 | 40.44 | 36.40 | 9.99% | - | 12740000 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司资产管理总部 |
| 盘江股份 | 600395 | 5.01 | 4.52 | 9.78% | - | 10283000 | 中国银河证券股份有限公司成都龙腾路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 |
| 长鑫科技 | 688825 | 42.07 | 38.01 | 9.65% | - | 2660700 | 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 |
| 国瓷材料 | 300285 | 41.70 | 38.26 | 8.25% | - | 151985000 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
| 凯淳股份 | 301001 | 23.94 | 22.00 | 8.10% | - | 2200000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 |
| 凯淳股份 | 301001 | 23.94 | 22.00 | 8.10% | - | 2200000 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 |
| 凯淳股份 | 301001 | 23.94 | 22.00 | 8.10% | - | 2200000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 |
| 凯淳股份 | 301001 | 23.94 | 22.00 | 8.10% | - | 2200000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 24.42 | 22.50 | 7.86% | - | 22500000 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 24.42 | 22.50 | 7.86% | - | 2002500 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 24.42 | 22.50 | 7.86% | - | 6007500 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 24.42 | 22.50 | 7.86% | - | 2137500 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 24.42 | 22.50 | 7.86% | - | 3037500 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 24.42 | 22.50 | 7.86% | - | 2594400 | 华鑫证券有限责任公司贵州分公司 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 力诺药包 | 301188 | 24.42 | 22.50 | 7.86% | - | 6975000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 江天化学 | 300927 | 21.69 | 20.17 | 7.01% | - | 2117900 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 江天化学 | 300927 | 21.69 | 20.17 | 7.01% | - | 3025500 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 江天化学 | 300927 | 21.69 | 20.17 | 7.01% | - | 2117900 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 江天化学 | 300927 | 21.69 | 20.17 | 7.01% | - | 3227200 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 江天化学 | 300927 | 21.69 | 20.17 | 7.01% | - | 2117900 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 江天化学 | 300927 | 21.69 | 20.17 | 7.01% | - | 2117900 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南通分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 27264000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 17721600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 7102400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 13632000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 23174400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 17721600 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 20448000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 14881600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 19084800 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 12275800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 20448000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 20448000 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 无锡银行 | 600908 | 6.04 | 5.68 | 5.96% | - | 17721600 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| ST中珠 | 600568 | 2.06 | 1.94 | 5.83% | - | 970000 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 达梦数据 | 688692 | 185.61 | 180.04 | 3.00% | - | 27006000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
| 金科股份 | 000656 | 1.06 | 1.03 | 2.83% | - | 3090000 | 招商证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 国科天成 | 301571 | 71.98 | 70.54 | 2.00% | - | 6983500 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 西安奕材 | 688783 | 16.00 | 15.68 | 2.00% | - | 19913600 | 国投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 奥浦迈 | 688293 | 67.39 | 66.38 | 1.50% | - | 6638000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 |
| 华新精科 | 603370 | 26.59 | 26.32 | 1.02% | - | 2000300 | 华福证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 永杰新材 | 603271 | 34.89 | 34.58 | 0.89% | - | 8645000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 埃夫特 | 688165 | 16.89 | 16.74 | 0.89% | - | 31056000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 |
| 华勤技术 | 603296 | 69.24 | 68.81 | 0.62% | - | 83604200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
中财网
![]()