58股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2025年07月17日 19:15:33 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月17日大宗交易显示,有58股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
拉卡拉(300773)[-21.14%]、
国瑞科技(300600)[-20.99%]、
美畅股份(300861)[-20.50%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 28.62 | 22.57 | 21.14% | - | 61277600 | 中信建投证券股份有限公司深圳中信国际大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 28.62 | 22.57 | 21.14% | - | 28551100 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
国瑞科技 | 300600 | 16.58 | 13.10 | 20.99% | - | 2227000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
国泰环保 | 301203 | 33.06 | 26.23 | 20.66% | - | 35376400 | 招商证券股份有限公司南昌火炬大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 |
美畅股份 | 300861 | 14.39 | 11.44 | 20.50% | - | 5000000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 |
飞南资源 | 301500 | 15.94 | 12.75 | 20.01% | - | 2084600 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 湘财证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 |
君逸数码 | 301172 | 21.57 | 17.26 | 19.98% | - | 16983800 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 |
申菱环境 | 301018 | 40.71 | 32.69 | 19.70% | - | 33196700 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
东方财富 | 300059 | 23.60 | 19.00 | 19.49% | - | 3021000 | 东亚前海证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 华林证券股份有限公司北京分公司 |
国泰环保 | 301203 | 33.06 | 26.80 | 18.94% | - | 6734800 | 海通证券股份有限公司新余分宜钤山东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 |
明阳电气 | 301291 | 42.98 | 35.00 | 18.57% | - | 12250000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 上海证券有限责任公司北京广渠门证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 2229000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 3343500 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 2229000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 4458000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 2674800 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 6018300 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 3566400 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 3967600 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 3343500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 2229000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 53.20 | 44.58 | 16.20% | - | 2229000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 35.00 | 29.58 | 15.49% | - | 7986600 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 35.00 | 29.58 | 15.49% | - | 2958000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 35.00 | 29.58 | 15.49% | - | 3993300 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 4390200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 2024400 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 14634000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 2002400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 2400000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 5999900 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 2195100 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 2073200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 4048700 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 2002400 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 2024400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.84 | 24.39 | 15.43% | - | 6002400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
艾可蓝 | 300816 | 33.80 | 28.74 | 14.97% | - | 14370000 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司马鞍山雨山东路证券营业部 |
美邦股份 | 605033 | 21.24 | 18.25 | 14.08% | - | 5475000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司西咸新区世纪大道证券营业部 |
美邦股份 | 605033 | 21.24 | 18.25 | 14.08% | - | 2737500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司西咸新区世纪大道证券营业部 |
美邦股份 | 605033 | 21.24 | 18.25 | 14.08% | - | 2737500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司西咸新区世纪大道证券营业部 |
美邦股份 | 605033 | 21.24 | 18.25 | 14.08% | - | 3285000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 |
海天瑞声 | 688787 | 117.15 | 101.00 | 13.79% | - | 2020000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
国科军工 | 688543 | 57.74 | 50.16 | 13.13% | - | 5016000 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
国科军工 | 688543 | 57.74 | 50.16 | 13.13% | - | 2001400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
山石网科 | 688030 | 17.58 | 15.28 | 13.08% | - | 2292000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
金盾股份 | 300411 | 12.20 | 10.62 | 12.95% | - | 2017800 | 机构专用 | 机构专用 |
金盾股份 | 300411 | 12.20 | 10.62 | 12.95% | - | 2017800 | 机构专用 | 机构专用 |
兆易创新 | 603986 | 117.99 | 103.00 | 12.70% | - | 8240000 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津武清翠通路证券营业部 |
海创药业-U | 688302 | 54.31 | 47.51 | 12.52% | - | 2375500 | 华福证券有限责任公司成都东大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
奥赛康 | 002755 | 24.52 | 21.45 | 12.52% | - | 3217500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
奥赛康 | 002755 | 24.52 | 21.45 | 12.52% | - | 4290000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
药明康德 | 603259 | 81.02 | 71.00 | 12.37% | - | 18957000 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司北京广渠门证券营业部 |
东鹏饮料 | 605499 | 299.01 | 262.53 | 12.20% | - | 89785300 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
东鹏饮料 | 605499 | 299.01 | 262.53 | 12.20% | - | 39983300 | 招商证券股份有限公司上海黄浦区西藏南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 55.40 | 48.69 | 12.11% | - | 2045000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
海创药业-U | 688302 | 54.31 | 47.77 | 12.04% | - | 4777000 | 广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 4945200 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2019300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2002800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2002800 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 2060500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.53 | 41.21 | 11.43% | - | 3296800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 2004900 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 2004900 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 2004900 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 3322300 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 3320200 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 3547400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 2004900 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 2004900 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.82 | 25.54 | 11.38% | - | 2004900 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
品渥食品 | 300892 | 34.25 | 30.43 | 11.15% | - | 2434400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 17.40 | 15.48 | 11.03% | - | 8438100 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
新雷能 | 300593 | 13.15 | 11.71 | 10.95% | - | 10187700 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 |
新雷能 | 300593 | 13.15 | 11.71 | 10.95% | - | 2927500 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 |
剑桥科技 | 603083 | 52.58 | 46.84 | 10.92% | - | 28572400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
格林精密 | 300968 | 14.34 | 12.82 | 10.60% | - | 6795700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 14.34 | 12.82 | 10.60% | - | 2012700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
包钢股份 | 600010 | 2.01 | 1.80 | 10.45% | - | 881800 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
若羽臣 | 003010 | 52.30 | 46.94 | 10.25% | - | 2018400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
彩讯股份 | 300634 | 28.40 | 25.50 | 10.21% | - | 2040000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 |
贤丰控股 | 002141 | 3.92 | 3.52 | 10.20% | - | 18179700 | 世纪证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
欧晶科技 | 001269 | 27.13 | 24.38 | 10.14% | - | 2023500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
秀强股份 | 300160 | 6.06 | 5.45 | 10.07% | - | 2180000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
秀强股份 | 300160 | 6.06 | 5.45 | 10.07% | - | 1635000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
广合科技 | 001389 | 66.35 | 59.72 | 9.99% | - | 28068400 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
广合科技 | 001389 | 66.35 | 59.72 | 9.99% | - | 31651600 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
佳发教育 | 300559 | 11.72 | 10.55 | 9.98% | - | 2004500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 |
德尔股份 | 300473 | 31.11 | 28.01 | 9.96% | - | 2801000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 |
德尔股份 | 300473 | 31.11 | 28.01 | 9.96% | - | 5181900 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 |
德尔股份 | 300473 | 31.11 | 28.01 | 9.96% | - | 2240800 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 |
金自天正 | 600560 | 17.06 | 15.38 | 9.85% | - | 5967400 | 粤开证券股份有限公司四川分公司 | 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |
英搏尔 | 300681 | 29.12 | 26.28 | 9.75% | - | 2023600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 29.12 | 26.28 | 9.75% | - | 2102400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 29.12 | 26.28 | 9.75% | - | 4993200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
招商银行 | 600036 | 45.00 | 40.71 | 9.53% | - | 79996500 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司榆林肤施路证券营业部 |
中科软 | 603927 | 20.04 | 18.14 | 9.48% | - | 3628000 | 机构专用 | 机构专用 |
中科软 | 603927 | 20.04 | 18.14 | 9.48% | - | 2013500 | 机构专用 | 机构专用 |
铂科新材 | 300811 | 47.61 | 43.20 | 9.26% | - | 4323200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 |
飞马国际 | 002210 | 2.84 | 2.59 | 8.80% | - | 779600 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
广东明珠 | 600382 | 5.57 | 5.09 | 8.62% | - | 1527000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
广东明珠 | 600382 | 5.57 | 5.09 | 8.62% | - | 2545000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
广东明珠 | 600382 | 5.57 | 5.09 | 8.62% | - | 2036000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
新强联 | 300850 | 36.00 | 33.00 | 8.33% | - | 3577200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 |
新强联 | 300850 | 36.00 | 33.00 | 8.33% | - | 3300000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 |
可立克 | 002782 | 13.48 | 12.39 | 8.09% | - | 2007200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
可立克 | 002782 | 13.48 | 12.39 | 8.09% | - | 3097500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
可立克 | 002782 | 13.48 | 12.39 | 8.09% | - | 29983800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
可立克 | 002782 | 13.48 | 12.39 | 8.09% | - | 2007200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
可立克 | 002782 | 13.48 | 12.39 | 8.09% | - | 2007200 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
可立克 | 002782 | 13.48 | 12.39 | 8.09% | - | 4088700 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
可立克 | 002782 | 13.48 | 12.39 | 8.09% | - | 2007200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.03 | 8.30 | 8.08% | - | 3984000 | 恒泰证券股份有限公司上海第一分公司 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.03 | 8.30 | 8.08% | - | 3984000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.03 | 8.30 | 8.08% | - | 16932000 | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.03 | 8.30 | 8.08% | - | 12948000 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.44 | 11.44 | 8.04% | - | 5148000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.44 | 11.44 | 8.04% | - | 5262400 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.44 | 11.44 | 8.04% | - | 2338300 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
瑞芯微 | 603893 | 150.99 | 138.91 | 8.00% | - | 5556400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 58.42 | 54.00 | 7.57% | - | 3240000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 58.42 | 54.00 | 7.57% | - | 5400000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 58.42 | 54.00 | 7.57% | - | 4860000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 58.42 | 54.00 | 7.57% | - | 4860000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 58.42 | 54.00 | 7.57% | - | 3780000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 58.42 | 54.00 | 7.57% | - | 10260000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
南模生物 | 688265 | 34.42 | 31.97 | 7.12% | - | 49849900 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区中兴路证券营业部 |
怡合达 | 301029 | 23.14 | 21.50 | 7.09% | - | 2042500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
怡合达 | 301029 | 23.14 | 21.50 | 7.09% | - | 3225000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
怡合达 | 301029 | 23.14 | 21.50 | 7.09% | - | 6020000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
怡合达 | 301029 | 23.14 | 21.50 | 7.09% | - | 4020500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
财达证券 | 600906 | 7.18 | 6.70 | 6.69% | - | 2010000 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
财达证券 | 600906 | 7.18 | 6.70 | 6.69% | - | 3484000 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
财达证券 | 600906 | 7.18 | 6.70 | 6.69% | - | 2680000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 59.73 | 56.00 | 6.24% | - | 10080000 | 方正证券股份有限公司平阳兴鳌中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
汇川技术 | 300124 | 65.13 | 61.87 | 5.01% | - | 50114700 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
*ST和科 | 002816 | 18.02 | 17.19 | 4.61% | - | 4125600 | 联储证券股份有限公司烟台分公司 | 国盛证券有限责任公司青岛分公司 |
苏宁环球 | 000718 | 2.25 | 2.16 | 4.00% | - | 12960000 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
上海汽配 | 603107 | 16.03 | 15.55 | 2.99% | - | 3110000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
海目星 | 688559 | 30.98 | 30.36 | 2.00% | - | 12144000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 |
利元亨 | 688499 | 43.55 | 42.68 | 2.00% | - | 2816900 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
恒烁股份 | 688416 | 38.10 | 37.34 | 1.99% | - | 3734000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
华凯易佰 | 300592 | 11.26 | 11.09 | 1.51% | - | 3932500 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
ST逸飞 | 688646 | 29.16 | 28.72 | 1.51% | - | 5744000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
百克生物 | 688276 | 22.24 | 21.91 | 1.48% | - | 10955000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 |
创维数字 | 000810 | 11.49 | 11.32 | 1.48% | - | 4058200 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
天亿马 | 301178 | 54.30 | 53.59 | 1.31% | - | 27577400 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
博腾股份 | 300363 | 20.07 | 19.81 | 1.30% | - | 21787000 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
浩辰软件 | 688657 | 44.26 | 43.77 | 1.11% | - | 4377000 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
章源钨业 | 002378 | 8.35 | 8.26 | 1.08% | - | 2540800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 天风证券股份有限公司江西分公司 |
章源钨业 | 002378 | 8.35 | 8.26 | 1.08% | - | 2521800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 天风证券股份有限公司江西分公司 |
章源钨业 | 002378 | 8.35 | 8.26 | 1.08% | - | 2902600 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 |
章源钨业 | 002378 | 8.35 | 8.26 | 1.08% | - | 3138800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 天风证券股份有限公司江西分公司 |
九联科技 | 688609 | 10.63 | 10.52 | 1.03% | - | 10520000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司惠州仲恺陈江证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 17.92 | 17.74 | 1.00% | - | 159660000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
福赛科技 | 301529 | 43.07 | 42.64 | 1.00% | - | 17056000 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
实朴检测 | 301228 | 30.13 | 29.83 | 1.00% | - | 5966000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 |
中际联合 | 605305 | 37.71 | 37.36 | 0.93% | - | 37360000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
中际联合 | 605305 | 37.71 | 37.36 | 0.93% | - | 6560400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
汉宇集团 | 300403 | 15.35 | 15.21 | 0.91% | - | 3042000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
联特科技 | 301205 | 95.85 | 95.05 | 0.83% | - | 28515000 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司深圳分公司 |
