海航控股(600221):海航控股:2025年6月主要运营数据公告
|
时间:2025年07月15日 20:04:19 中财网 |
|
原标题:
海航控股:
海航控股:2025年6月主要运营数据公告

载运量 | 2025年6月 | | 2025年累计 | |
| 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
收入客公里(RPK)(百万) | | | | |
国内 | 8296.26 | 2.25 | 51793.50 | 3.54 |
地区 | 28.27 | 34.27 | 140.73 | 60.07 |
国际 | 2146.86 | 34.53 | 12545.93 | 68.68 |
合计 | 10471.39 | 7.62 | 64480.17 | 12.05 |
收入吨公里(RTK)(百万) | | | | |
国内 | 805.22 | 4.52 | 4915.50 | 4.49 |
地区 | 2.63 | 33.96 | 12.95 | 56.98 |
国际 | 302.95 | 37.40 | 1697.51 | 68.00 |
合计 | 1110.80 | 11.88 | 6625.95 | 15.77 |
收入吨公里——货邮运(百万) | | | | |
国内 | 74.55 | 30.19 | 383.02 | 13.02 |
地区 | 0.11 | 13.05 | 0.52 | 2.87 |
国际 | 114.46 | 41.66 | 593.14 | 65.85 |
合计 | 189.13 | 36.89 | 976.68 | 40.12 |
载客人数(千人) | | | | |
国内 | 5109.10 | 0.88 | 32020.50 | 2.92 |
地区 | 21.58 | 32.19 | 127.11 | 51.85 |
国际 | 317.80 | 38.11 | 1941.49 | 67.62 |
合计 | 5448.48 | 2.59 | 34089.10 | 5.36 |
货运及邮运量(千吨) | | | | |
国内 | 42.41 | 34.37 | 217.73 | 15.09 |
地区 | 0.09 | 29.82 | 0.41 | 11.02 |
国际 | 12.86 | 37.38 | 66.45 | 61.11 |
合计 | 55.37 | 35.05 | 284.59 | 23.31 |
| | | | |
载运力 | 2025年6月 | | 2025年累计 | |
| 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
可利用客公里(ASK)(百万) | | | | |
国内 | 9671.96 | 2.11 | 60287.11 | 2.67 |
地区 | 38.90 | 31.55 | 210.30 | 46.27 |
国际 | 2994.63 | 38.78 | 17423.86 | 60.09 |
合计 | 12705.49 | 8.97 | 77921.27 | 11.72 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | |
国内 | 913.81 | 3.45 | 5624.51 | 0.98 |
地区 | 2.94 | 33.82 | 14.74 | 47.51 |
国际 | 348.75 | 34.15 | 1975.81 | 57.87 |
合计 | 1265.50 | 10.48 | 7615.06 | 11.47 |
可利用吨公里——货邮运(百万) | | | | |
国内 | 183.09 | 7.56 | 1091.53 | -9.39 |
地区 | 0.42 | 23.97 | 2.28 | 1.25 |
国际 | 144.03 | 19.75 | 772.99 | 29.10 |
合计 | 327.54 | 12.62 | 1866.80 | 3.39 |
| | | | |
载运率 | 2025年6月 | | 2025年累计 | |
| 数值(%) | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 |
客座率(RPK/ASK) | | | | |
国内 | 85.78 | 0.13pts | 85.91 | 0.72pts |
地区 | 72.67 | 1.47pts | 66.92 | 5.77pts |
国际 | 71.69 | -2.27pts | 72.00 | 3.66pts |
合计 | 82.42 | -1.03pts | 82.75 | 0.24pts |
货邮载运率 | | | | |
国内 | 40.72 | 7.08pts | 35.09 | 6.96pts |
地区 | 27.03 | -2.61pts | 22.88 | 0.36pts |
国际 | 79.47 | 12.29pts | 76.73 | 17.00pts |
合计 | 57.74 | 10.24pts | 52.32 | 13.72pts |
总体载运率(RTK/ATK) | | | | |
国内 | 88.12 | 0.91pts | 87.39 | 2.93pts |
地区 | 89.24 | 0.10pts | 87.85 | 5.30pts |
国际 | 86.87 | 2.06pts | 85.91 | 5.18pts |
合计 | 87.78 | 1.11pts | 87.01 | 3.24pts |
注:1.以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;2.本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系四舍五入所致;3.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4.收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;
5.收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;6.可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7.可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8.可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;9.客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10.货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;11.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2025年6月,本集团引进1架B737-800MAX飞机和1架A321NEO飞机,截至2025年6月底,本集团合计运营348架飞机。
2025年6月,本集团客运运力投入(按可利用客公里计)同比增长8.97%,收入客公里同比增长7.62%,旅客运输量同比增长2.59%。货运及邮运量同比增长35.05%,货邮载运率同比增长10.24个百分点,货邮运收入吨公里同比增长36.89%。
2025年6月28日起,本集团新开海口=吉达航线(每周三班)。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十六日
中财网