29股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2025年07月15日 19:11:22 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月15日大宗交易显示,有29股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
达梦数据(688692)[-22.67%]、
嘉和美康(688246)[-22.58%]、
博思软件(300525)[-22.51%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
达梦数据 | 688692 | 225.59 | 174.44 | 22.67% | - | 2040900 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 32.42 | 25.10 | 22.58% | - | 21450500 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 32.42 | 25.10 | 22.58% | - | 2998400 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 32.42 | 25.10 | 22.58% | - | 2510000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
博思软件 | 300525 | 14.84 | 11.50 | 22.51% | - | 5750000 | 申万宏源证券有限公司福州古田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 |
威迈斯 | 688612 | 30.03 | 23.34 | 22.28% | - | 14564200 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
君逸数码 | 301172 | 21.40 | 17.15 | 19.86% | - | 19996900 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 |
楚天龙 | 003040 | 29.89 | 24.45 | 18.20% | - | 2004900 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
楚天龙 | 003040 | 29.89 | 24.45 | 18.20% | - | 2200500 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
楚天龙 | 003040 | 29.89 | 24.45 | 18.20% | - | 2200500 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
青云科技-U | 688316 | 68.63 | 57.80 | 15.78% | - | 2312000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
长芯博创 | 300548 | 77.65 | 66.00 | 15.00% | - | 3300000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
长芯博创 | 300548 | 77.65 | 66.00 | 15.00% | - | 12566400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
景旺电子 | 603228 | 50.84 | 43.66 | 14.12% | - | 4366000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 50.84 | 43.66 | 14.12% | - | 2008400 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 50.84 | 43.66 | 14.12% | - | 2008400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 50.84 | 43.66 | 14.12% | - | 3056200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 50.84 | 43.66 | 14.12% | - | 11299200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
兄弟科技 | 002562 | 6.51 | 5.63 | 13.52% | - | 4841800 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司嘉兴秀洲大道证券营业部 |
兄弟科技 | 002562 | 6.51 | 5.63 | 13.52% | - | 5855200 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司嘉兴秀洲大道证券营业部 |
易德龙 | 603380 | 30.50 | 26.38 | 13.51% | - | 2004900 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
易德龙 | 603380 | 30.50 | 26.38 | 13.51% | - | 2163200 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
易德龙 | 603380 | 30.50 | 26.38 | 13.51% | - | 9312100 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
易德龙 | 603380 | 30.50 | 26.38 | 13.51% | - | 12899800 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
益方生物-U | 688382 | 38.95 | 33.89 | 12.99% | - | 25417500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 38.95 | 33.89 | 12.99% | - | 2440100 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 38.95 | 33.89 | 12.99% | - | 2711200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 38.95 | 33.89 | 12.99% | - | 8472500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 38.95 | 33.89 | 12.99% | - | 10167000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
易德龙 | 603380 | 30.50 | 26.67 | 12.56% | - | 3000400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 |
飞南资源 | 301500 | 16.17 | 14.30 | 11.56% | - | 4004000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
华图山鼎 | 300492 | 67.69 | 60.00 | 11.36% | - | 3000000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
蠡湖股份 | 300694 | 13.68 | 12.18 | 10.96% | - | 2009700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
蠡湖股份 | 300694 | 13.68 | 12.18 | 10.96% | - | 2070600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
蠡湖股份 | 300694 | 13.68 | 12.18 | 10.96% | - | 2070600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
蠡湖股份 | 300694 | 13.68 | 12.18 | 10.96% | - | 2436000 | 华泰证券股份有限公司淮安盱眙淮河东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
华图山鼎 | 300492 | 67.69 | 60.50 | 10.62% | - | 2057000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
华图山鼎 | 300492 | 67.69 | 60.50 | 10.62% | - | 9075000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
华图山鼎 | 300492 | 67.69 | 60.50 | 10.62% | - | 22022000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
华图山鼎 | 300492 | 67.69 | 60.50 | 10.62% | - | 3388000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
华图山鼎 | 300492 | 67.69 | 60.50 | 10.62% | - | 2057000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
华图山鼎 | 300492 | 67.69 | 60.50 | 10.62% | - | 2117500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
胜宏科技 | 300476 | 164.06 | 147.00 | 10.40% | - | 2484300 | 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 |
海创药业-U | 688302 | 52.05 | 46.71 | 10.26% | - | 2522300 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
佳发教育 | 300559 | 11.75 | 10.55 | 10.21% | - | 17302000 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 |
迈普医学 | 301033 | 62.96 | 56.63 | 10.05% | - | 2265200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
迈普医学 | 301033 | 62.96 | 56.63 | 10.05% | - | 15017900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
迈普医学 | 301033 | 62.96 | 56.63 | 10.05% | - | 3397800 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
迈普医学 | 301033 | 62.96 | 56.63 | 10.05% | - | 11326000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
迈普医学 | 301033 | 62.96 | 56.63 | 10.05% | - | 5663000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
九号公司-WD | 689009 | 59.89 | 54.00 | 9.83% | - | 3240000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.89 | 54.00 | 9.83% | - | 5400000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.89 | 54.00 | 9.83% | - | 5400000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.89 | 54.00 | 9.83% | - | 3240000 | 机构专用 | 机构专用 |
赛腾股份 | 603283 | 32.66 | 29.48 | 9.74% | - | 29008300 | 财通证券股份有限公司杭州萍水东街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2019600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 3506800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 5049000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 5049000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2478600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.09 | 9.18 | 9.02% | - | 2001200 | 广发证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
明月镜片 | 301101 | 45.70 | 41.59 | 8.99% | - | 2079500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 101.86 | 93.49 | 8.22% | - | 2337300 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 101.86 | 93.49 | 8.22% | - | 2000700 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 101.86 | 93.49 | 8.22% | - | 9349000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 101.86 | 93.49 | 8.22% | - | 2337300 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 101.86 | 93.49 | 8.22% | - | 2056800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 101.86 | 93.49 | 8.22% | - | 2804700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 101.86 | 93.49 | 8.22% | - | 2991700 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 101.86 | 93.49 | 8.22% | - | 5001700 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
恺英网络 | 002517 | 18.89 | 17.34 | 8.21% | - | 32850600 | 国联民生证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
奥瑞德 | 600666 | 3.29 | 3.03 | 7.90% | - | 6060000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.38 | 11.41 | 7.84% | - | 46258400 | 长城证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
奥普科技 | 603551 | 11.22 | 10.35 | 7.75% | - | 2002700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
奥普科技 | 603551 | 11.22 | 10.35 | 7.75% | - | 2002700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
奥普科技 | 603551 | 11.22 | 10.35 | 7.75% | - | 2002700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
奥普科技 | 603551 | 11.22 | 10.35 | 7.75% | - | 2002700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
奥普科技 | 603551 | 11.22 | 10.35 | 7.75% | - | 2002700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
奥普科技 | 603551 | 11.22 | 10.35 | 7.75% | - | 2002700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
怡合达 | 301029 | 22.96 | 21.40 | 6.79% | - | 2033000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
ST华通 | 002602 | 13.01 | 12.50 | 3.92% | - | 6250000 | 国联民生证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
百川能源 | 600681 | 3.61 | 3.50 | 3.05% | - | 1749700 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营业部 |
中储股份 | 600787 | 5.79 | 5.65 | 2.42% | - | 56500000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
和顺科技 | 301237 | 29.60 | 29.01 | 1.99% | - | 5802000 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
海目星 | 688559 | 30.18 | 29.58 | 1.99% | - | 8874000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 |
恒烁股份 | 688416 | 37.25 | 36.51 | 1.99% | - | 3651000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
金沃股份 | 300984 | 59.26 | 58.37 | 1.50% | - | 3035200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
长沙银行 | 601577 | 10.16 | 10.01 | 1.48% | - | 50050000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第一证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 18.21 | 18.03 | 0.99% | - | 162270000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
创维数字 | 000810 | 11.25 | 11.20 | 0.44% | - | 31360000 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
创维数字 | 000810 | 11.25 | 11.21 | 0.36% | - | 8901900 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
百达精工 | 603331 | 10.44 | 10.41 | 0.29% | - | 22693800 | 国泰海通证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
中财网
![]()