华能国际(600011):华能国际2025年上半年上网电量完成情况公告
|
时间:2025年07月15日 18:31:55 中财网 |
|
原标题:
华能国际:
华能国际2025年上半年上网电量完成情况公告

证券代码:600011 证券简称:
华能国际 公告编号:2025-039
华能国际电力股份有限公司
2025年上半年上网电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据
华能国际电力股份有限公司(“公司”)初步统计,2025年第二季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量990.49亿千瓦时,同比上升1.44%;2025年上半年,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量2,056.83亿千瓦时,同比下降2.37%;2025年上半年,公司中国境内各运行485.27 / 2.69% 2025
电厂平均上网结算电价为 元兆瓦时,同比下降 。 年上半年,
公司市场化交易电量比例为84.64%,比去年同期下降2.27个百分点。
公司电量下降的主要原因是:
上半年,公司持续推进绿色低碳转型,风电和光伏装机容量持续增长,促进
新能源电量同比增长;但受供需整体宽松、全
国新能源装机增长等因素影响,公司煤电机组电量同比降低,导致公司电量同比下降。
2025年上半年,公司境内各区域电厂上网电量(以亿千瓦时计)具体如下:
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年4-6月 | 同比 | 2025年1-6月 | 同比 |
煤机 | 754.26 | -3.46% | 1,583.63 | -7.06% |
燃机 | 56.54 | 9.16% | 132.55 | 7.47% |
风电 | 101.19 | 14.32% | 210.31 | 11.39% |
光伏 | 73.71 | 48.06% | 122.43 | 49.33% |
水电 | 2.87 | -9.37% | 3.89 | -22.13% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年4-6月 | 同比 | 2025年1-6月 | 同比 |
生物发电 | 1.92 | 3.78% | 4.02 | 9.83% |
黑龙江省 | 29.36 | 6.37% | 61.58 | 3.89% |
煤机 | 19.86 | 3.82% | 44.62 | 4.26% |
风电 | 8.23 | 10.52% | 14.63 | 3.30% |
光伏 | 0.73 | -8.19% | 1.33 | -14.52% |
生物发电 | 0.54 | 135.66% | 1.00 | 31.34% |
吉林省 | 26.14 | -2.11% | 58.55 | 5.28% |
煤机 | 12.49 | -13.97% | 30.76 | -5.78% |
风电 | 11.62 | 7.25% | 23.98 | 16.92% |
水电 | 0.38 | 49.92% | 0.44 | 42.54% |
光伏 | 1.20 | 97.92% | 2.17 | 77.44% |
生物发电 | 0.45 | -8.18% | 1.19 | 29.53% |
辽宁省 | 36.69 | 14.60% | 82.92 | 10.05% |
煤机 | 28.21 | 7.56% | 64.95 | 5.35% |
风电 | 7.53 | 49.41% | 16.42 | 32.39% |
水电 | 0.13 | 202.72% | 0.17 | 250.14% |
光伏 | 0.82 | 16.63% | 1.37 | 11.03% |
内蒙古 | 1.89 | -4.93% | 3.74 | -7.94% |
风电 | 1.78 | -10.60% | 3.58 | -11.91% |
光伏 | 0.11 | 5177.06% | 0.16 | 7385.70% |
河北省 | 34.88 | 18.87% | 72.22 | 13.06% |
煤机 | 22.69 | 5.92% | 51.10 | 1.43% |
风电 | 2.22 | 76.48% | 4.40 | 64.74% |
光伏 | 9.98 | 49.63% | 16.73 | 54.44% |
甘肃省 | 22.76 | -6.95% | 55.46 | -4.55% |
煤机 | 17.46 | -2.42% | 45.51 | -3.38% |
风电 | 5.30 | -19.28% | 9.95 | -9.57% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年4-6月 | 同比 | 2025年1-6月 | 同比 |
宁夏 | 0.07 | -6.84% | 0.11 | -1.33% |
光伏 | 0.07 | -6.84% | 0.11 | -1.33% |
北京市 | 15.87 | -0.55% | 37.49 | -2.11% |
煤机 | —— | —— | 0.52 | -54.25% |
燃机 | 15.87 | -0.55% | 36.97 | -0.53% |
天津市 | 9.68 | -20.02% | 23.39 | -15.36% |
煤机 | 7.04 | -28.46% | 18.61 | -14.72% |
燃机 | 2.05 | -4.18% | 3.85 | -31.63% |
风电 | 0.25 | —— | 0.48 | —— |
光伏 | 0.34 | 187.94% | 0.45 | 153.29% |
山西省 | 19.77 | -13.56% | 49.15 | -5.55% |
煤机 | 11.06 | -31.56% | 22.27 | -24.26% |
燃机 | 0.08 | -49.01% | 11.45 | 4.08% |
风电 | 1.88 | 28.06% | 4.01 | 20.33% |
光伏 | 6.75 | 32.86% | 11.41 | 37.65% |
山东省 | 144.89 | -17.22% | 311.20 | -16.78% |
煤机 | 124.18 | -22.00% | 272.59 | -20.56% |
风电 | 9.76 | 25.00% | 20.59 | 14.76% |
光伏 | 10.01 | 45.39% | 16.19 | 49.23% |
生物发电 | 0.93 | -17.61% | 1.83 | -7.60% |
河南省 | 53.80 | -1.52% | 111.23 | -3.82% |
煤机 | 38.94 | -7.97% | 83.46 | -9.74% |
燃机 | 0.35 | 35.88% | 0.67 | 45.74% |
风电 | 11.46 | 16.57% | 22.28 | 15.25% |
光伏 | 3.04 | 36.94% | 4.80 | 42.51% |
江苏省 | 93.24 | -3.78% | 186.13 | -11.78% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年4-6月 | 同比 | 2025年1-6月 | 同比 |
煤机 | 62.88 | -12.02% | 123.90 | -19.21% |
燃机 | 12.06 | 17.78% | 26.39 | 13.12% |
风电 | 10.28 | 1.61% | 22.64 | -12.35% |
光伏 | 8.03 | 58.10% | 13.19 | 55.84% |
上海市 | 40.93 | 7.45% | 95.34 | 0.78% |
煤机 | 39.46 | 8.78% | 91.17 | 0.18% |
燃机 | 1.08 | -33.46% | 3.60 | 8.46% |
光伏 | 0.39 | 106.80% | 0.56 | 108.71% |
重庆市 | 34.75 | 20.26% | 76.75 | 11.52% |
煤机 | 25.91 | 7.37% | 58.12 | 2.05% |
燃机 | 7.19 | 109.76% | 16.06 | 71.24% |
风电 | 1.50 | 16.74% | 2.39 | -1.26% |
光伏 | 0.15 | 207.28% | 0.18 | 147.73% |
浙江省 | 80.41 | 2.68% | 163.34 | 4.60% |
煤机 | 68.32 | 1.10% | 136.85 | 0.68% |
燃机 | 2.24 | 14.58% | 5.59 | 59.28% |
风电 | 8.13 | 5.47% | 18.18 | 22.54% |
光伏 | 1.73 | 60.01% | 2.73 | 44.35% |
湖北省 | 35.36 | 9.37% | 72.00 | -2.87% |
煤机 | 27.92 | 10.23% | 58.94 | -5.18% |
风电 | 1.78 | 35.66% | 3.47 | 12.05% |
水电 | 0.71 | -22.78% | 0.92 | -35.42% |
光伏 | 4.96 | 3.75% | 8.67 | 16.39% |
湖南省 | 18.43 | 37.47% | 41.55 | 12.45% |
煤机 | 13.44 | 40.97% | 32.96 | 15.08% |
风电 | 2.37 | 30.89% | 4.54 | -5.63% |
水电 | 1.14 | 2.65% | 1.60 | -22.32% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年4-6月 | 同比 | 2025年1-6月 | 同比 |
光伏 | 1.47 | 55.94% | 2.46 | 69.47% |
江西省 | 65.77 | 14.47% | 137.94 | 3.85% |
煤机 | 55.69 | 9.95% | 120.23 | -0.25% |
风电 | 2.83 | 2.67% | 5.33 | -0.50% |
光伏 | 7.25 | 78.98% | 12.38 | 78.62% |
安徽省 | 22.14 | 5.19% | 47.01 | 13.06% |
煤机 | 11.60 | -17.75% | 27.76 | -4.13% |
风电 | 3.99 | 65.85% | 7.86 | 50.27% |
水电 | 0.04 | -89.36% | 0.04 | -92.94% |
光伏 | 6.52 | 55.62% | 11.35 | 65.55% |
福建省 | 47.51 | 15.69% | 77.66 | -3.68% |
煤机 | 46.18 | 14.63% | 75.45 | -4.80% |
光伏 | 1.33 | 69.94% | 2.21 | 60.66% |
广东省 | 71.05 | 2.45% | 133.58 | 2.27% |
煤机 | 59.22 | 5.23% | 107.86 | 2.38% |
燃机 | 8.08 | -9.72% | 15.01 | -9.77% |
风电 | 2.78 | -22.48% | 8.94 | 15.43% |
光伏 | 0.97 | 80.70% | 1.77 | 102.37% |
广西 | 3.67 | 39.79% | 6.66 | 20.29% |
燃机 | 1.00 | 29.01% | 1.83 | 28.51% |
风电 | 1.91 | 20.87% | 3.73 | 0.27% |
光伏 | 0.76 | 182.83% | 1.11 | 177.26% |
云南省 | 39.82 | 10.91% | 77.11 | -3.01% |
煤机 | 34.78 | 7.88% | 66.68 | -4.43% |
风电 | 3.29 | 4.40% | 7.69 | -11.60% |
光伏 | 1.75 | 272.91% | 2.74 | 176.95% |
贵州省 | 4.14 | 23.71% | 6.68 | 4.63% |
机组种类/
地区 | 上网电量 | | | |
| 2025年4-6月 | 同比 | 2025年1-6月 | 同比 |
风电 | 0.48 | 6.53% | 0.97 | -21.47% |
光伏 | 3.66 | 26.40% | 5.71 | 10.93% |
海南省 | 37.45 | 7.28% | 68.04 | 6.10% |
煤机 | 26.91 | 0.69% | 49.32 | -0.41% |
燃机 | 6.53 | 3.63% | 11.13 | -3.06% |
风电 | 1.83 | 1507.17% | 4.24 | 1005.79% |
水电 | 0.47 | 6.89% | 0.72 | 25.32% |
光伏 | 1.70 | 28.94% | 2.64 | 21.83% |
合计 | 990.49 | 1.44% | 2,056.83 | -2.37% |
2025年第二季度,公司全资拥有的新加坡大士能源有限公司发电量市场占有率为18.49%,同比下降0.71个百分点。2025年上半年,新加坡大士能源有限公司发电量市场占有率为18.61%,同比下降1.79个百分点。
2025
年第二季度,公司新增并网装机情况如下:
(单位:兆瓦)
机组种类 | 可控发电装机容量(4-6月) | 可控发电装机容量(1-6月) |
火电 | 491.2 | 1,724.4 |
风电 | 1,024.75 | 1,928.45 |
光伏 | 2,802.8 | 4,334.46 |
合计 | 4,318.75 | 7,987.31 |
综上所述,截至2025年6月30日,公司可控发电装机容量为152,992兆瓦。
华能国际电力股份有限公司董事会
2025年7月16日
中财网