中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司2025年6月运营数据公告
|
时间:2025年07月15日 17:16:28 中财网 |
|
原标题:
中国东航:中国东方航空股份有限公司2025年6月运营数据公告

ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。一、运营情况
中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年6月客运运力投入(按可用座公里计)同比上升6.54%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升9.99%;客座率为86.14%,同比上升2.70个百分点。2025年6月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升12.74%。2025年6月,国内市场,加密上海虹桥-重庆、上海虹桥-成都双流、上海虹桥-兰州、上海虹桥-北海、北京大兴-银川、昆明-温州等航线;国际市场,新开上海浦东-米兰、上海浦东-日内瓦、
鄂尔多斯-大丘、西安-伊斯坦布尔等航线,加密上海浦东-威尼斯航线,复航昆明-马尔代夫等航线。
二、飞机机队
2025年6月,本公司引进4架客机,包括3架A320系列、1架C919客机,退出2架A320系列客机。截至2025年6月末,本公司合计运营816架飞机。飞机机队具体情况如下:
单位:架
序号 | 机型 | 厂商 | 自有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
宽体客机 | | | 58 | 46 | 5 | 109 |
1 | B777-300ER | 波音 | 12 | 8 | 0 | 20 |
2 | B787系列 | 波音 | 3 | 10 | 0 | 13 |
3 | A350-900 | 空客 | 7 | 13 | 0 | 20 |
4 | A330系列 | 空客 | 36 | 15 | 5 | 56 |
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
窄体客机 | | | | | | |
5 | A320系列 | 空客 | 172 | 119 | 100 | 391 |
6 | B737系列 | 波音 | 122 | 58 | 98 | 278 |
7 | C919 | 商飞 | 4 | 7 | 0 | 11 |
支线客机 | | | 15 | 12 | 0 | 27 |
8 | C909 | 商飞 | 15 | 12 | 0 | 27 |
合 计 | | 371 | 242 | 203 | 816 | |
三、主要运营数据
| 2025年6月
月度完成数 | 2024年6
月月度完
成数 | 同比增长 | 2025年6
月累计完成
数 | 2024年6月累
计完成数 | 同比增长 |
客运数据 | | | | | | |
可用座公里
(ASK)(百
万) | 25,437.59 | 23,876.04 | 6.54% | 155,022.29 | 144,237.41 | 7.48% |
-国内航线 | 16,464.48 | 16,161.52 | 1.87% | 101,528.31 | 100,449.48 | 1.07% |
-国际航线 | 8,450.04 | 7,159.72 | 18.02% | 50,303.48 | 40,444.61 | 24.38% |
-地区航线 | 523.07 | 554.80 | -5.72% | 3,190.50 | 3,343.32 | -4.57% |
客运人公里
(RPK)(百
万) | 21,912.02 | 19,921.63 | 9.99% | 131,477.90 | 117,143.47 | 12.24% |
-国内航线 | 14,447.37 | 13,679.28 | 5.61% | 87,717.88 | 82,670.69 | 6.11% |
-国际航线 | 7,020.52 | 5,813.14 | 20.77% | 41,145.20 | 31,959.54 | 28.74% |
-地区航线 | 444.13 | 429.21 | 3.48% | 2,614.82 | 2,513.25 | 4.04% |
载运旅客人次
(千) | 12,061.37 | 11,361.94 | 6.16% | 73,169.63 | 67,729.34 | 8.03% |
-国内航线 | 10,049.56 | 9,610.30 | 4.57% | 61,284.77 | 58,114.56 | 5.46% |
-国际航线 | 1,691.00 | 1,443.11 | 17.18% | 10,012.35 | 7,822.30 | 28.00% |
-地区航线 | 320.81 | 308.53 | 3.98% | 1,872.51 | 1,792.48 | 4.46% |
客座率(%) | 86.14 | 83.44 | 2.70pts | 84.81 | 81.22 | 3.59pts |
-国内航线 | 87.75 | 84.64 | 3.11pts | 86.40 | 82.30 | 4.10pts |
-国际航线 | 83.08 | 81.19 | 1.89pts | 81.79 | 79.02 | 2.77pts |
-地区航线 | 84.91 | 77.36 | 7.55pts | 81.96 | 75.17 | 6.79pts |
货运数据 | | | | | | |
可用货邮吨公
里(AFTK)
(百万) | 783.47 | 707.09 | 10.80% | 5,223.40 | 4,778.83 | 9.30% |
-国内航线 | 256.12 | 247.07 | 3.66% | 1,953.93 | 1,952.84 | 0.06% |
-国际航线 | 516.42 | 446.31 | 15.71% | 3,185.33 | 2,726.27 | 16.84% |
-地区航线 | 10.93 | 13.71 | -20.28% | 84.13 | 99.72 | -15.63% |
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
货邮载运吨公
里(RFTK)
(百万) | 344.05 | 305.17 | 12.74% | 1,932.25 | 1,785.17 | 8.24% |
-国内航线 | 81.49 | 76.73 | 6.20% | 466.42 | 469.56 | -0.67% |
-国际航线 | 260.27 | 225.52 | 15.41% | 1,452.17 | 1,301.93 | 11.54% |
-地区航线 | 2.29 | 2.92 | -21.58% | 13.66 | 13.68 | -0.15% |
货邮载运量
(公斤)(百
万) | 92.85 | 85.27 | 8.89% | 530.65 | 510.64 | 3.92% |
-国内航线 | 53.41 | 49.47 | 7.96% | 306.43 | 306.08 | 0.11% |
-国际航线 | 37.56 | 33.42 | 12.39% | 212.97 | 193.12 | 10.28% |
-地区航线 | 1.88 | 2.37 | -20.68% | 11.26 | 11.44 | -1.57% |
货邮载运率
(%) | 43.91 | 43.16 | 0.75pts | 36.99 | 37.36 | -0.37pts |
-国内航线 | 31.82 | 31.05 | 0.77pts | 23.87 | 24.04 | -0.17pts |
-国际航线 | 50.40 | 50.53 | -0.13pts | 45.59 | 47.76 | -2.17pts |
-地区航线 | 20.99 | 21.33 | -0.34pts | 16.24 | 13.72 | 2.52pts |
综合数据 | | | | | | |
可用吨公里
(ATK)(百
万) | 3,072.85 | 2,855.93 | 7.60% | 19,175.40 | 17,760.19 | 7.97% |
-国内航线 | 1,737.93 | 1,701.61 | 2.13% | 11,091.48 | 10,993.30 | 0.89% |
-国际航线 | 1,276.92 | 1,090.69 | 17.07% | 7,712.65 | 6,366.28 | 21.15% |
-地区航线 | 58.01 | 63.64 | -8.85% | 371.28 | 400.62 | -7.32% |
收入吨公里
(RTK)(百
万) | 2,278.04 | 2,059.47 | 10.61% | 13,505.80 | 12,071.12 | 11.89% |
-国内航线 | 1,356.99 | 1,281.67 | 5.88% | 8,184.71 | 7,724.18 | 5.96% |
-国际航线 | 879.67 | 737.16 | 19.33% | 5,078.22 | 4,113.20 | 23.46% |
-地区航线 | 41.38 | 40.64 | 1.82% | 242.88 | 233.75 | 3.91% |
综合载运率
(%) | 74.13 | 72.11 | 2.02pts | 70.43 | 67.97 | 2.46pts |
-国内航线 | 78.08 | 75.32 | 2.76pts | 73.79 | 70.26 | 3.53pts |
-国际航线 | 68.89 | 67.59 | 1.30pts | 65.84 | 64.61 | 1.23pts |
-地区航线 | 71.34 | 63.87 | 7.47pts | 65.42 | 58.35 | 7.07pts |
注:
1、可用吨公里指每一航段可提供业载与该航段距离的乘积之和。
2、可用座公里指每一航段可提供的最大座位数与该航段距离的乘积之和。
3、可用货邮吨公里指每一航段可提供的最大货邮载运量与该航段距离的乘积之和。
4、收入吨公里指实际每一航段载运吨数与该航段距离的乘积之和。
5、客运人公里指实际每一航段旅客运输量与该航段距离的乘积之和。
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
7、货邮载运量指实际装载的货邮重量。
8、综合载运率指运输收入吨公里与可用吨公里之比。
9、客座率指客运人公里与可用座公里之比。
10、货邮载运率指货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比。
11、货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。
四、风险提示
本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。
本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025年7月15日
中财网