金新农(002548):2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
|
时间:2025年07月15日 10:25:31 中财网 |
|
原标题:
金新农:2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单

序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量
(万份) | 占授予总额
的比例 | 占总股本
的比例 |
1 | 祝献忠 | 董事长 | 400.00 | 34.39% | 0.50% |
2 | 张国南 | 副董事长 | 200.00 | 17.20% | 0.25% |
3 | 李广清 | 董事 | 25.00 | 2.15% | 0.03% |
4 | 代伊博 | 董事 | 25.00 | 2.15% | 0.03% |
5 | 钱子龙 | 总经理 | 50.00 | 4.30% | 0.06% |
6 | 陈文彬 | 常务副总经理 | 35.00 | 3.01% | 0.04% |
7 | 邵定勇 | 副总经理 | 25.00 | 2.15% | 0.03% |
8 | 唐飞兵 | 副总经理
财务负责人 | 25.00 | 2.15% | 0.03% |
9 | 翟卫兵 | 副总经理 | 25.00 | 2.15% | 0.03% |
10 | 刘灿星 | 董事会秘书 | 25.00 | 2.15% | 0.03% |
11 | 其他核心技术、管理、业务人员
(16人) | 328.00 | 28.20% | 0.41% | |
12 | 合计 | 1,163.00 | 100.00% | 1.44% | |
注:1、股票期权授予登记完成前,激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的,董事会可将前述股票期权分配至授予的其他激励对象。
2、以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的,系四舍五入所致。
序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量
(万股) | 占授予总额的
比例 | 占总股本
的比例 |
1 | 祝献忠 | 董事长 | 400.00 | 14.10% | 0.50% |
2 | 张国南 | 副董事长 | 200.00 | 7.05% | 0.25% |
3 | 李广清 | 董事 | 25.00 | 0.88% | 0.03% |
4 | 代伊博 | 董事 | 25.00 | 0.88% | 0.03% |
5 | 钱子龙 | 总经理 | 50.00 | 1.76% | 0.06% |
6 | 陈文彬 | 常务副总经理 | 35.00 | 1.23% | 0.04% |
7 | 邵定勇 | 副总经理 | 25.00 | 0.88% | 0.03% |
8 | 唐飞兵 | 副总经理
财务负责人 | 25.00 | 0.88% | 0.03% |
9 | 翟卫兵 | 副总经理 | 25.00 | 0.88% | 0.03% |
10 | 刘灿星 | 董事会秘书 | 25.00 | 0.88% | 0.03% |
11 | 其他核心技术、管理、业务人
员
(146人) | 1,793.00 | 63.20% | 2.23% | |
12 | 预留 | 209.00 | 7.37% | 0.26% | |
13 | 合计 | 2,837.00 | 100.00% | 3.52% | |
注:1、限制性股票授予登记完成前,激励对象因离职而不得获授限制性股票或者自愿放弃获授限制性股票的,董事会可将前述限制性股票分配至授予的其他激励对象或者调整至预留。
2、以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。
3、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的,系四舍五入所致。
序号 | 姓名 | 激励对象类别 |
1 | 王坚能 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
2 | 兰江 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
3 | 蒋美秀 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
4 | 陈建新 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
5 | 梁朝仔 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
6 | 杨琳华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
7 | 黄超 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
8 | 罗兴发 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
9 | 刘丽华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
10 | 边丽芝 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
11 | 徐辉 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
12 | 纪双青 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
13 | 王凤美 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
14 | 孔明慧 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
15 | 魏秋兰 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
16 | 曾其林 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
17 | 韩阳 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
18 | 唐丽娜 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
19 | 刘文娟 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
20 | 方铎 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
21 | 蒙小云 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
22 | 梁小艳 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
23 | 刘绪同 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
24 | 朱玉华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
25 | 唐晓亮 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
26 | 曾得寿 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
27 | 熊林芝 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
28 | 胡甲荣 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
29 | 兰文峰 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
30 | 梁庆 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
31 | 陈孟峰 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
32 | 杨俊 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
33 | 卢淑华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
34 | 许泽龙 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
35 | 张颖 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
36 | 杨博 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
37 | 陈师扬 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
38 | 朱丽涵 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
39 | 黄丹 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
40 | 周龙豪 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
41 | 吴雪 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
42 | 韩建利 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
43 | 刘师利 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
44 | 章红军 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
45 | 孔丽 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
46 | 郝立华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
47 | 余泽君 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
48 | 李海峰 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
49 | 赵胜宝 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
50 | 姜莉 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
51 | 殷晓雪 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
52 | 李亮 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
53 | 李造 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
54 | 杨润江 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
55 | 谢伟伟 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
56 | 周明胜 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
57 | 史照阳 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
58 | 刘光华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
59 | 代仙泽 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
60 | 阮龙森 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
61 | 黄荣生 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
62 | 游伟琛 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
63 | 刘顶峰 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
64 | 徐情义 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
65 | 陈人榆 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
66 | 张新华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
67 | 李新茂 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
68 | 谭刚强 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
69 | 金祥 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
70 | 王涛盛 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
71 | 黄俊 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
72 | 严育林 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
73 | 朱兆军 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
74 | 杨志 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
75 | 宋亚宾 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
76 | 杨宏宇 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
77 | 朱占涛 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
78 | 刘波 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
79 | 彭凯 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
80 | 高玉新 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
81 | 李志会 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
82 | 周冬冬 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
83 | 罗小锋 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
84 | 王佩沛 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
85 | 杜希海 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
86 | 王亚斌 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
87 | 谌红梅 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
88 | 冯雷 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
89 | 王勤志 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
90 | 蔡满科 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
91 | 曾伟 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
92 | 孙福平 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
93 | 谭广超 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
94 | 张辉 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
95 | 杨淑萍 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
96 | 于震 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
97 | 姜文敬 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
98 | 于辉 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
99 | 高洪海 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
100 | 杨明奇 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
101 | 闫坤伦 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
102 | 苏青山 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
103 | 刘井洋 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
104 | 付迪 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
105 | 张晓杰 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
106 | 刘化伟 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
107 | 关怀 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
108 | 杨影 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
109 | 熊超 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
110 | 张晓勤 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
111 | 潘见波 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
112 | 许亮淼 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
113 | 布红军 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
114 | 周洪泽 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
115 | 陈继鲲 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
116 | 廖华金 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
117 | 叶成才 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
118 | 雷林焕 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
119 | 何晋斌 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
120 | 刘建华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
121 | 黄芬芳 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
122 | 王林海 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
123 | 于德水 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
124 | 苏可辰 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
125 | 田新法 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
126 | 卢子栋 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
127 | 方福 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
128 | 王飞 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
129 | 刘炎 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
130 | 陈华升 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
131 | 范光辉 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
132 | 刘华 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
133 | 张红艳 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
134 | 张明明 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
135 | 仇照龙 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
136 | 王士操 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
137 | 邬平根 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
138 | 郭千稳 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
139 | 梁文博 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
140 | 兰俊 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
141 | 吴超 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
142 | 吴岳 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
143 | 柳青 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
144 | 叶小平 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
145 | 叶俊 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
146 | 彭谊章 | 其他核心技术、管理、业务人员 |
(未完)