中国银行人民币外汇牌价(07.15)
|
时间:2025年07月15日 09:13:02 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.88 | 39.88 | 40.34 | 40.34 | 39.92 |
澳大利亚元 | 468.41 | 468.41 | 472.13 | 472.13 | 471.27 |
巴西里亚尔 | -- | 122.08 | -- | 136.07 | 128.99 |
加拿大元 | 521.96 | 521.96 | 526.06 | 526.06 | 523.49 |
瑞士法郎 | 896.68 | 896.68 | 903.61 | 903.61 | 899.19 |
丹麦克朗 | 111.77 | 111.77 | 112.67 | 112.67 | 112.18 |
欧元 | 834.63 | 834.63 | 840.74 | 840.74 | 836.1 |
英镑 | 960.6 | 960.6 | 967.73 | 967.73 | 966.65 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.07 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0443 |
日元 | 4.8406 | 4.8406 | 4.8781 | 4.8781 | 4.8659 |
韩国元 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5206 |
澳门元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.35 |
林吉特 | 167.97 | -- | 169.49 | -- | 168.38 |
挪威克朗 | 70.51 | 70.51 | 71.07 | 71.07 | 70.7 |
新西兰元 | 427.47 | 427.47 | 430.68 | 430.68 | 430.47 |
菲律宾比索 | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.68 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.2 |
瑞典克朗 | 74.36 | 74.36 | 74.96 | 74.96 | 74.84 |
新加坡元 | 557.59 | 557.59 | 561.79 | 561.79 | 559.28 |
泰国铢 | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 22.11 |
新台币 | -- | 23.48 | -- | 25.72 | 24.55 |
美元 | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 | 714.91 |
|
中财网
|
|