陕建股份(600248):陕西建工集团股份有限公司2025年1-6月经营情况简报
|
时间:2025年07月14日 19:05:59 中财网 |
|
原标题:
陕建股份:陕西建工集团股份有限公司2025年1-6月经营情况简报

证券代码:600248 证券简称:
陕建股份 公告编号:2025-057
陕西建工集团股份有限公司
2025年 1-6月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、1-6月新签合同情况
经初步统计,2025年1月至6月,陕西建工集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司累计新签合同1407个,新签合同金额为1,458.78亿元。
二、4-6月新签较大合同情况
4月至6月,公司新签单笔合同金额在5亿元人民币以上的较大施工项目合同情况如下:
序号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额
(亿元) |
1 | 陕西建工集团股份有限公司 | 三兆村城中村改造项目工程总承包 | 64.83 |
2 | 陕西建工集团股份有限公司 | 金象印尼年产12万吨三聚氰胺产业
链项目一期 | 21.37 |
3 | 陕西建工第二建设集团有限
公司 | 太乙仙山文旅提档升级、康养产业
开发项目二标段 | 9.70 |
4 | 陕西建工第二建设集团有限
公司 | KC2008-08号地块“置地广场”项目
复工续建建设工程 | 8.88 |
5 | 陕西建工集团股份有限公司 | 灞桥区长乐坡村城中村西区安置项
目工程总承包 | 8.76 |
6 | 陕西建工安装集团有限公司 | 安康银发经济产业园(幸福安康颐
养中心)项目EPC总承包 | 8.72 |
7 | 陕西建工第一建设集团有限
公司 | 盛世长安2#3#地块 | 8.00 |
8 | 陕西建工第十二建设集团有
限公司 | 黑龙江华洁安环保科技有限公司资
源化综合利用项目 | 8.00 |
9 | 陕西化建工程有限责任公司 | 伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年
煤制油示范项目工艺主装置二标段 | 7.18 |
10 | 陕西建工第十建设集团有限
公司 | 航校GIC项目 | 7.00 |
11 | 陕西建工第十一建设集团有
限公司 | 咸阳博物院(新馆)建设项目施工
总承包 | 6.90 |
12 | 陕西化建工程有限责任公司 | 崆峒区200MW文化长廊光伏发电项
目(一期) | 6.52 |
13 | 陕西建工第十二建设集团有
限公司 | 吉优枫景御园建设项目施工总承包 | 6.28 |
14 | 陕西建工第十三建设集团有
限公司 | 世农(杨凌)创业园建设项目 | 6.00 |
15 | 陕西建工第十建设集团有限
公司 | 临汾城市综合体项目一标段(万达
商业及北区车库工程) | 6.00 |
16 | 陕西建工集团股份有限公司 | 中润盛和(运城)新能源科技有限公
司新绛县北张镇北燕村分散式微风
发电项目 | 5.28 |
17 | 陕西建工十建集团长安建设
工程有限公司 | 简王井安置楼建设项目工程总承包 | 5.21 |
18 | 陕西建工第七建设集团有限
公司 | 西安市引汉济渭灞河水厂工程(一
期)净水厂及取水工程 | 5.16 |
以上数据仅为阶段性统计数据,未经审计,可能会与定期报告披露数据存在差异,最终以定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年7月15日
中财网