上海机场(600009):上海机场2025年6月运输生产情况简报
|
时间:2025年07月14日 18:27:23 中财网 |
|
原标题:
上海机场:
上海机场2025年6月运输生产情况简报

证券代码:600009 证券简称:
上海机场 公告编号:临2025-034
上海国际机场股份有限公司
2025年6月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 44,878 | 5.82 | 690.14 | 10.05 | 33.97 | 7.33 |
境内航线 | 25,196 | 1.30 | 379.71 | 5.37 | 3.02 | 4.77 |
境外航线 | 19,415 | 12.11 | 310.43 | 16.37 | 30.95 | 7.58 |
-国际航线 | 17,005 | 14.60 | 269.49 | 17.68 | 27.79 | 9.40 |
-港澳台航线 | 2,410 | -2.78 | 40.94 | 8.44 | 3.16 | -6.09 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 22,806 | 5.21 | 407.40 | 4.87 | 3.62 | 6.61 |
境内航线 | 21,204 | 5.55 | 378.67 | 5.04 | 3.28 | 7.55 |
境外航线 | 1,428 | 0.56 | 28.74 | 2.72 | 0.35 | -1.66 |
-国际航线 | 539 | 0.19 | 11.15 | 7.70 | 0.20 | 3.20 |
-港澳台航线 | 889 | 0.79 | 17.59 | -0.20 | 0.15 | -7.51 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2025年7月15日
中财网