中国银行人民币外汇牌价(07.12)
|
时间:2025年07月12日 09:05:53 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.82 | 39.82 | 40.28 | 40.28 | 40.36 |
澳大利亚元 | 470.44 | 470.44 | 474.18 | 474.18 | 471.56 |
巴西里亚尔 | -- | 122.67 | -- | 136.73 | 129.87 |
加拿大元 | 522.3 | 522.3 | 526.4 | 526.4 | 523.91 |
瑞士法郎 | 897.31 | 897.31 | 904.24 | 904.24 | 898.59 |
丹麦克朗 | 111.94 | 111.94 | 112.84 | 112.84 | 112.27 |
欧元 | 835.76 | 835.76 | 841.89 | 841.89 | 836.97 |
英镑 | 965.24 | 965.24 | 972.41 | 972.41 | 971.42 |
港币 | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 91.05 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0443 |
日元 | 4.8482 | 4.8482 | 4.8857 | 4.8857 | 4.8981 |
韩国元 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5254 | 0.5254 | 0.5218 |
澳门元 | 88.56 | 88.56 | 88.97 | 88.97 | 88.34 |
林吉特 | 168.12 | -- | 169.64 | -- | 168.47 |
挪威克朗 | 70.56 | 70.56 | 71.12 | 71.12 | 71.01 |
新西兰元 | 429.78 | 429.78 | 433.01 | 433.01 | 432.25 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 12.71 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.23 |
瑞典克朗 | 74.74 | 74.74 | 75.34 | 75.34 | 75.3 |
新加坡元 | 558.37 | 558.37 | 562.57 | 562.57 | 559.33 |
泰国铢 | 22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 21.97 |
新台币 | -- | 23.55 | -- | 25.81 | 24.54 |
美元 | 716.09 | 716.09 | 719.1 | 719.1 | 714.75 |
|
中财网
|
|