中国银行人民币外汇牌价(07.11)
|
时间:2025年07月11日 09:05:53 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.18 | 40.18 | 40.65 | 40.65 | 40.21 |
澳大利亚元 | 470.13 | 470.13 | 473.87 | 473.87 | 468.21 |
巴西里亚尔 | -- | 123.51 | -- | 137.66 | 128.66 |
加拿大元 | 522.26 | 522.26 | 526.36 | 526.36 | 523.28 |
瑞士法郎 | 897.38 | 897.38 | 904.31 | 904.31 | 902.85 |
丹麦克朗 | 111.93 | 111.93 | 112.83 | 112.83 | 112.66 |
欧元 | 835.49 | 835.49 | 841.61 | 841.61 | 840.1 |
英镑 | 970.52 | 970.52 | 977.73 | 977.73 | 973.51 |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.1 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0442 |
日元 | 4.8868 | 4.8868 | 4.9245 | 4.9245 | 4.9046 |
韩国元 | 0.5188 | 0.5188 | 0.5277 | 0.5277 | 0.5225 |
澳门元 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.38 |
林吉特 | 168.27 | -- | 169.79 | -- | 168.72 |
挪威克朗 | 70.79 | 70.79 | 71.35 | 71.35 | 71.04 |
新西兰元 | 430.47 | 430.47 | 433.71 | 433.71 | 429.98 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 12.72 |
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.18 |
瑞典克朗 | 75.08 | 75.08 | 75.68 | 75.68 | 75.37 |
新加坡元 | 558.75 | 558.75 | 562.95 | 562.95 | 559.54 |
泰国铢 | 21.92 | 21.92 | 22.1 | 22.1 | 21.97 |
新台币 | -- | 23.56 | -- | 25.82 | 24.58 |
美元 | 717.13 | 717.13 | 720.15 | 720.15 | 715.1 |
|
中财网
|
|