[快讯]周五11股面临抛压 4.0亿股解禁
|
时间:2025年07月10日 17:10:24 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五11股面临抛压 4.0亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年07月11日 | 002209 | 达意隆 | 105.1500万股 | 0.53% | 0.68% |
2025年07月11日 | 300449 | 汉邦高科 | 8922.1410万股 | 23.11% | 30.11% |
2025年07月11日 | 300657 | 弘信电子 | 1203.0428万股 | 2.49% | 2.63% |
2025年07月11日 | 301196 | 唯科科技 | 5690.0000万股 | 45.43% | 84.02% |
2025年07月11日 | 301312 | 智立方 | 2440.8451万股 | 20.14% | 67.53% |
2025年07月11日 | 605488 | 福莱新材 | 135.2400万股 | 0.67% | 0.68% |
2025年07月11日 | 688026 | 洁特生物 | 4.4822万股 | 0.03% | 0.03% |
2025年07月11日 | 688121 | 卓然股份 | 6108.8000万股 | 26.15% | 43.15% |
2025年07月11日 | 830809 | 安达科技 | 13992.4821万股 | 23.30% | 43.65% |
2025年07月11日 | 831278 | 泰德股份 | 1415.9675万股 | 9.10% | 14.52% |
2025年07月11日 | 873122 | 中纺标 | 163.5000万股 | 1.77% | 4.80% |
中财网