中国银行人民币外汇牌价(07.10)
|
时间:2025年07月10日 09:05:53 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.19 | 40.19 | 40.66 | 40.66 | 40.29 |
澳大利亚元 | 467.72 | 467.72 | 471.44 | 471.44 | 467.75 |
巴西里亚尔 | -- | 125.35 | -- | 139.72 | 131.78 |
加拿大元 | 523.53 | 523.53 | 527.64 | 527.64 | 524.18 |
瑞士法郎 | 898.46 | 898.46 | 905.41 | 905.41 | 899.68 |
丹麦克朗 | 112.37 | 112.37 | 113.27 | 113.27 | 112.64 |
欧元 | 838.88 | 838.88 | 845.03 | 845.03 | 839.66 |
英镑 | 972.48 | 972.48 | 979.71 | 979.71 | 973.27 |
港币 | 91.3 | 91.3 | 91.66 | 91.66 | 91.14 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0443 |
日元 | 4.8704 | 4.8704 | 4.9081 | 4.9081 | 4.8826 |
韩国元 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5224 |
澳门元 | 88.63 | 88.63 | 89.04 | 89.04 | 88.44 |
林吉特 | 168.26 | -- | 169.78 | -- | 168.83 |
挪威克朗 | 70.85 | 70.85 | 71.41 | 71.41 | 71.03 |
新西兰元 | 430.32 | 430.32 | 433.55 | 433.55 | 429.77 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 12.69 |
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.15 |
瑞典克朗 | 75.08 | 75.08 | 75.68 | 75.68 | 75.22 |
新加坡元 | 558.84 | 558.84 | 563.04 | 563.04 | 559.58 |
泰国铢 | 21.93 | 21.93 | 22.11 | 22.11 | 22 |
新台币 | -- | 23.68 | -- | 25.94 | 24.67 |
美元 | 716.74 | 716.74 | 719.75 | 719.75 | 715.41 |
|
中财网
|
|