24股中报业绩预增 9股超1倍
|
时间:2025年07月10日 08:11:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 从7月10日晚间中报业绩预告来看,24股中报预增,9股业绩增长超过1倍,其中,业绩增长最高的是
TCL科技(000100),增长80.86%;
联合精密(001268),增长46.60%;
智微智能(001339),增长62.85%。
中报业绩增长超过1倍的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
002107 | 沃华医药 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润3700-5300万,变动幅度233.89%-378.27% | 233.88% | 378.27% |
002611 | 东方精工 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润36054-42609万,变动幅度120.00%-160.00% | 120.00% | 160.00% |
002714 | 牧原股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润1020000-1070000万,变动幅度1129.97%-1190.26% | 1129.97% | 1190.26% |
300138 | 晨光生物 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润20200-23200,变动幅度102.33%-132.38% | 102.33% | 132.38% |
600111 | 北方稀土 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润90000-96000,变动幅度1882.54%-2014.71% | 1882.54% | 2014.71% |
601686 | 友发集团 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润27718-30718,变动幅度151.69%-178.93% | 151.69% | 178.93% |
603086 | 先达股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润13000-15000,变动幅度2443.43%-2834.73% | 2443.41% | 2834.71% |
603087 | 甘李药业 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润60000-64000万,变动幅度100.73%-114.12% | 100.73% | 114.11% |
605020 | 永和股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润25500-28000,变动幅度126.30%-148.49% | 126.30% | 148.48% |
中报业绩预增的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
000100 | TCL科技 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润180000-200000万,变动幅度81.00%-101.00% | 80.86% | 100.96% |
001268 | 联合精密 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润4930-5300万,变动幅度46.61%-57.61% | 46.60% | 57.61% |
001339 | 智微智能 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润9198-11243,变动幅度62.85%-99.06% | 62.85% | 99.05% |
002376 | 新北洋 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润3470-3820万,变动幅度100.00%-120.00% | 99.87% | 120.03% |
002434 | 万里扬 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润27000-29000万,变动幅度46.68%-57.55% | 46.68% | 57.55% |
600354 | 敦煌种业 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润5500,变动幅度75.17%-75.17% | 75.16% | 75.16% |
600389 | 江山股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润30000-36000万,变动幅度75.65%-110.78% | 75.65% | 110.78% |
600576 | 祥源文旅 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润9000-9700,变动幅度51.44%-63.22% | 51.44% | 63.22% |
600778 | 友好集团 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润1200,变动幅度51.00%-51.00% | 51.19% | 51.19% |
601236 | 红塔证券 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润65137-69629,变动幅度45.00%-55.00% | 44.99% | 54.99% |
601607 | 上海医药 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润445000,变动幅度52.00%-52.00% | 51.26% | 51.26% |
603101 | 汇嘉时代 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润6400-7200,变动幅度55.25%-74.65% | 55.24% | 74.65% |
603678 | 火炬电子 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润24700-28000,变动幅度50.36%-70.45% | 50.36% | 70.44% |
688550 | 瑞联新材 | 2025-06-30 | 预增 | 预计净利润16199万,变动幅度69.93%-69.93% | 69.93% | 69.93% |
688690 | 纳微科技 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润6100-7300,变动幅度35.00%-62.00% | 35.39% | 62.03% |
中财网