[担保]上海建工(600170):上海建工关于提供担保的进展公告
|
时间:2025年07月08日 16:51:08 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工关于提供担保的进展公告

证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2025-040
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为13家子公司和1家合营企业,不存在关联担保;
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计14.33亿元;截至2025年6月30日,公司对外提供担保余额为597.00亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
?
对外担保逾期的累计数量:无;
? 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为14.23亿元,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)2025年6月,因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等,
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率高于70%的13家子公司提供14.23亿元担保,为资产负债率低于70%的1家合营企业提供0.10亿元担保,合计提供14.33亿元担保。详情如下:
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 天津住宅集团建设工程总承包有限
公司 | 7,330 | 2027.11.28 | 天津银行融盛支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 424 | 2026.12.21 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 44,000 | 2026.6.5 | 平安银行上海自贸试验区分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 31,000 | 2026.6.4 | 上海农村商业银行虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2026.6.29 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 976 | 2026.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 163 | 2025.12.22 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 86 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 72 | 2025.9.8 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 20 | 2026.7.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 20 | 2026.7.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 40 | 2026.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.11.16 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.12.18 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.1.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 80 | 2028.3.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 189 | 2026.9.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 214 | 2026.9.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 456 | 2026.3.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2025.8.12 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 2,901 | 2025.8.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 121 | 2027.3.1 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 75 | 2026.5.4 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 55 | 2026.4.29 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 18 | 2026.3.29 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,326 | 2026.3.8 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 190 | 2026.5.5 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 44 | 2025.10.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 507 | 2025.11.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 69 | 2025.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 609 | 2025.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 329 | 2026.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2026.3.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 112 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 6 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 127 | 2026.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 213 | 2025.11.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2026.8.19 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2026.8.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2026.8.17 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 8,499 | 2026.3.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2026.7.20 | 建设银行上海虹口支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2026.7.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 2026.7.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 50 | 2025.12.27 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 3,752 | 2027.7.12 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 2,327 | 2026.1.14 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 363 | 2025.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 242 | 2025.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 46 | 2025.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 120 | 2026.7.18 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2028.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 98 | 2026.6.14 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 12 | 2026.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 200 | 2027.12.27 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 23 | 2026.6.22 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 80 | 2026.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,416 | 2027.2.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 86 | 2025.12.14 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 20,000 | 2026.6.13 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 苏州建嘉建筑构件制品有限公司 | 1,000 | 2026.6.29 | 中国银行苏州分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 157 | 2026.2.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 73 | 2025.9.23 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 80 | 2026.7.11 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 90 | 2026.1.24 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 59 | 2026.7.26 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,344 | 2025.10.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 599 | 2025.10.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 129 | 2026.5.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 87 | 2026.4.29 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 60 | 2025.8.29 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,007 | 2026.1.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 77 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2026.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2025.12.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 56 | 2025.12.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 76 | 2025.12.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 17 | 2025.7.13 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 100 | 2026.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 50 | 2025.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 106 | 2025.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 86 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 816 | 2025.9.23 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 567 | 2026.2.19 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 650 | 2025.11.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 74 | 2027.6.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 200 | 2026.7.25 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 120 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 25 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 130 | 2026.5.26 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 3,364 | 2027.6.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 331 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 590 | 2025.12.2 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 197 | 2025.12.2 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 128 | 2025.8.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 412 | 2026.2.4 | 建设银行上海虹口支行 |
合计 | | 143,321 | | |
(二)本次担保事项履行的内部决策程序(未完)