中国银行人民币外汇牌价(07.07)
|
时间:2025年07月07日 09:04:47 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.59 | 40.59 | 41.06 | 41.06 | 40.9 |
澳大利亚元 | 468.29 | 468.29 | 472.01 | 472.01 | 471.03 |
巴西里亚尔 | -- | 125.78 | -- | 140.2 | 132.63 |
加拿大元 | 525.27 | 525.27 | 529.39 | 529.39 | 527.51 |
瑞士法郎 | 899.34 | 899.34 | 906.29 | 906.29 | 901.42 |
丹麦克朗 | 112.75 | 112.75 | 113.65 | 113.65 | 112.93 |
欧元 | 841.74 | 841.74 | 847.91 | 847.91 | 842.28 |
英镑 | 975.49 | 975.49 | 982.74 | 982.74 | 978.36 |
港币 | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 91.15 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0443 |
日元 | 4.9414 | 4.9414 | 4.9795 | 4.9795 | 4.9468 |
韩国元 | 0.5223 | 0.5223 | 0.5313 | 0.5313 | 0.5246 |
澳门元 | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 | 88.43 |
林吉特 | 169.27 | -- | 170.79 | -- | 169.41 |
挪威克朗 | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 71.28 |
新西兰元 | 432.66 | 432.66 | 435.91 | 435.91 | 435.38 |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.57 | 12.83 | 12.83 | 12.7 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.07 |
瑞典克朗 | 74.69 | 74.69 | 75.29 | 75.29 | 74.83 |
新加坡元 | 560.78 | 560.78 | 565 | 565 | 561.8 |
泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.09 |
新台币 | -- | 23.77 | -- | 26.05 | 24.87 |
美元 | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 | 715.35 |
|
中财网
|
|