广汽集团(601238):广汽集团2025年6月产销快报
|
时间:2025年07月04日 21:30:53 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2025年6月产销快报

A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临2025-050广州汽车集团股份有限公司2025年6月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2025年6月汽车产量为153,270辆,同比下降10.05%,本年累计产量为801,665辆,同比下降6.73%;
6月汽车销量为150,075辆,同比下降8.22%,本年累计销量为755,300辆,同比下降12.48%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公
司 | 30,999 | 31,732 | -2.31% | 165,262 | 184,691 | -10.52% | 30,017 | 34,350 | -12.61% | 154,647 | 207,930 | -25.63% | 广汽丰田汽车有限公
司 | 67,512 | 71,205 | -5.19% | 348,912 | 339,658 | 2.72% | 71,072 | 70,072 | 1.43% | 344,672 | 336,000 | 2.58% | 广汽传祺汽车有限公
司 | 25,594 | 36,048 | -29.00% | 153,123 | 193,603 | -20.91% | 28,832 | 32,784 | -12.05% | 146,287 | 188,882 | -22.55% | 广汽埃安新能源汽车
股份有限公司 | 28,750 | 31,332 | -8.24% | 133,002 | 140,258 | -5.17% | 19,886 | 25,692 | -22.60% | 108,677 | 126,329 | -13.97% | 其他 | 415 | 78 | 432.05% | 1,366 | 1,260 | 8.41% | 268 | 611 | -56.14% | 1,017 | 3,897 | -73.90% | 汽车合计 | 153,270 | 170,395 | -10.05% | 801,665 | 859,470 | -6.73% | 150,075 | 163,509 | -8.22% | 755,300 | 863,038 | -12.48% | 其中:新能源汽车 | 37,667 | 36,364 | 3.58% | 187,132 | 183,909 | 1.75% | 30,156 | 32,474 | -7.14% | 154,125 | 164,097 | -6.08% | 节能汽车 | 41,072 | 40,549 | 1.29% | 215,998 | 182,010 | 18.67% | 43,013 | 38,755 | 10.99% | 211,636 | 186,576 | 13.43% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 47,382 | 51,423 | -7.86% | 293,790 | 296,069 | -0.77% | 53,580 | 50,691 | 5.70% | 293,697 | 294,457 | -0.26% | 产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 152,855 | 170,317 | -10.25% | 800,299 | 859,366 | -6.87% | 149,807 | 163,501 | -8.38% | 754,283 | 862,877 | -12.59% | 轿车 | 47,264 | 62,028 | -23.80% | 251,480 | 310,495 | -19.01% | 45,709 | 53,634 | -14.78% | 235,161 | 288,307 | -18.43% | SUV | 82,906 | 83,847 | -1.12% | 433,342 | 421,056 | 2.92% | 81,912 | 83,100 | -1.43% | 406,653 | 441,164 | -7.82% | MPV | 22,685 | 24,442 | -7.19% | 115,477 | 127,815 | -9.65% | 22,186 | 26,767 | -17.11% | 112,469 | 133,406 | -15.69% | 商用车 | 415 | 78 | 432.05% | 1,366 | 104 | 1213.46% | 268 | 8 | 3250.00% | 1,017 | 161 | 531.68% | 汽车合计 | 153,270 | 170,395 | -10.05% | 801,665 | 859,470 | -6.73% | 150,075 | 163,509 | -8.22% | 755,300 | 863,038 | -12.48% |
注:1.其他含广汽领程 新能源商用车有限公司、合创汽车科技有限公司;2.产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2025年7月4日
中财网

|
|