中国银行人民币外汇牌价(07.04)
|
时间:2025年07月04日 09:04:47 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.5 | 40.5 | 40.97 | 40.97 | 40.76 |
澳大利亚元 | 469.1 | 469.1 | 472.82 | 472.82 | 471.19 |
巴西里亚尔 | -- | 125.57 | -- | 139.96 | 132.02 |
加拿大元 | 525.55 | 525.55 | 529.68 | 529.68 | 526.84 |
瑞士法郎 | 901.91 | 901.91 | 908.88 | 908.88 | 904.08 |
丹麦克朗 | 112.85 | 112.85 | 113.75 | 113.75 | 113.2 |
欧元 | 842.41 | 842.41 | 848.58 | 848.58 | 844.63 |
英镑 | 973.59 | 973.59 | 980.82 | 980.82 | 976.96 |
港币 | 91.11 | 91.11 | 91.47 | 91.47 | 91.11 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0441 |
日元 | 4.9681 | 4.9681 | 5.0065 | 5.0065 | 4.9861 |
韩国元 | 0.524 | 0.524 | 0.533 | 0.533 | 0.5281 |
澳门元 | 88.45 | 88.45 | 88.86 | 88.86 | 88.39 |
林吉特 | 169.1 | -- | 170.62 | -- | 169.41 |
挪威克朗 | 70.81 | 70.81 | 71.37 | 71.37 | 71.13 |
新西兰元 | 433.84 | 433.84 | 437.11 | 437.11 | 435.91 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 12.73 |
卢布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.07 |
瑞典克朗 | 74.88 | 74.88 | 75.48 | 75.48 | 75.22 |
新加坡元 | 560.91 | 560.91 | 565.13 | 565.13 | 562.29 |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.23 | 22.23 | 22.13 |
新台币 | -- | 23.8 | -- | 26.08 | 24.79 |
美元 | 715.24 | 715.24 | 718.25 | 718.25 | 715.23 |
|
中财网
|
|