[快讯]国泰海通:国泰海通证券股份有限公司H股公告(2025年6月证券变动月报表)
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年6月30日 狀態: 新提交 致:香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國泰海通證券股份有限公司(「本公司」) 呈交日期: 2025年7月2日 I. 法定/註冊股本變動
2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | 證券代號 (如上市) | 601211 | 說明 | | | | | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | 14,123,948,848 | RMB | 1 | RMB | 14,123,948,848 | | 增加 / 減少 (-) | 0 | | | RMB | 0 | | 本月底結存 | 14,123,948,848 | RMB | 1 | RMB | 14,123,948,848 | | |
1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
證券代號 (如上市) | 02611 | 說明 | ||||
已發行股份(不包括庫存股份)數目 | 庫存股份數目 | 已發行股份總數 | ||||
上月底結存 | 3,505,759,848 | 0 | 3,505,759,848 | |||
增加 / 減少 (-) | 0 | 0 | ||||
本月底結存 | 3,505,759,848 | 0 | 3,505,759,848 |
1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | |||
證券代號(如上市) | 601211 | 說明 | ||||||
事件 | 價格 (如適用) | 事件發生日期 (註2) | 股東大會通過日期 (如適用) | 本月内因此而增加/減少(-)已 發行股份(不包括庫存股 份)(E1) | 本月内因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2) | 贖回/購回股份(擬註銷但截 至本月底尚未註銷)的數目 (註3) | ||
貨幣 | 價格 | |||||||
1). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 18.5232 | 2025年6月10日 | -580,000 | 580,000 | ||
2). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 18.5198 | 2025年6月12日 | -2,149,920 | 2,149,920 | ||
3). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 18.2396 | 2025年6月13日 | -3,800,000 | 3,800,000 | ||
4). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 18.2921 | 2025年6月16日 | -2,000,312 | 2,000,312 | ||
5). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 18.5931 | 2025年6月17日 | -4,656,580 | 4,656,580 | ||
6). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 18.5242 | 2025年6月18日 | -3,239,162 | 3,239,162 | ||
7). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 18.3513 | 2025年6月19日 | -4,699,936 | 4,699,936 | ||
8). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 18.432 | 2025年6月20日 | -3,530,000 | 3,530,000 | ||
9). | 購回股份 (股份被持作庫存股份) | RMB | 19.1234 | 2025年6月30日 | -2,080,074 | 2,080,074 |
本月内合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) : -26,735,984 普通股 A 本月内合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) : 26,735,984 普通股 A |