山东威达(002026):使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
|
时间:2025年07月02日 17:40:51 中财网 |
|
原标题:
山东威达:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码:002026 证券简称:
山东威达 公告编号:2025-054
山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月19日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过15亿元,期限为自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。详细内容见公司于2025年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮编号:2025-033)。
根据上述公司董事会决议,公司于近期向威海市商业银行股份有限公司文登支行(以下简称“威海银行”)、中国
农业银行股份有限公司文登支行(以下简称“
农业银行”)、中国
工商银行股份有限公司文登支行(以下简称“
工商银行”)、
中信银行股份有限公司文登支行(以下简称“
中信银行”)、中国
民生银行股份有限公司文登支行(以下简称“
民生银行”)购买了十二笔理财产品。现将相关情况公告如下:
一、购买理财产品的主要情况
(一)理财产品的主要情况
单位:万元
签约方 | 理财产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预期年化收益率 | 投资期限 | |
| | | | | 购买日 | 到期日 |
威海银行 | 渝农商理财渝盈宝威乐享1号 | 非保本浮动收益型 | 6,500.00 | 浮动收益 | 2025-05-29 | 随时赎回 |
| | | 1,300.00 | | | |
| | | | | 2025-05-30 | 随时赎回 |
| | | 1,000.00 | | | |
| | | | | 2025-06-24 | 2025-06-30 |
| | | 1,500.00 | | | |
| | | | | 2025-06-27 | 随时赎回 |
工商银行 | 工银理财·核心优选固定收益类每周
开放净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.80%-2.80% | 2025-05-29 | 随时赎回 |
| 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短
持有90天混合类开放式理财产品 | | | | | |
| | | 3,000.00 | 2.40%-3.55% | 2025-05-30 | 随时赎回 |
农业银行 | 农银理财农银安心·大有2025年第
14期私募理财产品(鑫享) | 固定收益类 | 5,000.00 | 2.50%-2.80% | 2025-06-24 | 2026-06-23 |
中信银行 | 信银理财日盈象天天利210号现金管
理型理财产品 | 开放式固定收益类 | 4,000.00 | 1.86% | 2025-06-20 | 2025-06-30 |
| 信银理财安盈象固收稳利十四个月封
闭式159号理财产品 | 固定收益类 | 5,000.00 | 2.30%-3.28% | 2025-07-01 | 2026-08-27 |
民生银行 | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天
持有期3号理财产品 | 非保本浮动收益型 | 4,500.00 | 2.10%-3.00% | 2025-06-20 | 2025-07-04 |
| | | 2,000.00 | | | |
| | | | | 2025-06-25 | 2025-07-09 |
| 民生理财富竹固收优选14个月封闭
三周年司庆理财产品 | 非保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2.55%-3.00% | 2025-07-02 | 2026-09-08 |
(二)理财产品的投资对象及风险提示
1、威海银行-渝农商理财渝盈宝威乐享1号
(1)投资范围:包括但不限于现金,银行存款,债券回购,同业存单,在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品,以及其他符合要求的债权类资产等固定收益类资产;符合监管规定可参与的权益类资产等。
本理财产品投资于固定收益类资产的投资比例为 80-100%,权益类资产的投资比例为0-20%。
(2)产品风险:包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、设置建仓期的风险、投资特定标的可能引起的其他特殊风险、资产支持证券/资产支持票据投资风险、可转换债券、可交换债券投资风险、公募基金、资产管理计划、信托计划、信托受益权等资产投资风险、信息传递风险、估值风险、关联交易风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险、不同理财产品份额类别存在差异的风险。
2、
工商银行-工银理财·核心优选固定收益类每周开放净值型理财产品 (1)投资范围:包括但不限于现金、存款、大额存单、同业存单、债券回购和其他货币市场工具。国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券(包含政策性金融债及非政策性金融债)、公司信用类债券(含非公开发行的公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他符合监管要求的债权类资产。货币基金、债券型证券投资基金等其他符合监管要求的证券投资基金。
作风险、销售风险、募集失败风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、未知价风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
3、
工商银行-工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有90天混合类开放式理财产品 (1)投资范围:包括但不限于各类境内外存款类资产、同业拆借、债券回购、债券借贷、同业存单、存单质押及其他货币市场工具类投资品等资产。国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券(包含政策性金融债及非政策性金融债)、公司信用类债券(含非公开发行的公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、结构性票据(底层挂钩资产为债券)和其他符合监管要求的各类境内外债券等债权类资产。货币基金、债券型证券投资基金(含QDII基金和互认基金)等其他符合监管要求的证券投资基金。优先股。
(2)产品风险:包括政策风险、流动性风险、拟投资市场和资产的风险、管理风险、操作风险、销售风险、募集失败风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、未知价风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
4、
农业银行-农银理财农银安心·大有2025年第14期私募理财产品(鑫享) (1)投资范围:包括但不限于货币市场工具(含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券(含
可转债、可交债)、同业借款、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产。
本理财产品投资于固定收益类资产的投资比例为100%。
(2)产品风险:政策风险、市场风险、利率、汇率暨通货膨胀风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、募集失败风险、提前终止风险、不可抗力风险、信用风险、或有风险、管理风险、法律风险、操作风险、产品延期风险、税务风险、投资特定可能引起的其他特殊风险、最不利情形。
5、
中信银行-信银理财日盈象天天利210号现金管理型理财产品
(1)投资范围:投资于现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券,在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;国务院银行业监督管理机构、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
(2)产品风险:信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、理财本金全部损失风险、合作销售机构(代销机构)风险、操作风险、关联交易风险。
(1)投资范围:投资于货币市场类、固定收益类等债权类资产;权益类资产;商品及金融衍生品类资产。其中,债权类资产的投资比例为80%-100%。
(2)产品风险:信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、理财本金全部损失风险、合作销售机构(代销机构)风险、操作风险、关联交易风险。
7、
民生银行-民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期3号理财产品 (1)投资对象:本产品投资于固定收益类资产;权益类资产;商品及金融衍生品类资产。
其中,固定收益类资产的投资比例>85%。
(2)产品风险:信用风险、市场风险、流动性风险、管理人风险、特定投资风险等。
8、
民生银行-民生理财富竹固收优选14个月封闭三周年司庆理财产品 (1)投资范围:本产品投资于境内、外市场的固定收益类资产、固收类衍生品。其中,固定收益类资产的投资比例≥80%,固收类衍生品<5%。
(2)产品风险:包括政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、理财产品不成立风险、延期风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及其他意外事件风险、估值风险、干扰事件风险、参与国债充抵期货保证金业务的特别风险、理财份额因质押发生强制赎回的风险。
(三)资金来源:闲置自有资金。
(四)公司与威海银行、
农业银行、
工商银行、
中信银行、
民生银行无关联关系。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的理财产品投资品种,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买及尚未赎回理财产品情况
单位:万元
签约方 | 投资金额 | 产品类型 | 预期年化
收益率 | 成立日/
购买日 | 到期日 | 投资收益 |
威海银行 | 2,100.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-03-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 2,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-03-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 10,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-04-06 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 3,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-04-19 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 2,822.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-04-20 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 705.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-04-23 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 3,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-06-02 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 3,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-07-17 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 3,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-07-18 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 2,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-07-20 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 2,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-07-24 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,200.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-08-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 2,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-08-08 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-08-24 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-09-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 600.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-09-01 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-09-05 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-10-08 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 600.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-10-08 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 700.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-10-20 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 600.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-07 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 930.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-09 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 400.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-17 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 800.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-21 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 2,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-23 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,600.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-27 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-11-28 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2023-12-07 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 800.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-13 | 随时赎回 | 未赎回 |
恒丰银行 | 4,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-08-14 | 2025-06-25 | 107.88 |
威海银行 | 2,200.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-15 | 随时赎回 | 未赎回 |
恒丰银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 0.70 |
恒丰银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-16 | | |
威海银行 | 500.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-16 | 2024-09-13 | 1.08 |
威海银行 | 200.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-22 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 300.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-28 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 1.07 |
恒丰银行 | 5,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 1.46 |
威海银行 | 2,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-10-15 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 开放式净值型 | 浮动收益 | 2024-10-23 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-11-12 | 2025-01-22 | 16.95 |
威海银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-11-15 | 2025-01-22 | 10.84 |
威海银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-12-03 | 2025-02-27 | 27.04 |
威海银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 30.85 |
威海银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-12-05 | 2025-03-25 | 30.69 |
威海银行 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-12-12 | 2025-02-27 | 12.83 |
威海银行 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-12-16 | 2025-03-25 | 14.66 |
威海银行 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2024-12-23 | 2025-03-25 | 14.12 |
威海银行 | 1,500.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-01-26 | 2025-02-27 | 14.20 |
威海银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-02-08 | 2025-02-27 | 16.79 |
威海银行 | 2,500.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-02-10 | 2025-03-25 | 26.10 |
浦发银行 | 4,000.00 | 开放式固定收益类 | 固定收益 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 3.40 |
威海银行 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 1.73 |
威海银行 | 100.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-02-26 | 2025-03-25 | 0.22 |
浦发银行 | 1,000.00 | 开放式固定收益类 | 固定收益 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 0.34 |
威海银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 3.61 |
威海银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 3.01 |
威海银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2.85 |
威海银行 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 0.68 |
威海银行 | 600.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 0.36 |
威海银行 | 7,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 3.67 |
威海银行 | 5,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-04-27 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-04-28 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 0.71 |
民生银行 | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 0.61 |
威海银行 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 0.35 |
威海银行 | 3,500.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-05-28 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 6,500.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-05-29 | 随时赎回 | 未赎回 |
工商银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 1.80%-2.80% | 2025-05-29 | 随时赎回 | 未赎回 |
威海银行 | 1,300.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-05-30 | 随时赎回 | 未赎回 |
工商银行 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.40%-3.55% | 2025-05-30 | 随时赎回 | 未赎回 |
中信银行 | 4,000.00 | 开放式固定收益类 | 1.86% | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 1.42 |
民生银行 | 4,500.00 | 非保本浮动收益型 | 2.10%-3.00% | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 未赎回 |
威海银行 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 0.26 |
农业银行 | 5,000.00 | 固定收益类 | 2.50%-2.80% | 2025-06-24 | 2026-06-23 | 未赎回 |
民生银行 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.10%-3.00% | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 未赎回 |
威海银行 | 1,500.00 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2025-06-27 | 随时赎回 | 未赎回 |
中信银行 | 5,000.00 | 固定收益类 | 2.30%-3.28% | 2025-07-01 | 2026-08-27 | 未赎回 |
民生银行 | 4,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2.55%-3.00% | 2025-07-02 | 2026-09-08 | 未赎回 |
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | 350.48 |
103,357.00万元,占公司最近一期经审计净资产的28.36%。
五、备查文件
1、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2025年7月3日
中财网