同为股份(002835):使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品到期赎回
|
时间:2025年06月30日 16:00:32 中财网 |
|
原标题: 同为股份:关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品到期赎回的公告

证券代码:002835 证券简称: 同为股份 公告编号:2025-033
深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月22日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率,公司拟使用不超过额度50,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。前述公告内容详见2025年4月24日、2025年5月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
一、本次到期赎回的银行理财产品的情况
公司于2025年3月13日使用自有资金3,000万元购买 平安银行结构性存款产品,公司于近日赎回了理财产品,收回本金,并获得理财收益148,841.10元。
公司于2025年3月15日使用自有资金8,000万元购买 中信银行结构性存款产品,公司于近日赎回了理财产品,收回本金,并获得理财收益493,150.69元。
相关购买理财产品的内容详见公司于2025年3月15日刊载于巨潮资讯网的公司公告。
二、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况
(一)公司于2025年6月25日使用自有资金8,000万元购买 中信银行结构性存款产品,相关情况如下:
1、产品管理人: 中信银行
2、产品名称:结构性存款产品
3、投资金额:8,000万元
4、起止日期:2025年6月25日至2025年9月23日
5、预期年化收益率:1.00%-2.15%
6、关联关系:公司与上述银行无关联关系。
(二)公司于2025年6月25日使用自有资金3,000万元购买 平安银行结构性存款产品,相关情况如下:
1、产品管理人: 平安银行
2、产品名称:结构性存款产品
3、投资金额:3,000万元
4、起止日期:2025年6月25日至2025年9月23日
5、预期年化收益率:1.30%-1.90%
6、关联关系:公司与上述银行无关联关系。
(三)公司于2025年6月30日使用自有资金2,600万元购买 中国银行结构性存款产品,相关情况如下:
1、产品管理人: 中国银行
2、产品名称:结构性存款产品
3、投资金额:2,600万元
4、起止日期:2025年6月30日至2025年9月24日
5、预期年化收益率:0.60%-2.75%
6、关联关系:公司与上述银行无关联关系。
(四)公司于2025年6月30日使用自有资金2,400万元购买 中国银行结构性存款产品,相关情况如下:
1、产品管理人: 中国银行
2、产品名称:结构性存款产品
3、投资金额:2,400万元
4、起止日期:2025年6月30日至2025年9月22日
5、预期年化收益率:0.59%-2.74%
6、关联关系:公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
理财产品发行人提示了产品具有政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。
(二)风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序
号 | 签约方 | 金额 | 预计年化
收益率 | 起息日 | 到期日 | 履行情况 | 1 | 兴业银行 | 4,500万元 | 1.50%-2.64% | 2024年7月
4日 | 2024年7月
30日 | 已到期,获得理财
收益84,624.66元 | 2 | 兴业银行 | 2,000万元 | 1.50%-2.40% | 2024年5月
11日 | 2024年8月
12日 | 已到期,获得理财
收益122,301.37元 | 3 | 平安银行 | 5,000万元 | 1.65%-2.47% | 2024年5月
13日 | 2024年8月
12日 | 已到期,获得理财
收益295,438.36元 | 4 | 平安银行 | 3,000万元 | 1.65%-2.47% | 2024年5月
15日 | 2024年8月
14日 | 已到期,获得理财
收益177,263.01元 | 5 | 招商银行 | 2,000万元 | 1.65%-2.30% | 2024年6月
28日 | 2024年9月
27日 | 已到期,获得理财
收益114,684.93元 | 6 | 中国银行 | 2,400万元 | 1.19%-2.52% | 2024年7月
8日 | 2024年 10
月11日 | 已到期,获得理财
收益74,334.25元 | 7 | 中国银行 | 2,600万元 | 1.29%-2.53% | 2024年7月
8日 | 2024年 10
月13日 | 已到期,获得理财
收益174,812.6元 | 8 | 招商银行 | 3,000万元 | 1.55%-2.22% | 2024年9月
30日 | 2024年 10
月31日 | 已到期,获得理财
收益56,054.79元 | 9 | 中国银行 | 2,400万元 | 1.19%-2.68% | 2024年5月
15日 | 2024年 11
月11日 | 已到期,获得理财
收益317,194.52元 | 10 | 中国银行 | 2,600万元 | 1.20%-2.69% | 2024年5月
15日 | 2024年 11
月13日 | 已到期,获得理财
收益155,572.60元 | 11 | 中国银行 | 2,600万元 | 1.10%-2.67% | 2024年8月
14日 | 2024年 11
月13日 | 已到期,获得理财
收益71,304.11元 | 12 | 中国银行 | 2,400万元 | 1.09%-2.66% | 2024年8月
14日 | 2024年 11
月11日 | 已到期,获得理财
收益155,664.66元 | 13 | 平安银行 | 8,000万元 | 1.55%-2.12% | 2024年8月
28日 | 2024年 11
月27日 | 已到期,获得理财
收益402,893.15元 | 14 | 兴业银行 | 2,000万元 | 1.50%-2.24% | 2024年8月
14日 | 2024年 12
月16日 | 已到期,获得理财
收益152,197.26元 | 15 | 工商银行 | 2,100万元 | 1.20%-1.89% | 2024年9月
5日 | 2024年 12
月6日 | 已到期,获得理财
收益90,809.29元 | 16 | 中国银行 | 2,400万元 | 1.09%-2.64% | 2024年9月
12日 | 2024年 12
月9日 | 已到期,获得理财
收益152,758.36元 | 17 | 中国银行 | 2,600万元 | 1.10%-2.65% | 2024年9月
12日 | 2024年 12
月11日 | 已到期,获得理财
收益70,520.55元 | 18 | 中国银行 | 5,200万元 | 0.85%-3.18% | 2024年11月
29日 | 2025年3月
1日 | 已到期,获得理财
收益111,408.22元 | 19 | 中国银行 | 4,800万元 | 0.84%-3.17% | 2024年11月
29日 | 2025年2月
27日 | 已到期,获得理财
收益375,189.04元 | 20 | 中信银行 | 3,500万元 | 1.05%-2.34% | 2025年2月
1日 | 2025年2月
28日 | 已到期,获得理财
收益27,184.93元 | 21 | 中信银行 | 8,000万元 | 1.05%-2.30% | 2024年12月
5日 | 2025年3月
5日 | 已到期,获得理财
收益453,698.63元 | 22 | 中国银行 | 2,400万元 | 0.65%-3.36% | 2025年3月
14日 | 2025年3月
28日 | 已到期,获得理财
收益30,930.41元 | 23 | 中国银行 | 2,600万元 | 0.64%-3.35% | 2025年3月
14日 | 2025年3月
31日 | 已到期,获得理财
收益7,750.14元 | 24 | 平安银行 | 2,000万元 | 1.30%-2.00% | 2025年1月
16日 | 2025年4月
17日 | 已到期,获得理财
收益99,726.03元 | 25 | 中国银行 | 2,400万元 | 0.84%-2.77% | 2025年1月 | 2025年4月 | 已到期,获得理财 | | | | | 20日 | 21日 | 收益50,261.92元 | 26 | 中信银行 | 2,500万元 | 1.05%-2.05% | 2025年1月
20日 | 2025年4月
23日 | 已到期,获得理财
收益130,582.20元 | 27 | 中国银行 | 2,600万元 | 0.85%-2.78% | 2025年1月
20日 | 2025年4月
23日 | 已到期,获得理财
收益184,165.48元 | 28 | 中国银行 | 2,400万元 | 0.84%-3.01% | 2024年10月
31日 | 2025年4月
28日 | 已到期,获得理财
收益98,866.85元 | 29 | 中国银行 | 2,600万元 | 0.85%-3.02% | 2024年10月
31日 | 2025年4月
30日 | 已到期,获得理财
收益389,373.15元 | 30 | 中国银行 | 2,400万元 | 0.84%-3.21% | 2024年11月
29日 | 2025年5月
26日 | 已到期,获得理财
收益98,314.52元 | 31 | 中国银行 | 2,600万元 | 0.85%-3.22% | 2024年11月
29日 | 2025年5月
28日 | 已到期,获得理财
收益412,865.75元 | 32 | 招商银行 | 3,000万元 | 1.30%-2.00% | 2025年2月
19日 | 2025年5月
30日 | 已到期,获得理财
收益164,383.56元 | 33 | 平安银行 | 3,000万元 | 1.30%-1.99% | 2025年3月
13日 | 2025年6月
12日 | 已到期,获得理财
收益148,841.10元 | 34 | 中信银行 | 8,000万元 | 1.05%-2.50% | 2025年3月
15日 | 2025年6月
13日 | 已到期,获得理财
收益493,150.69元 | 35 | 中国银行 | 2,400万元 | 0.84%-2.91% | 2025年4月
17日 | 2025年7月
10日 | 履行中 | 36 | 中国银行 | 2,600万元 | 0.85%-3.06% | 2025年4月
11日 | 2025年7月
12日 | 履行中 | 37 | 平安银行 | 2,000万元 | 1.30%-1.90% | 2025年5月
16日 | 2025年8月
15日 | 履行中 | 38 | 中国银行 | 5,200万元 | 0.85%-2.66% | 2025年5月
16日 | 2025年8月
27日 | 履行中 | 39 | 中国银行 | 4,800万元 | 0.84%-2.65% | 2025年5月
16日 | 2025年8月
25日 | 履行中 | 40 | 中信银行 | 2,000万元 | 1.05%-2.10% | 2025年5月
19日 | 2025年8月
20日 | 履行中 | 41 | 工商银行 | 5,000万元 | 0.95%-2.30% | 2025年3月
11日 | 2025年9月
11日 | 履行中 | 42 | 中信银行 | 8,000万元 | 1.00%-2.15% | 2025年6月
25日 | 2025年9月
23日 | 履行中 | 43 | 平安银行 | 3,000万元 | 1.30%-1.90% | 2025年6月
25日 | 2025年9月
23日 | 履行中 | 44 | 中国银行 | 2,600万元 | 0.60%-2.75% | 2025年6月
30日 | 2025年9月
24日 | 履行中 | 45 | 中国银行 | 2,400万元 | 0.59%-2.74% | 2025年6月
30日 | 2025年9月
22日 | 履行中 |
六、备查文件
1、理财产品到期赎回的银行回单;
2、购买理财产品的凭证。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会
2025年7月1日
中财网

|
|