[收购]舍得酒业(600702):舍得酒业拟进行资产收购所涉及的位于遂宁市射洪县沱牌镇四处住宅用、商业用房地产市场价值资产评估说明

时间:2025年06月26日 21:15:55 中财网

原标题:舍得酒业:舍得酒业拟进行资产收购所涉及的位于遂宁市射洪县沱牌镇四处住宅用、商业用房地产市场价值资产评估说明

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
舍得酒业股份有限公司拟进行资产收购所涉及的位于遂宁市射洪
县沱牌镇四处住宅用、商业用房地产市场价值
资产评估说明
川友评报字(2025)第0113号
(共1册,第1册)
四川大友房地产土地资产评估有限公司
二〇二五年四月三十日
《资产评估说明》目录
目 录
说明一 关于《资产评估说明》使用范围的声明............................................ 1说明二 企业关于进行资产评估有关事项的说明............................................ 2说明三 评估对象与评估范围说明.......................................................................4
一、评估对象和评估范围....................................................................................... 5
二、委估主要资产情况............................................................................................5
说明四 资产核实情况总体说明.........................................................................19
一、资产核实人员组织、实施时间和过程.......................................................20二、影响资产核实的事项及处理方法................................................................20三、资产清查核实的方法..................................................................................... 20
四、核实结论........................................................................................................... 20
说明五 房地产评估技术说明..............................................................................21
说明六 评估结论................................................................................................... 66
一、评估结论........................................................................................................... 67
二、评估结论成立的条件..................................................................................... 67
《资产评估说明》使用范围的声明
说明一 关于《资产评估说明》使用范围的声明
本评估说明供国有资产监督管理机构(含所出资企业)、相关监管机构和部门使用。除法律法规规定外,材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人,不得见诸公开媒体。

四川大友房地产土地资产评估有限公司
二〇二五年四月三十日
关于进行资产评估有关事项的说明
说明二 企业关于进行资产评估有关事项的说明
关于进行资产评估有关事项的说明
《企业关于进行资产评估有关事项的说明》见附件。

对象与评估范围说明
说明三 评估对象与评估范围说明
对象与评估范围说明
对象与评估范围说明

序 号不动产权证书号坐落楼 层用途建筑面积 (㎡)土地性质 及用途使用期限
1川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 2层 1号2成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地2005年 12月 15日 起 2075年 12月 14 日止
对象与评估范围说明
对象与评估范围说明

2川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 2层 2号2成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
3川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 3层 1号3成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
4川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 3层 2号3成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
5川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 4层 1号4成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
6川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 4层 2号4成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
7川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 5层 1号5成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
8川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 5层 2号5成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
9川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 6层 1号6成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
10川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 6层 2号6成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
11川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 7层 1号7成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
12川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 1单元 7层 2号7成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
13川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 2层 1号2成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
14川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 2层 2号2成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
15川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 3层 1号3成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
16川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 3层 2号3成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
17川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 4层 1号4成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
18川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 4层 2号4成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
19川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 5层 1号5成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
20川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 5层 2号5成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
21川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元6成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
对象与评估范围说明
对象与评估范围说明

  6层 1号     
22川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 6层 2号6成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
23川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 7层 1号7成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
24川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 2单元 7层 2号7成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
25川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 2层 1号2成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
26川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 2层 2号2成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
27川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 3层 1号3成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
28川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 3层 2号3成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
29川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 4层 1号4成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
30川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 4层 2号4成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
31川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 5层 1号5成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
32川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 5层 2号5成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
33川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 6层 1号6成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
34川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 6层 2号6成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
35川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 7层 1号7成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
36川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 3单元 7层 2号7成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
37川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 2层 1号2成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
38川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 2层 2号2成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
39川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 3层 1号3成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
40川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 3层 2号3成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
对象与评估范围说明
对象与评估范围说明

41川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 4层 1号4成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
42川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 4层 2号4成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
43川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 5层 1号5成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
44川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 5层 2号5成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
45川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 6层 1号6成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
46川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 6层 2号6成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
47川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 7层 1号7成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
48川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 4单元 7层 2号7成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
49川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 2层 1号2成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
50川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 2层 2号2成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
51川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 3层 1号3成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
52川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 3层 2号3成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
53川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 4层 1号4成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
54川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 4层 2号4成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
55川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 5层 1号5成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
56川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 5层 2号5成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
57川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 6层 1号6成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
58川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 6层 2号6成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
59川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元 7层 1号7成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
60川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 5单元7成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
对象与评估范围说明
对象与评估范围说明

  7层 2号     
61川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 2层 1号2成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
62川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 2层 2号2成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
63川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 3层 1号3成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
64川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 3层 2号3成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
65川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 4层 1号4成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
66川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 4层 2号4成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
67川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 5层 1号5成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
68川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 5层 2号5成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
69川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 6层 1号6成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
70川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 6层 2号6成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
71川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 7层 1号7成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
72川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 6单元 7层 2号7成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
73川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 2层 1号2成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
74川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 2层 2号2成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
75川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 3层 1号3成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
76川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 3层 2号3成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
77川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 4层 1号4成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
78川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 4层 2号4成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
79川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 5层 1号5成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
对象与评估范围说明
对象与评估范围说明

80川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 5层 2号5成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
81川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 6层 1号6成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
82川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 6层 2号6成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
83川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 7层 1号7成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
84川(2019)射洪县不 动产权第 0002583号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 21幢 7单元 7层 2号7成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
85川(2019)射洪县不 动产权第 0010247号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 22幢 2单元 7层 1号7成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地2005年 12月 15日 起 2075年 12月 14 日止
86川(2019)射洪县不 动产权第 0010363号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 22幢 2单元 7层 2号7成套 住宅97.64出让城镇 住宅用地 
87川(2019)射洪县不 动产权第 0010248号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 22幢 5单元 7层 1号7成套 住宅97.83出让城镇 住宅用地 
88川(2019)射洪县不 动产权第 0010251号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 22幢 7单元 7层 1号7成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
89川(2019)射洪县不 动产权第 0010252号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 22幢 7单元 7层 2号7成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地 
90川(2019)射洪县不 动产权第 0010254号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 23幢 1单元 7层 2号7成套 住宅107.13出让城镇 住宅用地2005年 12月 15日 起 2075年 12月 14 日止
91川(2019)射洪县不 动产权第 0010250号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 23幢 2单元 7层 1号7成套 住宅107.17出让城镇 住宅用地 
92川(2019)射洪县不 动产权第 0010255号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 23幢 2单元 7层 2号2成套 住宅107.17出让城镇 住宅用地 
93川(2019)射洪县不 动产权第 0010256号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 23幢 6单元 2层 1号2成套 住宅107.13出让城镇 住宅用地 
94川(2019)射洪县不 动产权第 0010245号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 24幢 1单元 7层 1号7成套 住宅97.71出让城镇 住宅用地2005年 12月 15日 起 2075年 12月 14 日止
95川(2019)射洪县不 动产权第 0010246号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 24幢 4单元 7层 1号7成套 住宅97.65出让城镇 住宅用地 
96川(2019)射洪县不 动产权第 0010260号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 24幢 7单元 7层 1号7成套 住宅97.45出让城镇 住宅用地 
97川(2019)射洪县不 动产权第 0010270号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 1单元 2层 2号2成套 住宅81.61出让城镇 住宅用地2005年 12月 15日 起 2075年 12月 14 日止
98川(2019)射洪县不 动产权第 0010271号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 1单元 3层 2号3成套 住宅81.61出让城镇 住宅用地 
99川(2019)射洪县不 动产权第 0010272号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 1单元6成套 住宅81.61出让城镇 住宅用地 
对象与评估范围说明
对象与评估范围说明

  6层 2号     
100川(2019)射洪县不 动产权第 0010273号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 1单元 7层 1号7成套 住宅81.81出让城镇 住宅用地 
101川(2019)射洪县不 动产权第 0010244号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 1单元 7层 2号7成套 住宅81.61出让城镇 住宅用地 
102川(2019)射洪县不 动产权第 0010264号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 3单元 7层 1号7成套 住宅81.80出让城镇 住宅用地 
103川(2019)射洪县不 动产权第 0010265号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 2单元 7层 2号7成套 住宅81.80出让城镇 住宅用地 
104川(2019)射洪县不 动产权第 0010263号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 4单元 3层 2号3成套 住宅81.80出让城镇 住宅用地 
105川(2019)射洪县不 动产权第 0010275号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 4单元 7层 1号7成套 住宅81.80出让城镇 住宅用地 
106川(2019)射洪县不 动产权第 0010318号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 4单元 7层 2号7成套 住宅81.80出让城镇 住宅用地 
107川(2019)射洪县不 动产权第 0010266号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 5单元 7层 1号7成套 住宅81.80出让城镇 住宅用地 
108川(2019)射洪县不 动产权第 0010267号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 5单元 7层 2号7成套 住宅81.80出让城镇 住宅用地 
109川(2019)射洪县不 动产权第 0010268号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 6单元 2层 1号2成套 住宅81.61出让城镇 住宅用地 
110川(2019)射洪县不 动产权第 0010276号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 6单元 5层 2号5成套 住宅81.81出让城镇 住宅用地 
111川(2019)射洪县不 动产权第 0010277号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 6单元 6层 1号6成套 住宅81.61出让城镇 住宅用地 
112川(2019)射洪县不 动产权第 0010269号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 6单元 7层 1号7成套 住宅81.61出让城镇 住宅用地 
113川(2019)射洪县不 动产权第 0010398号四川省遂宁市射洪县沱 牌镇滨江路 25幢 6单元 7层 2号7成套 住宅81.81出让城镇 住宅用地 
合 计    10,804.17  
评估对象-龙凤街处住宅用房地产:

序 号不动产权证书号坐落楼 层证载 用途建筑面积 (㎡)土地性 质及用 途使用期限备注
1川(2020)射洪县不 动产权第 0003479号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 13幢 1 至 7层1-7成套 住宅5177.55出让城 镇住宅 用地1997年 1月 18日 起 2067年 1月 17 日止共计 61套
2川(2020)射洪县不 动产权第 0003475号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 14幢 1 至 7层1-7成套 住宅4347.64出让城 镇住宅 用地  
        共计 61套
3川(2020)射洪县不 动产权第 0003474号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 15幢 1 至 7层1-7成套 住宅4347.64出让城 镇住宅 用地  
        共计 61套
对象与评估范围说明
对象与评估范围说明

4川(2020)射洪县不 动产权第 0003477号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 16幢 1 至 7层1-7成套 住宅3267.52出让城 镇住宅 用地 共计 46套
5川(2020)射洪县不 动产权第 0003473号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 17幢 1 至 7层1-7成套 住宅3885.92出让城 镇住宅 用地  
        共计 61套
6川(2020)射洪县不 动产权第 0003476号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 18幢 1 至 7层1-7成套 住宅3885.92出让城 镇住宅 用地  
        共计 61套
7川(2020)射洪县不 动产权第 0004089号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 2层 1号2成套 住宅90.43出让城 镇住宅 用地1997年 1月 18日 起 2067年 1月 17 日止 
8川(2020)射洪县不 动产权第 0004090号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 2层 2号2成套 住宅90.53出让城 镇住宅 用地  
         
9川(2020)射洪县不 动产权第 0004103号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 3层 1号3成套 住宅93.59出让城 镇住宅 用地  
         
10川(2020)射洪县不 动产权第 0004092号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 3层 2号3成套 住宅93.69出让城 镇住宅 用地  
         
11川(2020)射洪县不 动产权第 0004098号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 4层 1号4成套 住宅93.59出让城 镇住宅 用地  
         
12川(2020)射洪县不 动产权第 0004091号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 4层 2号4成套 住宅93.69出让城 镇住宅 用地  
         
13川(2020)射洪县不 动产权第 0004104号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 5层 1号5成套 住宅93.59出让城 镇住宅 用地  
         
14川(2020)射洪县不 动产权第 0004085号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 5层 2号5成套 住宅93.69出让城 镇住宅 用地  
         
15川(2020)射洪县不 动产权第 0004099号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 6层 1号6成套 住宅93.59出让城 镇住宅 用地  
         
16川(2020)射洪县不 动产权第 0004088号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 6层 2号6成套 住宅93.69出让城 镇住宅 用地  
         
17川(2020)射洪县不 动产权第 0004105号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 7层 1号7成套 住宅93.59出让城 镇住宅 用地  
         
18川(2020)射洪县不 动产权第 0004086号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 1 单元 7层 2号7成套 住宅93.69出让城 镇住宅 用地  
         
19川(2020)射洪县不 动产权第 0004101号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 2 单元 2层 1号2成套 住宅90.43出让城 镇住宅 用地  
         
20川(2020)射洪县不 动产权第 0004096号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 2 单元 2层 2号2成套 住宅90.43出让城 镇住宅 用地  
         
21川(2020)射洪县不 动产权第 0004093号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 2 单元 3层 1号3成套 住宅93.59出让城 镇住宅 用地  
         
22川(2020)射洪县不 动产权第 0004106号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 2 单元 3层 2号3成套 住宅93.59出让城 镇住宅 用地  
         
23川(2020)射洪县不 动产权第 0004087号四川省遂宁市射洪县 沱牌镇龙凤街 19幢 24成套 住宅93.59出让城 镇住宅  
         
对象与评估范围说明(未完)
各版头条