永安期货(600927):永安期货股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况
|
时间:2025年06月26日 21:04:09 中财网 |
|
原标题:
永安期货:
永安期货股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:600927 证券简称:
永安期货 公告编号:2025-026
永安期货股份有限公司关于回购股份事项
前十大股东和前十大无限售条件
股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日召
开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议
,具体详见公司于2025年6月5日披露的《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-024)。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司审议本次
回购股份事项的2025年第一次临时股东大会股权登记日(即2025年6
月24日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及
持股数量、比例情况公告如下:
一、前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
1 | 财通证券股份有限公司 | 439,347,825 | 30.18 |
2 | 浙江省产业基金有限公司 | 350,000,000 | 24.05 |
3 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 166,427,690 | 11.43 |
4 | 浙江省金融控股有限公司 | 138,689,727 | 9.53 |
5 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 137,968,127 | 9.48 |
6 | 物产中大集团股份有限公司 | 27,500,000 | 1.89 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 11,943,279 | 0.82 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500
交易型开放式指数证券投资基金 | 4,476,211 | 0.31 |
9 | 中烨正企(北京)国际投资有限公司-
中烨金盈6号私募证券投资基金 | 4,269,100 | 0.29 |
10 | 周奇润 | 2,500,200 | 0.17 |
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
1 | 财通证券股份有限公司 | 439,347,825 | 30.18 |
2 | 浙江省产业基金有限公司 | 350,000,000 | 24.05 |
3 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 166,427,690 | 11.43 |
4 | 浙江省金融控股有限公司 | 138,689,727 | 9.53 |
5 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 137,968,127 | 9.48 |
6 | 物产中大集团股份有限公司 | 27,500,000 | 1.89 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 11,943,279 | 0.82 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500
交易型开放式指数证券投资基金 | 4,476,211 | 0.31 |
9 | 中烨正企(北京)国际投资有限公司-
中烨金盈6号私募证券投资基金 | 4,269,100 | 0.29 |
10 | 周奇润 | 2,500,200 | 0.17 |
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2025年6月26日
中财网
![]()