中国银行人民币外汇牌价(06.26)
|
时间:2025年06月26日 09:11:51 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.19 | 40.19 | 40.66 | 40.66 | 40.2 |
澳大利亚元 | 463.86 | 463.86 | 467.55 | 467.55 | 464.26 |
巴西里亚尔 | -- | 123.72 | -- | 137.9 | 130.63 |
加拿大元 | 520.6 | 520.6 | 524.69 | 524.69 | 521.94 |
瑞士法郎 | 887.38 | 887.38 | 894.24 | 894.24 | 881.74 |
丹麦克朗 | 111.23 | 111.23 | 112.13 | 112.13 | 111.42 |
欧元 | 830.23 | 830.23 | 836.32 | 836.32 | 831.06 |
英镑 | 972.85 | 972.85 | 980.08 | 980.08 | 970.18 |
港币 | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 91.28 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0435 |
日元 | 4.926 | 4.926 | 4.9641 | 4.9641 | 4.9137 |
韩国元 | 0.5238 | 0.5238 | 0.5328 | 0.5328 | 0.5227 |
澳门元 | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 | 88.49 |
林吉特 | 168.51 | -- | 170.03 | -- | 167.33 |
挪威克朗 | 70.61 | 70.61 | 71.17 | 71.17 | 71.14 |
新西兰元 | 429.44 | 429.44 | 432.67 | 432.67 | 429.38 |
菲律宾比索 | 12.41 | 12.41 | 12.67 | 12.67 | 12.58 |
卢布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.14 |
瑞典克朗 | 75.03 | 75.03 | 75.63 | 75.63 | 74.82 |
新加坡元 | 558.28 | 558.28 | 562.48 | 562.48 | 558.77 |
泰国铢 | 21.87 | 21.87 | 22.05 | 22.05 | 21.86 |
新台币 | -- | 23.29 | -- | 25.52 | 24.3 |
美元 | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 | 716.56 |
|
中财网
![]()
|
|