纳尔股份(002825):纳尔股份:2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)
|
时间:2025年06月25日 21:41:35 中财网 |
|
原标题:
纳尔股份:
纳尔股份:2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)

上海纳尔实业股份有限公司
2025年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
一、总体情况
姓名 | 职务 | 获授限制性股
票的数量
(万股) | 占本激励计划
授出权益数量
的比例 | 占本激励计划
公告日股本总
额比例 |
陶福生 | 董事、副总经理 | 15 | 2.66% | 0.04% |
游爱军 | 董事、副总经理、董秘 | 15 | 2.66% | 0.04% |
沈卫峰 | 副总经理 | 15 | 2.66% | 0.04% |
其他核心人员共计112人 | 419.5 | 74.31% | 1.23% | |
预留 | 100 | 17.71% | 0.29% | |
合计 | 564.5 | 100.00 | 1.66% | |
注:上表中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 丁力 | 其他核心人员 |
2 | 刘超 | 其他核心人员 |
3 | 张丛见 | 其他核心人员 |
4 | 庄华林 | 其他核心人员 |
5 | 魏玲莉 | 其他核心人员 |
6 | 程海胜 | 其他核心人员 |
7 | 蒋燕芬 | 其他核心人员 |
8 | 刘松 | 其他核心人员 |
9 | 李春龙 | 其他核心人员 |
10 | 刘辉 | 其他核心人员 |
11 | 程筠 | 其他核心人员 |
12 | 王秋菊 | 其他核心人员 |
13 | 张杰 | 其他核心人员 |
14 | 曹腾腾 | 其他核心人员 |
15 | 王宪委 | 其他核心人员 |
16 | 吴臻 | 其他核心人员 |
17 夏学武 其他核心人员
18 | 熊和乐 | 其他核心人员 |
19 | 齐敬龙 | 其他核心人员 |
20 | 何贵财 | 其他核心人员 |
21 | 李卫东 | 其他核心人员 |
22 | 张能军 | 其他核心人员 |
23 | 倪赛峰 | 其他核心人员 |
24 | 王群 | 其他核心人员 |
25 | 石优华 | 其他核心人员 |
26 | 王海龙 | 其他核心人员 |
27 | 马壮 | 其他核心人员 |
28 | 花梅芬 | 其他核心人员 |
29 | 朱志谱 | 其他核心人员 |
30 | 程功 | 其他核心人员 |
31 | 李春研 | 其他核心人员 |
32 | 严廷好 | 其他核心人员 |
33 | 顾佩龚 | 其他核心人员 |
34 | 周德来 | 其他核心人员 |
35 | 陈献超 | 其他核心人员 |
36 | 冯二力 | 其他核心人员 |
37 | 杨东领 | 其他核心人员 |
38 | 丁亮亮 | 其他核心人员 |
39 | 陈行 | 其他核心人员 |
40 | 吴建鹏 | 其他核心人员 |
41 | 李海芳 | 其他核心人员 |
42 | 张俞 | 其他核心人员 |
43 | 欧阳秀梅 | 其他核心人员 |
44 | 张俊懿 | 其他核心人员 |
45 | 龚燕 | 其他核心人员 |
46 | 白佳佳 | 其他核心人员 |
47 | 朱嘉剑 | 其他核心人员 |
48 谢海松 其他核心人员
49 | 郑随南 | 其他核心人员 |
50 | 戚燕 | 其他核心人员 |
51 | 李建勋 | 其他核心人员 |
52 | 吴建伟 | 其他核心人员 |
53 | 燕传兴 | 其他核心人员 |
54 | 潘红雨 | 其他核心人员 |
55 | 董娇 | 其他核心人员 |
56 | 顾燕萍 | 其他核心人员 |
57 | 陈林 | 其他核心人员 |
58 | 李炜 | 其他核心人员 |
59 | 江南 | 其他核心人员 |
60 | 葛娜 | 其他核心人员 |
61 | 史秀彦 | 其他核心人员 |
62 | 万春霞 | 其他核心人员 |
63 | 虞国 | 其他核心人员 |
64 | 熊箭 | 其他核心人员 |
65 | 季菊 | 其他核心人员 |
66 | 沈楚万 | 其他核心人员 |
67 | 陆世斌 | 其他核心人员 |
68 | 张闳 | 其他核心人员 |
69 | 肖炎虎 | 其他核心人员 |
70 | 吉辉 | 其他核心人员 |
71 | 朱冠达 | 其他核心人员 |
72 | 陈明辉 | 其他核心人员 |
73 | 李飞 | 其他核心人员 |
74 | 朱建峰 | 其他核心人员 |
75 | 任李飞 | 其他核心人员 |
76 | 刘国亮 | 其他核心人员 |
77 | 宋小刚 | 其他核心人员 |
78 | 樊健 | 其他核心人员 |
79 王翔 其他核心人员
80 | 叶苗波 | 其他核心人员 |
81 | 李田元 | 其他核心人员 |
82 | 卞士聪 | 其他核心人员 |
83 | 肖俐 | 其他核心人员 |
84 | 徐兆毅 | 其他核心人员 |
85 | 林伟 | 其他核心人员 |
86 | 苏灿军 | 其他核心人员 |
87 | 李新华 | 其他核心人员 |
88 | 邓学文 | 其他核心人员 |
89 | 罗国燃 | 其他核心人员 |
90 | 戴自情 | 其他核心人员 |
91 | 陈名杜 | 其他核心人员 |
92 | 孙剑 | 其他核心人员 |
93 | 黄元平 | 其他核心人员 |
94 | 黄维波 | 其他核心人员 |
95 | 毛东山 | 其他核心人员 |
96 | 周利群 | 其他核心人员 |
97 | 陈卫峰 | 其他核心人员 |
98 | 倪立冬 | 其他核心人员 |
99 | 曹金生 | 其他核心人员 |
100 | 张宪 | 其他核心人员 |
101 | 秦小艺 | 其他核心人员 |
102 | 翁德婷 | 其他核心人员 |
103 | 龚天龙 | 其他核心人员 |
104 | 王椿龙 | 其他核心人员 |
105 | 赵页鸣 | 其他核心人员 |
106 | 张鹏 | 其他核心人员 |
107 | 高阳 | 其他核心人员 |
108 | 王玉龙 | 其他核心人员 |
109 | 尤睿 | 其他核心人员 |
110 王权 其他核心人员
上海纳尔实业股份有限公司
2025年6月25日
中财网