圆通速递(600233):圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单
|
时间:2025年06月25日 18:56:49 中财网 |
|
原标题:
圆通速递:
圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单

圆通速递股份有限公司
第三期股票期权激励计划
首次授予激励对象名单
2025年6月
圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第三期股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象为公司核心业务人员、技术人员及骨干员工,具体情况如下:
一、本激励计划分配情况
| 获授的股票期
权数量(万份) | 占授予股票期权
总数的比例 | 占授予时总股
本的比例 |
核心业务人员、技术人员
及骨干员工(共139人) | 927.30 | 82.26% | 0.27% |
首次授予小计 | 927.30 | 82.26% | 0.27% |
预留小计 | 200.00 | 17.74% | 0.06% |
合计 | 1,127.30 | 100.00% | 0.33% |
二、本激励计划首次授予激励对象名单
序号 | 姓名 | 备注 |
1 | 谭书华 | 管理人员 |
2 | 刘军 | 管理人员 |
3 | 费维龙 | 管理人员 |
4 | 陈澎 | 管理人员 |
5 | 杨民鑫 | 管理人员 |
6 | 章永林 | 管理人员 |
7 | 戴长青 | 管理人员 |
8 | 叶鑫 | 管理人员 |
9 | 王彦乔 | 管理人员 |
10 | 林小冬 | 管理人员 |
11 | 李程 | 管理人员 |
12 | 张卫平 | 管理人员 |
13 | 王宝珍 | 管理人员 |
14 | 崔钢 | 管理人员 |
15 | 刘宇飞 | 管理人员 |
16 | 张天庆 | 管理人员 |
17 | 胡谦 | 管理人员 |
18 | 李博 | 管理人员 |
19 | 刘杰斌 | 管理人员 |
20 | 郑杰 | 管理人员 |
21 | 许小敏 | 管理人员 |
22 | 蓝钟森 | 管理人员 |
23 | 林永杭 | 管理人员 |
24 | 丁康 | 管理人员 |
25 | 王小辉 | 管理人员 |
26 | 吴君 | 管理人员 |
序号 | 姓名 | 备注 |
27 | 徐利华 | 管理人员 |
28 | 李轩然 | 管理人员 |
29 | 谭笑宇 | 管理人员 |
30 | 覃磊 | 管理人员 |
31 | 曾海 | 管理人员 |
32 | 段然 | 管理人员 |
33 | 姜辛 | 管理人员 |
34 | 贾建全 | 管理人员 |
35 | 李恒贵 | 管理人员 |
36 | 陈荣辉 | 管理人员 |
37 | 俞龙坤 | 管理人员 |
38 | 阮绍城 | 管理人员 |
39 | 侯燕军 | 管理人员 |
40 | 周杨 | 管理人员 |
41 | 周吉 | 管理人员 |
42 | 陈军 | 核心业务(技术)人员 |
43 | 秦晓华 | 管理人员 |
44 | 张开元 | 管理人员 |
45 | 崔中野 | 管理人员 |
46 | 胥春石 | 管理人员 |
47 | 谢蛟 | 管理人员 |
48 | 韩龙杰 | 管理人员 |
49 | 周庭栋 | 管理人员 |
50 | 潘航海 | 管理人员 |
51 | 高阳 | 管理人员 |
52 | 朱玉军 | 管理人员 |
53 | 陈乐 | 管理人员 |
54 | 潘海灵 | 管理人员 |
55 | 李乐军 | 管理人员 |
56 | 胡李俊 | 管理人员 |
57 | 徐俊 | 管理人员 |
58 | 李赵贤 | 核心业务(技术)人员 |
59 | 石波 | 管理人员 |
60 | 朱坤朋 | 管理人员 |
61 | 叶棽 | 管理人员 |
62 | 卞大伟 | 管理人员 |
63 | 魏巍 | 管理人员 |
64 | 张振明 | 核心业务(技术)人员 |
65 | 张煜 | 管理人员 |
66 | 黄若岑 | 核心业务(技术)人员 |
67 | 杨佳佳 | 核心业务(技术)人员 |
68 | 胡蓓 | 核心业务(技术)人员 |
序号 | 姓名 | 备注 |
69 | 陈曦 | 核心业务(技术)人员 |
70 | 蒋泽 | 核心业务(技术)人员 |
71 | 李军谊 | 管理人员 |
72 | 何玉莹 | 管理人员 |
73 | 周建都 | 管理人员 |
74 | 肖飞 | 核心业务(技术)人员 |
75 | 吕高伟 | 管理人员 |
76 | 刘维 | 管理人员 |
77 | 邓洋 | 管理人员 |
78 | 龚珺 | 管理人员 |
79 | 边泽雍 | 管理人员 |
80 | 李丽钢 | 管理人员 |
81 | 薛晓明 | 管理人员 |
82 | 李永兵 | 管理人员 |
83 | 唐霆 | 管理人员 |
84 | 张镐 | 管理人员 |
85 | 孙科 | 管理人员 |
86 | 程玉 | 管理人员 |
87 | 肖进 | 管理人员 |
88 | 汪浩 | 管理人员 |
89 | 朱柯 | 管理人员 |
90 | 李文兵 | 管理人员 |
91 | 刘志林 | 管理人员 |
92 | 李松涛 | 管理人员 |
93 | 牟志鹏 | 管理人员 |
94 | 孙泽文 | 管理人员 |
95 | 黄新雷 | 管理人员 |
96 | 叶贤祥 | 管理人员 |
97 | 杨森 | 管理人员 |
98 | 刘潘 | 管理人员 |
99 | 戴春铭 | 管理人员 |
100 | 李博 | 管理人员 |
101 | 黄静刚 | 管理人员 |
102 | 李辉 | 管理人员 |
103 | 叶耀银 | 管理人员 |
104 | 柴炳毅 | 管理人员 |
105 | 高凯 | 管理人员 |
106 | 杨咏明 | 管理人员 |
107 | 汪吴斌 | 管理人员 |
108 | 陈小军 | 管理人员 |
109 | 隋亮 | 管理人员 |
110 | 陈志华 | 管理人员 |
序号 | 姓名 | 备注 |
111 | 徐陶 | 管理人员 |
112 | 孔垂刚 | 管理人员 |
113 | 翟东亮 | 管理人员 |
114 | 郭强 | 管理人员 |
115 | 王赛世 | 管理人员 |
116 | 贾江磊 | 管理人员 |
117 | 张晓龙 | 管理人员 |
118 | 张波 | 管理人员 |
119 | 代利俊 | 管理人员 |
120 | 栾鹏飞 | 管理人员 |
121 | 兰闰钦 | 管理人员 |
122 | 邵幸 | 管理人员 |
123 | 孙少帅 | 管理人员 |
124 | 王孟 | 管理人员 |
125 | 曹少军 | 管理人员 |
126 | 尚斌 | 管理人员 |
127 | 宋珞 | 管理人员 |
128 | 费波 | 管理人员 |
129 | 袁涛 | 管理人员 |
130 | 林超 | 管理人员 |
131 | 周欢 | 管理人员 |
132 | 王庆准 | 管理人员 |
133 | 梁国权 | 管理人员 |
134 | 方兴星 | 管理人员 |
135 | 林泉 | 管理人员 |
136 | 陈瑶 | 管理人员 |
137 | 曹传振 | 管理人员 |
138 | 朱华强 | 管理人员 |
139 | 喻天 | 管理人员 |
圆通速递股份有限公司
董事局
2025年6月25日
中财网