32股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2025年06月23日 19:10:37 中财网 |
|
CFi.CN讯: 6月23日大宗交易显示,有32股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
美联新材(300586)[-21.86%]、
聚石化学(688669)[-21.10%]、
海力风电(301155)[-20.82%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
美联新材 | 300586 | 9.47 | 7.40 | 21.86% | - | 16354000 | 国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
聚石化学 | 688669 | 18.06 | 14.25 | 21.10% | - | 5956500 | 国信证券股份有限公司清远静福路证券营业部 | 国信证券股份有限公司清远静福路证券营业部 |
海力风电 | 301155 | 69.68 | 55.17 | 20.82% | - | 17091700 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 |
贝达药业 | 300558 | 54.96 | 43.89 | 20.14% | - | 7825600 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
海新能科 | 300072 | 3.71 | 3.09 | 16.71% | - | 1247400 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 4873200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 3248800 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 3045800 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 2002100 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 8528100 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 4873200 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 2030500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 2030500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 4873200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 2436600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 3654900 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 2030500 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.17 | 40.61 | 15.69% | - | 10152500 | 中国银河证券股份有限公司赣州水南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
中邮科技 | 688648 | 49.63 | 42.00 | 15.37% | - | 8400000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
江天化学 | 300927 | 28.47 | 24.11 | 15.31% | - | 2001100 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 28.47 | 24.11 | 15.31% | - | 7233000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 28.47 | 24.11 | 15.31% | - | 2049400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 28.47 | 24.11 | 15.31% | - | 2001100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
凯美特气 | 002549 | 9.53 | 8.19 | 14.06% | - | 2045900 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
凯美特气 | 002549 | 9.53 | 8.19 | 14.06% | - | 3931200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
上海亚虹 | 603159 | 16.86 | 14.50 | 14.00% | - | 2001000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海奉贤区金钱公路证券营业部 |
上海亚虹 | 603159 | 16.86 | 14.50 | 14.00% | - | 2668000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海奉贤区金钱公路证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 38.52 | 33.22 | 13.76% | - | 4983000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 38.52 | 33.22 | 13.76% | - | 2003200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 38.52 | 33.22 | 13.76% | - | 2003200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 38.52 | 33.22 | 13.76% | - | 2159300 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 38.52 | 33.22 | 13.76% | - | 3322000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 38.52 | 33.22 | 13.76% | - | 2003200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 38.52 | 33.22 | 13.76% | - | 2003200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
凯美特气 | 002549 | 9.53 | 8.27 | 13.22% | - | 6119800 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
凯美特气 | 002549 | 9.53 | 8.27 | 13.22% | - | 2246100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
凯美特气 | 002549 | 9.53 | 8.27 | 13.22% | - | 2026200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
凯美特气 | 002549 | 9.53 | 8.27 | 13.22% | - | 2026200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
凯美特气 | 002549 | 9.53 | 8.27 | 13.22% | - | 3390700 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司长沙解放西路证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 21.44 | 18.64 | 13.06% | - | 2013100 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
赢合科技 | 300457 | 22.75 | 19.78 | 13.05% | - | 2967000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 22.75 | 19.78 | 13.05% | - | 12000500 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 22.75 | 19.78 | 13.05% | - | 2571400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.08 | 14.03 | 12.75% | - | 2034400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.08 | 14.03 | 12.75% | - | 2034400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
中泰证券 | 600918 | 6.20 | 5.46 | 11.94% | - | 24897600 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
金房能源 | 001210 | 12.94 | 11.43 | 11.67% | - | 5257800 | 国投证券股份有限公司北京将台西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司重庆分公司 |
成都先导 | 688222 | 15.75 | 13.92 | 11.62% | - | 2016600 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 |
恒尚节能 | 603137 | 13.70 | 12.11 | 11.61% | - | 2010300 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
恒尚节能 | 603137 | 13.70 | 12.11 | 11.61% | - | 2004200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
恒尚节能 | 603137 | 13.70 | 12.11 | 11.61% | - | 2004200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
恒尚节能 | 603137 | 13.70 | 12.11 | 11.61% | - | 2004200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
恒尚节能 | 603137 | 13.70 | 12.11 | 11.61% | - | 2004200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 14.32 | 12.71 | 11.24% | - | 4067200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 14.32 | 12.71 | 11.24% | - | 2033600 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 14.32 | 12.71 | 11.24% | - | 2008200 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.29 | 13.61 | 10.99% | - | 2041500 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.29 | 13.61 | 10.99% | - | 2000700 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.29 | 13.61 | 10.99% | - | 3007800 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.29 | 13.61 | 10.99% | - | 2313700 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.29 | 13.61 | 10.99% | - | 3946900 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.30 | 14.51 | 10.98% | - | 2321600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.30 | 14.51 | 10.98% | - | 2176500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.30 | 14.51 | 10.98% | - | 2002400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华工科技 | 000988 | 44.38 | 39.63 | 10.70% | - | 24966900 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司武汉龙阳大道证券营业部 |
华盛昌 | 002980 | 21.37 | 19.16 | 10.34% | - | 2600600 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
华盛昌 | 002980 | 21.37 | 19.16 | 10.34% | - | 2000000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
筑博设计 | 300564 | 14.08 | 12.67 | 10.01% | - | 2027200 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
筑博设计 | 300564 | 14.08 | 12.67 | 10.01% | - | 8108800 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 91.85 | 82.67 | 9.99% | - | 4133500 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 91.85 | 82.67 | 9.99% | - | 2480100 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 91.85 | 82.67 | 9.99% | - | 2008900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 22.75 | 20.48 | 9.98% | - | 2150400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 22.75 | 20.48 | 9.98% | - | 2048000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
禾丰股份 | 603609 | 8.21 | 7.40 | 9.87% | - | 19799400 | 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 |
翔腾新材 | 001373 | 28.36 | 25.58 | 9.80% | - | 5190200 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
宝地矿业 | 601121 | 6.26 | 5.70 | 8.95% | - | 2052000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 |
益方生物-U | 688382 | 32.83 | 30.20 | 8.01% | - | 3020000 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 32.83 | 30.20 | 8.01% | - | 3624000 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 32.83 | 30.20 | 8.01% | - | 2718000 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 32.83 | 30.20 | 8.01% | - | 5738000 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
清水源 | 300437 | 8.89 | 8.26 | 7.09% | - | 2065000 | 财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 142.71 | 132.91 | 6.87% | - | 2100000 | 浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | 联储证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 |
云天化 | 600096 | 22.18 | 21.00 | 5.32% | - | 3990000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
华测导航 | 300627 | 32.16 | 30.70 | 4.54% | - | 4236600 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
合盛硅业 | 603260 | 45.80 | 43.74 | 4.50% | - | 65610000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
合盛硅业 | 603260 | 45.80 | 43.74 | 4.50% | - | 5248800 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
合盛硅业 | 603260 | 45.80 | 43.74 | 4.50% | - | 13122000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
合盛硅业 | 603260 | 45.80 | 43.74 | 4.50% | - | 25369200 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
国睿科技 | 600562 | 28.76 | 27.50 | 4.38% | - | 2750000 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 |
醋化股份 | 603968 | 10.94 | 10.58 | 3.29% | - | 29494600 | 中信证券股份有限公司南通分公司 | 中信证券股份有限公司南通分公司 |
中天精装 | 002989 | 32.85 | 31.86 | 3.01% | - | 93920100 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
珠海冠宇 | 688772 | 13.94 | 13.60 | 2.44% | - | 21760000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海粤海东路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 13.94 | 13.60 | 2.44% | - | 6177100 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 13.94 | 13.60 | 2.44% | - | 2856000 | 招商证券股份有限公司惠州文昌一路华贸大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 13.94 | 13.60 | 2.44% | - | 2040000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 13.94 | 13.60 | 2.44% | - | 2040000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 13.94 | 13.60 | 2.44% | - | 13600000 | 招商证券股份有限公司惠州文昌一路华贸大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海粤海东路证券营业部 |
诚达药业 | 301201 | 20.80 | 20.38 | 2.02% | - | 10190000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 |
恒力石化 | 600346 | 14.20 | 13.92 | 1.97% | - | 6264000 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
恒力石化 | 600346 | 14.20 | 13.92 | 1.97% | - | 28536000 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
德龙激光 | 688170 | 25.08 | 24.65 | 1.71% | - | 9860000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司海南分公司 |
百龙创园 | 605016 | 19.70 | 19.40 | 1.52% | - | 3045800 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部 |
百龙创园 | 605016 | 19.70 | 19.40 | 1.52% | - | 10670000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
世纪恒通 | 301428 | 39.25 | 38.66 | 1.50% | - | 3866000 | 华福证券有限责任公司山东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
国睿科技 | 600562 | 28.76 | 28.41 | 1.22% | - | 14205000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 |
陕西华达 | 301517 | 37.50 | 37.05 | 1.20% | - | 7410000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
光威复材 | 300699 | 30.17 | 29.87 | 0.99% | - | 26285600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
光威复材 | 300699 | 30.17 | 29.87 | 0.99% | - | 3584400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
实朴检测 | 301228 | 26.24 | 25.98 | 0.99% | - | 2338200 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 22.49 | 22.27 | 0.98% | - | 2449700 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
尚太科技 | 001301 | 46.42 | 46.07 | 0.75% | - | 23035000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
康鹏科技 | 688602 | 8.10 | 8.04 | 0.74% | - | 8040000 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 53.77 | 53.39 | 0.71% | - | 16017000 | 方正证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
长光华芯 | 688048 | 52.72 | 52.46 | 0.49% | - | 13115000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
中电港 | 001287 | 17.25 | 17.17 | 0.46% | - | 25755000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
ST百利 | 603959 | 5.24 | 5.23 | 0.19% | - | 1655300 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都天府二街第二证券营业部 |
中财网