[快讯]下周一21股面临抛压 44.8亿股解禁
|
时间:2025年06月20日 17:05:24 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一21股面临抛压 44.8亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年06月23日 | 001226 | 拓山重工 | 5600.0000万股 | 75.00% | 300.00% |
2025年06月23日 | 001316 | 润贝航科 | 5158.2500万股 | 62.55% | 189.59% |
2025年06月23日 | 001323 | 慕思股份 | 808.7900万股 | 2.02% | 10.38% |
2025年06月23日 | 001358 | 兴欣新材 | 407.9339万股 | 3.31% | 8.70% |
2025年06月23日 | 002281 | 光迅科技 | 671.3600万股 | 0.85% | 0.87% |
2025年06月23日 | 002456 | 欧菲光 | 1458.1720万股 | 0.44% | 0.45% |
2025年06月23日 | 002979 | 雷赛智能 | 25.0000万股 | 0.08% | 0.11% |
2025年06月23日 | 300338 | ST开元 | 800.0000万股 | 1.99% | 2.29% |
2025年06月23日 | 301129 | 瑞纳智能 | 38.8800万股 | 0.29% | 1.08% |
2025年06月23日 | 301182 | 凯旺科技 | 5757.0000万股 | 60.08% | 160.04% |
2025年06月23日 | 301211 | 亨迪药业 | 21600.0000万股 | 75.00% | 300.00% |
2025年06月23日 | 301221 | 光庭信息 | 1907.4254万股 | 20.59% | 43.70% |
2025年06月23日 | 301289 | 国缆检测 | 5265.0099万股 | 67.50% | 211.43% |
2025年06月23日 | 301302 | 华如科技 | 7162.5000万股 | 45.27% | 82.73% |
2025年06月23日 | 600787 | 中储股份 | 599.7768万股 | 0.28% | 0.28% |
2025年06月23日 | 603195 | 公牛集团 | 99.4163万股 | 0.05% | 0.06% |
2025年06月23日 | 603818 | 曲美家居 | 272.6000万股 | 0.39% | 0.48% |
2025年06月23日 | 605090 | 九丰能源 | 406.9683万股 | 0.62% | 0.63% |
2025年06月23日 | 688349 | 三一重能 | 4626.1800万股 | 3.77% | 24.57% |
2025年06月23日 | 688425 | 铁建重工 | 385554.0000万股 | 72.29% | 260.87% |
2025年06月23日 | 688543 | 国科军工 | 197.8473万股 | 0.94% | 1.71% |
中财网