圣达生物(603079):浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况的验证报告
|
时间:2025年06月17日 11:31:16 中财网 |
|
原标题:
圣达生物:浙江
圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况的验证报告

目 录
一、验证报告…………………………………………………………第1—2页二、附件………………………………………………………………第3—42页(一)向特定对象发行股票认购资金明细表……………………第3-5页(二)银行进账单和询证函复印件…………………………第6—37页
(三)本所营业执照复印件………………………………………第38页(四)本所执业证书复印件………………………………………第39页(五)从事证券服务业务会计师事务所备案名单…………………第40页(六)签字注册会计师证书复印件…………………………第41—42页验证报告
天健验〔2025〕144号
中信建投证券股份有限公司:
我们接受委托,对截至2025年6月6日17:00止参与认购由贵公司承销的浙江
圣达生物药业股份有限公司(以下简称
圣达生物公司)向特定对象发行人民币普通股股票(以下简称本次发行)的认购对象认购资金的实收情况进行验证。
按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验证资料,保护资产的安全、完整是贵公司和
圣达生物公司的责任。我们的责任是对参与
圣达生物公司本次发行的认购对象认购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中,我们结合本次验证的实际情况,实施了检查等必要的验证程序。
根据
圣达生物公司第四届董事会第三次、第九次、第十次、第十五次、第十七次会议和2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会的决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江
圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕165号)同意注册,
圣达生物公司获准向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币26,761.00万元。贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商,负责本次发行的组织实施,确定本次发行人民币普通股17,840,666股,每股发行价人民币15.00元,对应的新股认购资金为人民币267,609,990.00元。
经验证,截至2025年6月6日17:00止,参与本次发行的特定对象在认购指定账户缴存的认购资金合计为人民币贰亿陆仟柒佰陆拾万零玖仟玖佰玖拾元(¥267,609,990.00)。上述资金中参与本次发行的出资者缴纳的认购资金为人民币贰亿陆仟柒佰陆拾万零玖仟玖佰玖拾元(¥267,609,990.00)。
本验证报告仅供贵公司确认本次发行的认购对象认购资金到位情况作参考之用,因使用不当所造成的后果,与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.向特定对象发行股票认购资金明细表
2.银行收款单和询证函复印件
3.本所营业执照复印件
4.本所执业证书复印件
5.从事证券服务业务会计师事务所备案名单
6.签字注册会计师证书复印件
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二五年六月十一日
附件1
向特定对象发行股票认购资金明细表
截至2025年6月6日17:00止
发行单位:浙江
圣达生物药业股份有限公司 货币单位:人民币元
出资者名称 | 结算银行名称 | 账号 | 有效申购资金金额 | 限售期 |
光大证券守正尊享1号私募证券投资基金 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 75,000,000.00 | 6个月 |
章泓拓金1期私募证券投资基金 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 30,999,990.00 | 6个月 |
吕飞标 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 30,000,000.00 | 6个月 |
轻盐智选33号私募证券投资基金 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 25,500,000.00 | 6个月 |
西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 19,999,995.00 | 6个月 |
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有
限合伙) | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 11,210,055.00 | 6个月 |
章泓成长优选2号私募证券投资基金 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 10,500,000.00 | 6个月 |
台州市国有资产投资集团有限公司 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 9,999,990.00 | 6个月 |
林金涛 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 9,999,990.00 | 6个月 |
华鑫证券博成开元策略私募证券投资基金 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 9,999,990.00 | 6个月 |
国泰君安昆仑星晴壹号私募证券投资基金 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 9,999,990.00 | 6个月 |
财通基金天禧定增109号单一资产管理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 4,999,995.00 | 6个月 |
诺德基金浦江2088号单一资产管理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 3,600,000.00 | 6个月 |
财通基金天禧定增6号单一资产管理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 1,999,995.00 | 6个月 |
诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管
理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 1,920,000.00 | 6个月 |
诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管
理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 1,920,000.00 | 6个月 |
诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管
理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 1,660,020.00 | 6个月 |
诺德基金创新定增量化对冲67号集合资产管
理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 1,249,995.00 | 6个月 |
诺德基金创新定增量化对冲46号集合资产管
理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 1,050,000.00 | 6个月 |
中国工商银行上海市分行托管专户 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 1,000,005.00 | 6个月 |
财通基金方舟1号单一资产管理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 1,000,005.00 | 6个月 |
诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管
理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 859,995.00 | 6个月 |
诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管
理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 840,000.00 | 6个月 |
诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 499,995.00 | 6个月 |
诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 499,995.00 | 6个月 |
财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 499,995.00 | 6个月 |
财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 499,995.00 | 6个月 |
财通基金玉泉合富1308号单一资产管理计划
托管专户 | 中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 | 320766254539 | 300,000.00 | 6个月 |
合 计 | | | 267,609,990.00 | |
附件2
银行进账单询证函附件3明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
附件4健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
附件5
| | | | |
| 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110101592354581W | 11010136 | 2020/11/02 |
附件6
中财网