中煤能源(601898):中国中煤能源股份有限公司2025年5月份主要生产经营数据公告
|
时间:2025年06月17日 10:41:08 中财网 |
|
原标题:
中煤能源:中国
中煤能源股份有限公司2025年5月份主要生产经营数据公告

证券代码:601898 证券简称:
中煤能源 公告编号:2025-020
中国
中煤能源股份有限公司
2025年 5月份主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
指标项目 | 单位 | 2025年 | | 2024年 | | 变化比率(%) | |
| | 5月份 | 累计 | 5月份 | 累计 | 5月份 | 累计 |
一、煤炭业务 | | | | | | | |
(一)商品煤产量 | 万吨 | 1,190 | 5,630 | 1,168 | 5,489 | 1.9 | 2.6 |
(二)商品煤销量 | 万吨 | 2,179 | 10,703 | 2,291 | 10,918 | -4.9 | -2.0 |
其中:自产商品煤销量 | 万吨 | 1,176 | 5,558 | 1,110 | 5,451 | 5.9 | 2.0 |
二、煤化工业务 | | | | | | | |
(一)聚烯烃 | | | | | | | |
1.聚乙烯产量 | 万吨 | 4.8 | 30.7 | 6.7 | 33.2 | -28.4 | -7.5 |
聚乙烯销量 | 万吨 | 6.1 | 30.4 | 6.8 | 33.0 | -10.3 | -7.9 |
2.聚丙烯产量 | 万吨 | 4.1 | 29.0 | 5.8 | 31.0 | -29.3 | -6.5 |
聚丙烯销量 | 万吨 | 5.1 | 29.1 | 6.1 | 30.9 | -16.4 | -5.8 |
(二)尿素 | | | | | | | |
1.产量 | 万吨 | 18.6 | 89.5 | 18.4 | 83.9 | 1.1 | 6.7 |
2.销量 | 万吨 | 26.4 | 103.9 | 20.0 | 98.1 | 32.0 | 5.9 |
(三)甲醇 | | | | | | | |
1.产量 | 万吨 | 16.9 | 84.9 | 16.8 | 68.6 | 0.6 | 23.8 |
2.销量 | 万吨 | 15.6 | 85.3 | 17.4 | 68.0 | -10.3 | 25.4 |
(四)硝铵 | | | | | | | |
1.产量 | 万吨 | 6.0 | 25.2 | 5.0 | 23.5 | 20.0 | 7.2 |
2.销量 | 万吨 | 5.6 | 25.2 | 5.0 | 23.6 | 12.0 | 6.8 |
三、煤矿装备业务 | | | | | | | |
煤矿装备产值 | 亿元 | 8.3 | 40.4 | 7.4 | 45.4 | 12.2 | -11.0 |
以上生产经营数据源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营此外,因受到诸多因素的影响,包括(但不限于)国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变化等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
公司将在本公告披露后适时召开月度生产经营数据说明会,具体参会事宜请询公司投资者热线010-82236028。
中国
中煤能源股份有限公司
2025年6月16日
中财网