中国银行人民币外汇牌价(03.14)
|
时间:2025年03月14日 09:04:48 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.28 | 39.28 | 39.73 | 39.73 | 39.44 |
澳大利亚元 | 456.66 | 456.66 | 460.29 | 460.29 | 452.84 |
巴西里亚尔 | -- | 118.81 | -- | 132.43 | 124.5 |
加拿大元 | 502.58 | 502.58 | 506.53 | 506.53 | 498.48 |
瑞士法郎 | 818.39 | 818.39 | 824.72 | 824.72 | 813.27 |
丹麦克朗 | 105.3 | 105.3 | 106.14 | 106.14 | 105.12 |
欧元 | 785.86 | 785.86 | 791.62 | 791.62 | 784.4 |
英镑 | 935.88 | 935.88 | 942.83 | 942.83 | 930.4 |
港币 | 93.06 | 93.06 | 93.44 | 93.44 | 92.27 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0441 |
日元 | 4.8684 | 4.8684 | 4.9061 | 4.9061 | 4.8663 |
韩国元 | 0.4955 | 0.4955 | 0.504 | 0.504 | 0.4959 |
澳门元 | 90.34 | 90.34 | 90.76 | 90.76 | 89.53 |
林吉特 | 162.96 | -- | 164.43 | -- | 162.78 |
挪威克朗 | 67.82 | 67.82 | 68.36 | 68.36 | 67.44 |
新西兰元 | 413.93 | 413.93 | 417.05 | 417.05 | 411.51 |
菲律宾比索 | 12.5 | 12.5 | 12.76 | 12.76 | 12.62 |
卢布 | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.44 |
瑞典克朗 | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 71.8 |
新加坡元 | 541.81 | 541.81 | 545.88 | 545.88 | 540.26 |
泰国铢 | 21.35 | 21.35 | 21.53 | 21.53 | 21.37 |
新台币 | -- | 21.11 | -- | 23.13 | 21.99 |
美元 | 723.12 | 723.12 | 726.17 | 726.17 | 716.96 |
|
中财网
|
|