中信尼雅(600084):中信尼雅葡萄酒股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
|
时间:2025年06月26日 21:04:07 中财网 |
|
原标题:
中信尼雅:
中信尼雅葡萄酒股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”或“
中信尼雅”)于2025年6月26日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定,公司对前期会计差错进行更正并追溯调整。涉及2021年度至2024年度财务报表及附注的更正,具体情况如下: 一、2021年度
(一)更正后的合并资产负债表
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
流动资产: | | |
货币资金 | 144,988,392.91 | 62,614,581.64 |
结算备付金 | | |
拆出资金 | | |
交易性金融资产 | | |
衍生金融资产 | | |
应收票据 | 25,000,000.00 | |
应收账款 | 24,744,563.95 | 54,333,621.30 |
应收款项融资 | | |
预付款项 | 7,399,851.90 | 9,137,880.13 |
应收保费 | | |
应收分保账款 | | |
应收分保合同准备金 | | |
其他应收款 | 14,963,485.16 | 2,830,166.05 |
其中:应收利息 | | |
应收股利 | | |
买入返售金融资产 | | |
存货 | 1,618,935,400.40 | 1,560,632,649.18 |
其中:数据资源 | | |
合同资产 | | |
项目 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 32,750,855.55 | 38,376,730.57 |
流动资产合计 | 1,868,782,549.87 | 1,727,925,628.87 |
非流动资产: | | |
发放贷款和垫款 | | |
债权投资 | | |
其他债权投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | | |
其他权益工具投资 | | |
其他非流动金融资产 | 206,357,612.25 | 206,867,612.25 |
投资性房地产 | 44,102,631.88 | 39,330,700.85 |
固定资产 | 122,677,647.35 | 184,039,524.44 |
在建工程 | | |
生产性生物资产 | 5,594,716.81 | 6,557,441.05 |
油气资产 | | |
使用权资产 | 23,322,591.07 | |
无形资产 | 54,349,732.32 | 99,472,047.32 |
其中:数据资源 | | |
开发支出 | | |
其中:数据资源 | | |
商誉 | | |
长期待摊费用 | 10,175,406.59 | 15,659,426.34 |
递延所得税资产 | | |
其他非流动资产 | 2,740,248.02 | |
非流动资产合计 | 469,320,586.29 | 551,926,752.25 |
资产总计 | 2,338,103,136.16 | 2,279,852,381.12 |
流动负债: | | |
短期借款 | | |
向中央银行借款 | | |
拆入资金 | | |
交易性金融负债 | | |
衍生金融负债 | | |
应付票据 | | |
应付账款 | 54,321,630.94 | 76,918,614.37 |
预收款项 | 579,972.64 | 336,111.12 |
合同负债 | 14,034,928.13 | 8,773,090.72 |
卖出回购金融资产款 | | |
吸收存款及同业存放 | | |
代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | |
项目 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
应付职工薪酬 | 14,873,642.12 | 6,689,420.64 |
应交税费 | 14,593,710.61 | 7,709,042.14 |
其他应付款 | 37,087,258.59 | 38,605,352.83 |
其中:应付利息 | | |
应付股利 | 555,165.00 | 555,165.00 |
应付手续费及佣金 | | |
应付分保账款 | | |
持有待售负债 | | |
一年内到期的非流动负债 | 34,679,325.89 | |
其他流动负债 | 1,699,920.55 | 1,004,572.11 |
流动负债合计 | 171,870,389.47 | 140,036,203.93 |
非流动负债: | | |
保险合同准备金 | | |
长期借款 | | |
应付债券 | | |
其中:优先股 | | |
永续债 | | |
租赁负债 | 7,481,597.84 | |
长期应付款 | | |
长期应付职工薪酬 | | |
预计负债 | | |
递延收益 | 11,644,864.95 | 6,990,352.42 |
递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | 19,126,462.79 | 6,990,352.42 |
负债合计 | 190,996,852.26 | 147,026,556.35 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 1,123,726,830.00 | 1,123,726,830.00 |
其他权益工具 | | |
其中:优先股 | | |
永续债 | | |
资本公积 | 2,681,415,554.88 | 2,681,415,554.88 |
减:库存股 | | |
其他综合收益 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 83,578,727.97 | 83,578,727.97 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | -1,728,574,029.83 | -1,743,355,793.99 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,160,147,083.02 | 2,145,365,318.86 |
少数股东权益 | -13,040,799.12 | -12,539,494.09 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,147,106,283.90 | 2,132,825,824.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,338,103,136.16 | 2,279,852,381.12 |
(二)更正后的母公司资产负债表
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
流动资产: | | |
货币资金 | 86,260,084.52 | 46,533,833.61 |
交易性金融资产 | | |
衍生金融资产 | | |
应收票据 | | |
应收账款 | | |
应收款项融资 | | |
预付款项 | | |
其他应收款 | 1,575,541,729.42 | 1,570,835,520.53 |
其中:应收利息 | | |
应收股利 | | |
存货 | | |
其中:数据资源 | | |
合同资产 | | |
持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 8,623,221.66 | 8,440,113.26 |
流动资产合计 | 1,670,425,035.60 | 1,625,809,467.40 |
非流动资产: | | |
债权投资 | | |
其他债权投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 1,101,810,321.20 | 1,082,151,110.21 |
其他权益工具投资 | | |
其他非流动金融资产 | 206,357,612.25 | 206,867,612.25 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 45,687,018.99 | 48,327,316.07 |
在建工程 | | |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
使用权资产 | | |
无形资产 | 41,777,706.18 | 50,069,869.49 |
其中:数据资源 | | |
开发支出 | | |
其中:数据资源 | | |
商誉 | | |
长期待摊费用 | 879,023.34 | 189,398.77 |
递延所得税资产 | | |
项目 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
其他非流动资产 | | |
非流动资产合计 | 1,396,511,681.96 | 1,387,605,306.79 |
资产总计 | 3,066,936,717.56 | 3,013,414,774.19 |
流动负债: | | |
短期借款 | | |
交易性金融负债 | | |
衍生金融负债 | | |
应付票据 | | |
应付账款 | 56,628.00 | 56,628.00 |
预收款项 | 143,861.57 | |
合同负债 | 179,749.05 | 179,749.05 |
应付职工薪酬 | 1,334,128.96 | 1,350,507.84 |
应交税费 | 821,465.39 | 1,076,374.79 |
其他应付款 | 69,608,571.89 | 9,226,911.84 |
其中:应付利息 | | |
应付股利 | 555,165.00 | 555,165.00 |
持有待售负债 | | |
一年内到期的非流动负债 | | |
其他流动负债 | 30,557.34 | 30,557.34 |
流动负债合计 | 72,174,962.20 | 11,920,728.86 |
非流动负债: | | |
长期借款 | | |
应付债券 | | |
其中:优先股 | | |
永续债 | | |
租赁负债 | | |
长期应付款 | | |
长期应付职工薪酬 | | |
预计负债 | | |
递延收益 | | |
递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | | |
负债合计 | 72,174,962.20 | 11,920,728.86 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 1,123,726,830.00 | 1,123,726,830.00 |
其他权益工具 | | |
其中:优先股 | | |
永续债 | | |
资本公积 | 2,794,176,154.68 | 2,794,176,154.68 |
减:库存股 | | |
其他综合收益 | | |
项目 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
专项储备 | | |
盈余公积 | 60,874,038.05 | 60,874,038.05 |
未分配利润 | -984,015,267.37 | -977,282,977.40 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,994,761,755.36 | 3,001,494,045.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,066,936,717.56 | 3,013,414,774.19 |
(三)更正后的合并利润表
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 217,230,395.17 | 94,614,896.59 |
其中:营业收入 | 217,230,395.17 | 94,614,896.59 |
利息收入 | | |
已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | |
二、营业总成本 | 231,038,617.83 | 155,862,973.28 |
其中:营业成本 | 99,097,695.32 | 47,575,352.45 |
利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | |
退保金 | | |
赔付支出净额 | | |
提取保险责任准备金净额 | | |
保单红利支出 | | |
分保费用 | | |
税金及附加 | 21,162,560.41 | 10,195,460.57 |
销售费用 | 51,881,081.22 | 46,643,405.61 |
管理费用 | 55,626,362.42 | 51,438,303.63 |
研发费用 | 2,334,771.27 | 1,136,700.27 |
财务费用 | 936,147.19 | -1,126,249.25 |
其中:利息费用 | 1,737,028.19 | |
利息收入 | 921,713.81 | 1,203,112.17 |
加:其他收益 | 11,913,394.04 | 3,781,004.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,963,200.00 | 5,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -510,000.00 | -1,500,000.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -36,505,647.85 | -4,002,006.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -378,577.52 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 50,610,647.51 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,284,793.52 | -57,969,078.39 |
加:营业外收入 | 886,977.18 | 237,809.67 |
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
减:营业外支出 | 133,453.73 | 17,393.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,038,316.97 | -57,748,661.87 |
减:所得税费用 | 1,175,213.93 | 93,298.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,863,103.04 | -57,841,960.59 |
(一)按经营持续性分类 | | |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,863,103.04 | -57,841,960.59 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
(二)按所有权归属分类 | | |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,037,375.78 | -57,228,725.36 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -174,272.74 | -613,235.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | | |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
(4)其他债权投资信用减值准备 | | |
(5)现金流量套期储备 | | |
(6)外币财务报表折算差额 | | |
(7)其他 | | |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
七、综合收益总额 | 19,863,103.04 | -57,841,960.59 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,037,375.78 | -57,228,725.36 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -174,272.74 | -613,235.23 |
八、每股收益: | | |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0178 | -0.0509 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0178 | -0.0509 |
(四)更正后的母公司利润表
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 2,250,460.63 | 3,591,042.46 |
减:营业成本 | 34,576.99 | 86,400.00 |
税金及附加 | 646,673.24 | 636,763.80 |
销售费用 | 1,382,805.48 | 1,382,805.48 |
管理费用 | 22,175,244.80 | 21,789,254.45 |
研发费用 | | |
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
财务费用 | -551,226.42 | -1,034,391.34 |
其中:利息费用 | | |
利息收入 | 561,489.30 | 1,040,001.28 |
加:其他收益 | 5,419,474.21 | 8,009.17 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,963,200.00 | 5,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -510,000.00 | -1,000,000.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 15,033.76 | -140,663.75 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -7,549,905.49 | -15,402,444.51 |
加:营业外收入 | 836,006.58 | 49,961.79 |
减:营业外支出 | 18,391.06 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,732,289.97 | -15,352,482.72 |
减:所得税费用 | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,732,289.97 | -15,352,482.72 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,732,289.97 | -15,352,482.72 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
五、其他综合收益的税后净额 | | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
2.其他债权投资公允价值变动 | | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
4.其他债权投资信用减值准备 | | |
5.现金流量套期储备 | | |
6.外币财务报表折算差额 | | |
7.其他 | | |
六、综合收益总额 | -6,732,289.97 | -15,352,482.72 |
七、每股收益: | | |
(一)基本每股收益(元/股) | | |
(二)稀释每股收益(元/股) | | |
(五)更正后的合并所有者权益变动表
单位: 元 币种: 人民币
项 目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| 股本(或实收资
本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | |
一、上年期末余
额 | 1,123,726,830.00 | | | | 2,681,415,554.88 | | | | 83,578,727.97 | | -1,743,355,793.99 | 2,145,365,318.86 | -12,539,494.09 | 2,132,825,824.77 |
加:会计政策变
更 | | | | | | | | | | | -5,255,611.62 | -5,255,611.62 | -327,032.29 | -5,582,643.91 |
前期差错更
正 | | | | | | | | | | | | | | |
同一控制下
企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年期初余
额 | 1,123,726,830.00 | | | | 2,681,415,554.88 | | | | 83,578,727.97 | | -1 , 748,611,405.61 | 2,140,109,707.24 | -12,866,526.38 | 2,127,243,180.86 |
三、本期增减变
动金额(减少以
“-”号填列) | | | | | | | | | | | 20,037,375.78 | 20,037,375.78 | -174,272.74 | 19,863,103.04 |
(一)综合收
益总额 | | | | | | | | | | | 20,037,375.78 | 20,037,375.78 | -174,272.74 | 19,863,103.04 |
(二)所有者
投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
项 目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| 股本(或实收资
本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | |
1. 股东投入
普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
2. 其他权益
工具持有者投入
资本 | | | | | | | | | | | | | | |
3. 股份支付
计入所有者权益
的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
(三)利润分
配 | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公
积 | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风
险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或
股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
项 目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| 股本(或实收资
本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
(四)股东权
益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转
增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转
增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥
补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
4.未分配利润
转增资本(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | |
5.设定受益计
划变动额结转留
存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
6.其他综合收
益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
项 目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| 股本(或实收资
本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | |
7. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
(五)专项储
备 | | | | | | | | | | | | | | |
1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
(六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余
额 | 1,123,726,830.00 | | | | 2,681,415,554.88 | | | | 83,578,727.97 | | -1 , 728,574,029.83 | 2,160,147,083.02 | -13,040,799.12 | 2,147,106,283.90 |
(六)更正后的母公司所有者权益变动表 (未完)