35股遭大宗低价甩货 最低7.2折
|
时间:2025年06月25日 19:11:06 中财网 |
|
CFi.CN讯: 6月25日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为
银之杰(300085)[-27.53%]、
协创数据(300857)[-24.03%]、
美联新材(300586)[-22.97%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2038800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2038800 | 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 5946500 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2004800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2004800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2004800 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2038800 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2004800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2038800 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 4043600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 36494500 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 3408200 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 5436800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 15291000 | 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券业务部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 3398000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2004800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2038800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 10533800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 20388000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2038800 | 东海证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2038800 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2038800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 5097000 | 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2004800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 4043600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 4927100 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 3398000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 46.89 | 33.98 | 27.53% | - | 2004800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
协创数据 | 300857 | 84.77 | 64.40 | 24.03% | - | 4508000 | 申万宏源证券有限公司重庆群慧路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
美联新材 | 300586 | 10.23 | 7.88 | 22.97% | - | 11032000 | 国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
东方财富 | 300059 | 24.00 | 18.75 | 21.88% | - | 4968800 | 东亚前海证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 |
中控技术 | 688777 | 44.79 | 35.30 | 21.19% | - | 8825000 | 中山证券有限责任公司浙江分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
新锐股份 | 688257 | 14.26 | 11.30 | 20.76% | - | 12543000 | 方正证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 |
奥特维 | 688516 | 33.17 | 26.38 | 20.47% | - | 6800800 | 华福证券有限责任公司无锡金融一街证券营业部 | 华福证券有限责任公司无锡金融一街证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 49.96 | 40.78 | 18.37% | - | 2002300 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 49.96 | 40.78 | 18.37% | - | 2002300 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
睿智医药 | 300149 | 10.40 | 8.58 | 17.50% | - | 2145000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 |
睿智医药 | 300149 | 10.40 | 8.58 | 17.50% | - | 2007700 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 |
睿智医药 | 300149 | 10.40 | 8.58 | 17.50% | - | 2007700 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 |
睿智医药 | 300149 | 10.40 | 8.58 | 17.50% | - | 2007700 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 28.84 | 23.83 | 17.37% | - | 4170300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 28.84 | 23.83 | 17.37% | - | 4170300 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 28.84 | 23.83 | 17.37% | - | 2001700 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 28.84 | 23.83 | 17.37% | - | 2383000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
多浦乐 | 301528 | 51.08 | 42.40 | 16.99% | - | 5397500 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 28.65 | 24.35 | 15.01% | - | 2008900 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 28.65 | 24.35 | 15.01% | - | 2021100 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 28.65 | 24.35 | 15.01% | - | 2922000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 53.12 | 45.63 | 14.10% | - | 2007700 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 53.12 | 45.63 | 14.10% | - | 2099000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 53.12 | 45.63 | 14.10% | - | 2007700 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 53.12 | 45.63 | 14.10% | - | 2395600 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 53.12 | 45.63 | 14.10% | - | 2007700 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 53.12 | 45.63 | 14.10% | - | 2053400 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 53.12 | 45.63 | 14.10% | - | 2007700 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 22.94 | 19.75 | 13.91% | - | 2567500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 22.94 | 19.75 | 13.91% | - | 2765000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.88 | 11.22 | 12.89% | - | 2244000 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.88 | 11.22 | 12.89% | - | 2244000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.88 | 11.22 | 12.89% | - | 2019600 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.88 | 11.22 | 12.89% | - | 7180800 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.88 | 11.22 | 12.89% | - | 2244000 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.88 | 11.22 | 12.89% | - | 4510400 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
安凯微 | 688620 | 12.45 | 10.90 | 12.45% | - | 2071000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
倍轻松 | 688793 | 34.83 | 30.50 | 12.43% | - | 2440000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司武汉三阳路证券营业部 |
倍轻松 | 688793 | 34.83 | 30.50 | 12.43% | - | 2135000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司武汉三阳路证券营业部 |
倍轻松 | 688793 | 34.83 | 30.50 | 12.43% | - | 2013000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司武汉三阳路证券营业部 |
倍轻松 | 688793 | 34.83 | 30.50 | 12.43% | - | 3508400 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司武汉三阳路证券营业部 |
长春一东 | 600148 | 20.58 | 18.10 | 12.05% | - | 2009100 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
长春一东 | 600148 | 20.58 | 18.10 | 12.05% | - | 2027200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.48 | 14.50 | 12.01% | - | 2001000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.48 | 14.50 | 12.01% | - | 2001000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.48 | 14.50 | 12.01% | - | 2001000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.48 | 14.50 | 12.01% | - | 2001000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
深城交 | 301091 | 28.76 | 25.37 | 11.79% | - | 2004200 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.76 | 25.37 | 11.79% | - | 3298100 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.76 | 25.37 | 11.79% | - | 2968300 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.76 | 25.37 | 11.79% | - | 4008500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
深城交 | 301091 | 28.76 | 25.37 | 11.79% | - | 6342500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
益方生物-U | 688382 | 34.25 | 30.34 | 11.42% | - | 4247600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 34.25 | 30.34 | 11.42% | - | 2002400 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 34.25 | 30.34 | 11.42% | - | 2002400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 34.25 | 30.34 | 11.42% | - | 2002400 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
达梦数据 | 688692 | 224.90 | 199.60 | 11.25% | - | 99800000 | 广发证券股份有限公司黄石花湖大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司黄石花湖大道证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 32.69 | 29.26 | 10.49% | - | 3511200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.59 | 14.89 | 10.25% | - | 2010200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.59 | 14.89 | 10.25% | - | 2096500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.59 | 14.89 | 10.25% | - | 2010200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.59 | 14.89 | 10.25% | - | 2010200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.59 | 14.89 | 10.25% | - | 2010200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.59 | 14.89 | 10.25% | - | 2010200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
群兴玩具 | 002575 | 8.73 | 7.85 | 10.08% | - | 10387100 | 国投证券股份有限公司广州沙太南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 |
华智数媒 | 300426 | 9.67 | 8.70 | 10.03% | - | 2599600 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 68.15 | 61.34 | 9.99% | - | 15948400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 68.15 | 61.34 | 9.99% | - | 3067000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 68.15 | 61.34 | 9.99% | - | 8998600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 68.15 | 61.34 | 9.99% | - | 4907200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
宝地矿业 | 601121 | 6.22 | 5.63 | 9.49% | - | 2026800 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 |
亚康股份 | 301085 | 58.90 | 53.34 | 9.44% | - | 3040400 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
亚康股份 | 301085 | 58.90 | 53.34 | 9.44% | - | 2000300 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
电声股份 | 300805 | 10.82 | 9.82 | 9.24% | - | 2003300 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 |
电声股份 | 300805 | 10.82 | 9.82 | 9.24% | - | 3044200 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 |
博实股份 | 002698 | 15.52 | 14.12 | 9.02% | - | 10660600 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.67 | 8.26% | - | 3676800 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.67 | 8.26% | - | 3603300 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.67 | 8.26% | - | 2050500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.67 | 8.26% | - | 2951000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.67 | 8.26% | - | 2137900 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.67 | 8.26% | - | 2722100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.67 | 8.26% | - | 2720300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司珠海粤海东路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.67 | 8.26% | - | 2050500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
国轩高科 | 002074 | 33.02 | 30.53 | 7.54% | - | 25339900 | 西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.90 | 13.86 | 6.98% | - | 2009700 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司珠海粤海东路证券营业部 |
海航科技 | 600751 | 3.36 | 3.15 | 6.25% | - | 10710000 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
华辰装备 | 300809 | 35.47 | 33.63 | 5.19% | - | 20178000 | 信达证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
华辰装备 | 300809 | 35.47 | 33.63 | 5.19% | - | 40356000 | 信达证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
新晨科技 | 300542 | 23.44 | 22.30 | 4.86% | - | 2279100 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司东莞东莞大道证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 22.63 | 21.56 | 4.73% | - | 20266400 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙潇湘北路证券营业部 |
科汇股份 | 688681 | 13.69 | 13.13 | 4.09% | - | 3939000 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 开源证券股份有限公司江西分公司 |
科汇股份 | 688681 | 13.69 | 13.13 | 4.09% | - | 3939000 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 开源证券股份有限公司江西分公司 |
汇宇制药-W | 688553 | 16.51 | 16.00 | 3.09% | - | 20000000 | 机构专用 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 |
芯动联科 | 688582 | 65.32 | 63.69 | 2.50% | - | 6369000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.82 | 4.70 | 2.49% | - | 15980000 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
南都电源 | 300068 | 16.38 | 16.05 | 2.01% | - | 2407500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
南都电源 | 300068 | 16.38 | 16.05 | 2.01% | - | 3691500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 开源证券股份有限公司福建分公司 |
鑫宏业 | 301310 | 38.41 | 37.64 | 2.00% | - | 3764000 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
新和成 | 002001 | 21.48 | 21.05 | 2.00% | - | 353429500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
诚达药业 | 301201 | 21.05 | 20.63 | 2.00% | - | 10315900 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 |
恒力石化 | 600346 | 14.22 | 13.94 | 1.97% | - | 10455000 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
恒力石化 | 600346 | 14.22 | 13.94 | 1.97% | - | 29971000 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
世纪恒通 | 301428 | 41.07 | 40.45 | 1.51% | - | 4045000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
华盛锂电 | 688353 | 32.49 | 32.00 | 1.51% | - | 6400000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
锦鸡股份 | 300798 | 10.92 | 10.76 | 1.47% | - | 10760000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 19.92 | 19.63 | 1.46% | - | 39260000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
锐新科技 | 300828 | 16.52 | 16.29 | 1.39% | - | 2937100 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
国际复材 | 301526 | 3.66 | 3.61 | 1.37% | - | 12635000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
陕西华达 | 301517 | 38.41 | 37.95 | 1.20% | - | 7590000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
国睿科技 | 600562 | 29.44 | 29.09 | 1.19% | - | 19283200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 |
大丰实业 | 603081 | 10.61 | 10.50 | 1.04% | - | 19950000 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 22.77 | 22.54 | 1.01% | - | 2479400 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
中泰化学 | 002092 | 4.67 | 4.63 | 0.86% | - | 9260000 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司深圳深南分公司 |
横店东磁 | 002056 | 13.99 | 13.89 | 0.71% | - | 5022900 | 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 |
龙旗科技 | 603341 | 40.20 | 39.92 | 0.70% | - | 9980000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
光威复材 | 300699 | 31.03 | 30.83 | 0.64% | - | 13102800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
光威复材 | 300699 | 31.03 | 30.83 | 0.64% | - | 2312300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 54.50 | 54.23 | 0.50% | - | 16269000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 54.50 | 54.23 | 0.50% | - | 10846000 | 方正证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
上海莱士 | 002252 | 6.89 | 6.86 | 0.44% | - | 164433500 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 机构专用 |
上海莱士 | 002252 | 6.89 | 6.86 | 0.44% | - | 303258000 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
中财网