27股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2025年06月20日 19:45:19 中财网 |
|
CFi.CN讯: 6月20日大宗交易显示,有27股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
深水规院(301038)[-25.03%]、
海力风电(301155)[-20.23%]、
岱勒新材(300700)[-18.10%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 3882000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2588000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 3170300 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2588000 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2005700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2005700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2005700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2588000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2005700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2005700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2005700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
深水规院 | 301038 | 17.26 | 12.94 | 25.03% | - | 2005700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
海力风电 | 301155 | 68.95 | 55.00 | 20.23% | - | 5500000 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 |
岱勒新材 | 300700 | 10.50 | 8.60 | 18.10% | - | 12177700 | 财通证券股份有限公司湖南分公司 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
岱勒新材 | 300700 | 10.50 | 8.60 | 18.10% | - | 6509600 | 财通证券股份有限公司湖南分公司 | 财通证券股份有限公司湖南分公司 |
迅游科技 | 300467 | 18.24 | 14.94 | 18.09% | - | 30543400 | 国泰海通证券股份有限公司成都天府二街第一证券营业部 | 联储证券股份有限公司上海分公司 |
中邮科技 | 688648 | 48.50 | 42.00 | 13.40% | - | 6300000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
中邮科技 | 688648 | 48.50 | 42.00 | 13.40% | - | 2100000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
今世缘 | 603369 | 39.39 | 34.28 | 12.97% | - | 6856000 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
今世缘 | 603369 | 39.39 | 34.28 | 12.97% | - | 2056800 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 20.71 | 18.08 | 12.70% | - | 2169600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
盟固利 | 301487 | 20.71 | 18.08 | 12.70% | - | 2006900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
盟固利 | 301487 | 20.71 | 18.08 | 12.70% | - | 2169600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
盟固利 | 301487 | 20.71 | 18.08 | 12.70% | - | 6002600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
盟固利 | 301487 | 20.71 | 18.08 | 12.70% | - | 2169600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
杭州银行 | 600926 | 17.15 | 15.21 | 11.31% | - | 14048000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 4084600 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 14.91 | 13.25 | 11.13% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
浦发银行 | 600000 | 13.02 | 11.59 | 10.98% | - | 24244000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
虹软科技 | 688088 | 44.57 | 40.00 | 10.25% | - | 7000000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
虹软科技 | 688088 | 44.57 | 40.00 | 10.25% | - | 10920000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.12 | 13.57 | 10.25% | - | 3121100 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.12 | 13.57 | 10.25% | - | 2001600 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
展鹏科技 | 603488 | 7.43 | 6.68 | 10.09% | - | 19372000 | 中信证券股份有限公司无锡分公司 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 94.00 | 84.60 | 10.00% | - | 2961000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 21.50 | 19.35 | 10.00% | - | 12577500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 21.50 | 19.35 | 10.00% | - | 9675000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 21.50 | 19.35 | 10.00% | - | 4140900 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 21.50 | 19.35 | 10.00% | - | 3870000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 21.50 | 19.35 | 10.00% | - | 2515500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 21.50 | 19.35 | 10.00% | - | 5805000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 21.50 | 19.35 | 10.00% | - | 6966000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
金房能源 | 001210 | 12.69 | 11.48 | 9.54% | - | 16416400 | 国投证券股份有限公司北京将台西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司重庆分公司 |
光华股份 | 001333 | 19.58 | 17.72 | 9.50% | - | 40394500 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
光华股份 | 001333 | 19.58 | 17.72 | 9.50% | - | 4968700 | 申万宏源证券有限公司重庆分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 |
成都先导 | 688222 | 15.38 | 13.92 | 9.49% | - | 2088000 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 |
成都先导 | 688222 | 15.38 | 13.92 | 9.49% | - | 2088000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 |
成都先导 | 688222 | 15.38 | 13.92 | 9.49% | - | 5220000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 |
协创数据 | 300857 | 78.64 | 71.23 | 9.42% | - | 2136900 | 世纪证券有限责任公司深圳分公司 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
大连热电 | 600719 | 6.33 | 5.77 | 8.85% | - | 18048600 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
步步高 | 002251 | 4.73 | 4.33 | 8.46% | - | 24971100 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
美畅股份 | 300861 | 18.44 | 16.96 | 8.03% | - | 3392000 | 兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 |
美畅股份 | 300861 | 18.44 | 16.96 | 8.03% | - | 3392000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 |
美畅股份 | 300861 | 18.44 | 16.96 | 8.03% | - | 3392000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 |
美畅股份 | 300861 | 18.44 | 16.96 | 8.03% | - | 2544000 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 |
美畅股份 | 300861 | 18.44 | 16.96 | 8.03% | - | 3392000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 |
美畅股份 | 300861 | 18.44 | 16.96 | 8.03% | - | 3392000 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 |
恒生电子 | 600570 | 28.01 | 26.00 | 7.18% | - | 16094000 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
安凯微 | 688620 | 11.53 | 10.71 | 7.11% | - | 2034900 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
安凯微 | 688620 | 11.53 | 10.71 | 7.11% | - | 2034900 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 14580500 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 4824000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 3738600 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2653200 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 3618000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2050200 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2170800 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2412000 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 10854000 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 4824000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 3618000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2412000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 6030000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 4944600 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 6331500 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2412000 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 7163600 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 5004900 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2050200 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 8080200 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2412000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 3618000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2170800 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2773800 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 9648000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 7236000 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 9648000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2050200 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 4824000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2412000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 2170800 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 3618000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.90 | 12.06 | 6.51% | - | 3618000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 33179900 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 2675800 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 22130400 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 6421900 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 10703200 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 2014700 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 2833200 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 2203600 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 4722000 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
中天精装 | 002989 | 33.49 | 31.48 | 6.00% | - | 70515200 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
江阴银行 | 002807 | 4.92 | 4.65 | 5.49% | - | 9300000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 机构专用 |
广合科技 | 001389 | 56.10 | 54.98 | 2.00% | - | 54980000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 机构专用 |
广合科技 | 001389 | 56.10 | 54.98 | 2.00% | - | 10996000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 机构专用 |
诚达药业 | 301201 | 20.57 | 20.16 | 1.99% | - | 6410900 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 |
德龙激光 | 688170 | 24.10 | 23.69 | 1.70% | - | 9476000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司海南分公司 |
横店东磁 | 002056 | 13.68 | 13.49 | 1.39% | - | 2198900 | 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 |
国睿科技 | 600562 | 28.45 | 28.11 | 1.20% | - | 14055000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 13.75 | 13.60 | 1.09% | - | 15831800 | 中信建投证券股份有限公司连云港龙河南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海粤海东路证券营业部 |
ST明诚 | 600136 | 2.00 | 1.98 | 1.00% | - | 990000 | 天风证券股份有限公司苏州分公司 | 国投证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 22.23 | 22.01 | 0.99% | - | 2421100 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
欣龙控股 | 000955 | 4.33 | 4.30 | 0.69% | - | 9890000 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
高能环境 | 603588 | 5.36 | 5.35 | 0.19% | - | 3156500 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
中财网