35股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2025年06月17日 10:35:22 中财网 |
|
CFi.CN讯: 6月16日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
普联软件(300996)[-22.01%]、
奥特维(688516)[-19.67%]、
恒宝股份(002104)[-16.75%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
普联软件 | 300996 | 14.31 | 11.16 | 22.01% | - | 2001000 | 广发证券股份有限公司济南龙奥西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 |
奥特维 | 688516 | 31.21 | 25.07 | 19.67% | - | 12941100 | 华福证券有限责任公司无锡金融一街证券营业部 | 华福证券有限责任公司无锡金融一街证券营业部 |
恒宝股份 | 002104 | 13.37 | 11.13 | 16.75% | - | 2003400 | 西部证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
京源环保 | 688096 | 16.19 | 13.50 | 16.62% | - | 6750000 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 |
肇民科技 | 301000 | 44.21 | 38.00 | 14.05% | - | 3830000 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 |
肇民科技 | 301000 | 44.21 | 38.00 | 14.05% | - | 8349200 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
森远股份 | 300210 | 10.38 | 9.05 | 12.81% | - | 2000100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 |
森远股份 | 300210 | 10.38 | 9.05 | 12.81% | - | 2000100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 |
森远股份 | 300210 | 10.38 | 9.05 | 12.81% | - | 2000100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 |
森远股份 | 300210 | 10.38 | 9.05 | 12.81% | - | 2000100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 |
森远股份 | 300210 | 10.38 | 9.05 | 12.81% | - | 2000100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.73 | 40.81 | 12.67% | - | 2448600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.73 | 40.81 | 12.67% | - | 2040500 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.73 | 40.81 | 12.67% | - | 2040500 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.73 | 40.81 | 12.67% | - | 3264800 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 94.73 | 83.36 | 12.00% | - | 13671000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 94.73 | 83.36 | 12.00% | - | 8336000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 94.73 | 83.36 | 12.00% | - | 8336000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 94.73 | 83.36 | 12.00% | - | 2000600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 94.73 | 83.36 | 12.00% | - | 2000600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 94.73 | 83.36 | 12.00% | - | 4018000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 94.73 | 83.36 | 12.00% | - | 2500800 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
赛伍技术 | 603212 | 9.57 | 8.44 | 11.81% | - | 2000300 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
赛伍技术 | 603212 | 9.57 | 8.44 | 11.81% | - | 10550000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
赛伍技术 | 603212 | 9.57 | 8.44 | 11.81% | - | 2000300 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
长青科技 | 001324 | 18.60 | 16.41 | 11.77% | - | 3610200 | 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 17.70 | 15.63 | 11.69% | - | 4001300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
嘉曼服饰 | 301276 | 18.43 | 16.30 | 11.56% | - | 2617800 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
嘉曼服饰 | 301276 | 18.43 | 16.30 | 11.56% | - | 2004900 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
嘉曼服饰 | 301276 | 18.43 | 16.30 | 11.56% | - | 2004900 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
嘉曼服饰 | 301276 | 18.43 | 16.30 | 11.56% | - | 3699900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司湘潭建设北路证券营业部 |
品渥食品 | 300892 | 34.80 | 30.83 | 11.41% | - | 2004000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
品渥食品 | 300892 | 34.80 | 30.83 | 11.41% | - | 2004000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
品渥食品 | 300892 | 34.80 | 30.83 | 11.41% | - | 2004000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
万丰股份 | 603172 | 15.45 | 13.69 | 11.39% | - | 31930600 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 56.60 | 50.37 | 11.01% | - | 4029600 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 56.60 | 50.37 | 11.01% | - | 4321700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 56.60 | 50.37 | 11.01% | - | 3525900 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 56.60 | 50.37 | 11.01% | - | 3525900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 56.60 | 50.37 | 11.01% | - | 3022200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 56.60 | 50.37 | 11.01% | - | 3525900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
骄成超声 | 688392 | 56.60 | 50.37 | 11.01% | - | 5037000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 |
和远气体 | 002971 | 21.02 | 18.71 | 10.99% | - | 9694200 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
江山欧派 | 603208 | 15.90 | 14.18 | 10.82% | - | 2013600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 浙商证券股份有限公司江山城中路证券营业部 |
恒尚节能 | 603137 | 13.44 | 12.01 | 10.64% | - | 6101100 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
恒尚节能 | 603137 | 13.44 | 12.01 | 10.64% | - | 43940600 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 |
征和工业 | 003033 | 41.67 | 37.35 | 10.37% | - | 5602500 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
征和工业 | 003033 | 41.67 | 37.35 | 10.37% | - | 4082400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
征和工业 | 003033 | 41.67 | 37.35 | 10.37% | - | 2002000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
韶能股份 | 000601 | 4.93 | 4.43 | 10.14% | - | 4873000 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.93 | 4.43 | 10.14% | - | 4500900 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.93 | 4.43 | 10.14% | - | 1772000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
东鹏控股 | 003012 | 5.69 | 5.12 | 10.02% | - | 1536000 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
江南奕帆 | 301023 | 40.95 | 36.86 | 9.99% | - | 2211600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
爱婴室 | 603214 | 19.55 | 17.60 | 9.97% | - | 13967400 | 中信证券(山东)有限责任公司临沂上海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
睿能科技 | 603933 | 14.68 | 13.25 | 9.74% | - | 5970500 | 平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
睿能科技 | 603933 | 14.68 | 13.25 | 9.74% | - | 2000800 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2104300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 3405100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 3826000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2104300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 14806600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2869500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 14385800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
宗申动力 | 001696 | 21.17 | 19.13 | 9.64% | - | 2008700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
锋龙股份 | 002931 | 15.49 | 14.00 | 9.62% | - | 6020000 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 |
锋龙股份 | 002931 | 15.49 | 14.00 | 9.62% | - | 2101400 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 |
锋龙股份 | 002931 | 15.49 | 14.00 | 9.62% | - | 2002000 | 兴业证券股份有限公司天津分公司 | 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 |
锋龙股份 | 002931 | 15.49 | 14.00 | 9.62% | - | 6720000 | 信达证券股份有限公司河北分公司 | 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 |
锋龙股份 | 002931 | 15.49 | 14.00 | 9.62% | - | 2058000 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 |
华盛昌 | 002980 | 21.38 | 19.40 | 9.26% | - | 2910000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
华盛昌 | 002980 | 21.38 | 19.40 | 9.26% | - | 3201000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
康泰医学 | 300869 | 13.80 | 12.54 | 9.13% | - | 2006400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
康泰医学 | 300869 | 13.80 | 12.54 | 9.13% | - | 6270000 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.64 | 14.24 | 8.95% | - | 3987200 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.64 | 14.24 | 8.95% | - | 2007800 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
思特威-W | 688213 | 92.93 | 84.74 | 8.81% | - | 20471900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
上海汽配 | 603107 | 15.19 | 13.90 | 8.49% | - | 2001600 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
上海汽配 | 603107 | 15.19 | 13.90 | 8.49% | - | 7853500 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
上海汽配 | 603107 | 15.19 | 13.90 | 8.49% | - | 2932900 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
永冠新材 | 603681 | 15.34 | 14.04 | 8.47% | - | 4001400 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
永冠新材 | 603681 | 15.34 | 14.04 | 8.47% | - | 10108800 | 中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
伊之密 | 300415 | 20.05 | 18.50 | 7.73% | - | 2997000 | 华泰证券股份有限公司中山中山五路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
瑞芯微 | 603893 | 141.79 | 131.79 | 7.05% | - | 5218900 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 |
双象股份 | 002395 | 17.91 | 16.85 | 5.92% | - | 4497300 | 光大证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 联储证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 |
和顺科技 | 301237 | 25.92 | 24.80 | 4.32% | - | 4960000 | 财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
永冠新材 | 603681 | 15.34 | 14.70 | 4.17% | - | 2041100 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 |
华联股份 | 000882 | 2.00 | 1.94 | 3.00% | - | 38800000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
会通股份 | 688219 | 13.02 | 12.64 | 2.92% | - | 6320000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
圆通速递 | 600233 | 12.69 | 12.33 | 2.84% | - | 3699000 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.69 | 12.33 | 2.84% | - | 49813200 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.69 | 12.33 | 2.84% | - | 9876300 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.69 | 12.33 | 2.84% | - | 2194700 | 机构专用 | 机构专用 |
圆通速递 | 600233 | 12.69 | 12.33 | 2.84% | - | 14043900 | 机构专用 | 机构专用 |
豪悦护理 | 605009 | 47.94 | 46.74 | 2.50% | - | 5842500 | 中泰证券股份有限公司温州南浦路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司温州南浦路证券营业部 |
诚达药业 | 301201 | 22.40 | 21.95 | 2.01% | - | 6980100 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 |
新华联 | 000620 | 1.64 | 1.61 | 1.83% | - | 7165700 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
德龙激光 | 688170 | 24.46 | 24.04 | 1.72% | - | 2404000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 |
德龙激光 | 688170 | 24.46 | 24.04 | 1.72% | - | 7212000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司海南分公司 |
会通股份 | 688219 | 13.02 | 12.82 | 1.54% | - | 12820000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 52.30 | 51.52 | 1.49% | - | 7728000 | 方正证券股份有限公司总部 | 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 52.30 | 51.52 | 1.49% | - | 7728000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 22.71 | 22.48 | 1.01% | - | 2248000 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
龙旗科技 | 603341 | 38.52 | 38.13 | 1.01% | - | 9532500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
爱科赛博 | 688719 | 46.60 | 46.13 | 1.01% | - | 4613000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
百普赛斯 | 301080 | 58.40 | 57.82 | 0.99% | - | 20237000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
*ST椰岛 | 600238 | 6.08 | 6.05 | 0.49% | - | 2722500 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
长光华芯 | 688048 | 52.88 | 52.62 | 0.49% | - | 10524000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 50.96 | 50.71 | 0.49% | - | 10142000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
中财网