[快讯]中亚股份:关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人股份减持计划期限届满暨减持结果
|
时间:2025年06月20日 19:45:19 中财网 |
|
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格
区间(元) | 减持均价
(元) | 减持股数
(股) | 减持比
例 |
史中伟 | 集中竞价交易 | 2025/5/27-2025/6/19 | 7.92-8.20 | 8.03 | 366,500 | 0.0909% |
徐满花 | 未减持 | | | | | |
杭州富派 | 集中竞价交易 | 2025/5/27-2025/6/19 | 7.89-8.35 | 8.03 | 386,900 | 0.0960% |
杭州高迪 | 集中竞价交易 | 2025/5/27-2025/6/19 | 7.89-8.35 | 8.04 | 95,000 | 0.0236% |
史凤翔 | 未减持 | | | | | |
注:(1)以上股东的减持股份来源均为首次公开发行前已发行股份(包括首次公开发行后送转的部分);
(2)减持比例为占当前剔除回购股份后公司总股本比例。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
| | 股数(股) | 占当时剔除回购股份
后总股本比例(%) | 股数(股) | 占当前剔除回购股份
后总股本比例(%) |
史中伟 | 合计持有股份 | 39,931,884 | 9.9035 | 39,565,384 | 9.8126 |
| 其中:无限售条件股份 | 9,982,971 | 2.4759 | 9,616,471 | 2.3850 |
| 有限售条件股份 | 29,948,913 | 7.4276 | 29,948,913 | 7.4276 |
徐满花 | 合计持有股份 | 41,225,862 | 10.2244 | 41,225,862 | 10.2244 |
| 其中:无限售条件股份 | 10,306,466 | 2.5561 | 10,306,466 | 2.5561 |
| 有限售条件股份 | 30,919,396 | 7.6683 | 30,919,396 | 7.6683 |
杭州富派 | 合计持有股份 | 20,130,120 | 4.9925 | 19,743,220 | 4.8965 |
| 其中:无限售条件股份 | 20,130,120 | 4.9925 | 19,743,220 | 4.8965 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
杭州高迪 | 合计持有股份 | 5,219,943 | 1.2946 | 5,124,943 | 1.2710 |
| 其中:无限售条件股份 | 5,219,943 | 1.2946 | 5,124,943 | 1.2710 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
史凤翔 | 合计持有股份 | 874,249 | 0.2168 | 874,249 | 0.2168 |
| 其中:无限售条件股份 | 218,562 | 0.0542 | 218,562 | 0.0542 |
| 有限售条件股份 | 655,687 | 0.1626 | 655,687 | 0.1626 |
中财网