39股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2025年06月24日 21:40:33 中财网 |
|
CFi.CN讯: 6月24日大宗交易显示,有39股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
美联新材(300586)[-23.05%]、
聚石化学(688669)[-22.97%]、
奥特维(688516)[-21.16%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
美联新材 | 300586 | 9.85 | 7.58 | 23.05% | - | 13492400 | 国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司广东分公司 |
聚石化学 | 688669 | 18.76 | 14.45 | 22.97% | - | 5173100 | 国信证券股份有限公司清远静福路证券营业部 | 国信证券股份有限公司清远静福路证券营业部 |
奥特维 | 688516 | 32.98 | 26.00 | 21.16% | - | 8262800 | 华福证券有限责任公司无锡金融一街证券营业部 | 华福证券有限责任公司无锡金融一街证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.74 | 40.81 | 16.27% | - | 2448600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.74 | 40.81 | 16.27% | - | 2040500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.74 | 40.81 | 16.27% | - | 4897200 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.74 | 40.81 | 16.27% | - | 2448600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.74 | 40.81 | 16.27% | - | 2087300 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.74 | 40.81 | 16.27% | - | 2448600 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.74 | 40.81 | 16.27% | - | 2040500 | 中国银河证券股份有限公司赣州水南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
安恒信息 | 688023 | 48.74 | 40.81 | 16.27% | - | 4897200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 40.45 | 33.90 | 16.19% | - | 2034000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 40.45 | 33.90 | 16.19% | - | 5085000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 40.45 | 33.90 | 16.19% | - | 20001000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 40.45 | 33.90 | 16.19% | - | 3390000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 40.45 | 33.90 | 16.19% | - | 2373000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
银之杰 | 300085 | 40.45 | 33.90 | 16.19% | - | 2034000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.34 | 39.22 | 15.36% | - | 2353200 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.34 | 39.22 | 15.36% | - | 3000300 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.34 | 39.22 | 15.36% | - | 2000200 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.34 | 39.22 | 15.36% | - | 3137600 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.34 | 39.22 | 15.36% | - | 3137600 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.34 | 39.22 | 15.36% | - | 6981200 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 46.34 | 39.22 | 15.36% | - | 2000200 | 机构专用 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
拓邦股份 | 002139 | 13.56 | 11.61 | 14.38% | - | 44930700 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
虹软科技 | 688088 | 46.65 | 40.00 | 14.26% | - | 2000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
虹软科技 | 688088 | 46.65 | 40.00 | 14.26% | - | 2800000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
虹软科技 | 688088 | 46.65 | 40.00 | 14.26% | - | 3823500 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
虹软科技 | 688088 | 46.65 | 40.00 | 14.26% | - | 2000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
虹软科技 | 688088 | 46.65 | 40.00 | 14.26% | - | 2000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 22.44 | 19.30 | 13.99% | - | 3860000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
盟固利 | 301487 | 22.44 | 19.30 | 13.99% | - | 5693500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
盟固利 | 301487 | 22.44 | 19.30 | 13.99% | - | 2509000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
嘉和美康 | 688246 | 26.78 | 23.05 | 13.93% | - | 2535500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 26.78 | 23.05 | 13.93% | - | 2346400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
嘉和美康 | 688246 | 26.78 | 23.05 | 13.93% | - | 2074500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
好太太 | 603848 | 15.07 | 12.99 | 13.80% | - | 3026700 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
江南奕帆 | 301023 | 42.77 | 37.15 | 13.14% | - | 2043300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
江南奕帆 | 301023 | 42.77 | 37.15 | 13.14% | - | 3343500 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
江南奕帆 | 301023 | 42.77 | 37.15 | 13.14% | - | 2229000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
江南奕帆 | 301023 | 42.77 | 37.15 | 13.14% | - | 3009200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
金盾股份 | 300411 | 11.77 | 10.32 | 12.32% | - | 3546000 | 机构专用 | 机构专用 |
深深房A | 000029 | 19.51 | 17.11 | 12.30% | - | 13688000 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.64 | 13.76 | 12.02% | - | 2009000 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
麦克奥迪 | 300341 | 15.64 | 13.76 | 12.02% | - | 2002100 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 1269000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 2982200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 1903500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 1269000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 5998100 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 1903500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 2961000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 4678400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 1903500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 12605400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 1903500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 1903500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 3384000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 2796000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.23 | 11.88% | - | 1269000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
东鹏控股 | 003012 | 5.67 | 5.01 | 11.64% | - | 3006000 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
东鹏控股 | 003012 | 5.67 | 5.01 | 11.64% | - | 2505000 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
安凯微 | 688620 | 12.13 | 10.75 | 11.38% | - | 2150000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
安凯微 | 688620 | 12.13 | 10.75 | 11.38% | - | 2687500 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
华森制药 | 002907 | 16.54 | 14.67 | 11.31% | - | 2053800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.54 | 14.67 | 11.31% | - | 2053800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.54 | 14.67 | 11.31% | - | 3960900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 16.54 | 14.67 | 11.31% | - | 2053800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 50.70 | 45.05 | 11.14% | - | 2027300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 50.70 | 45.05 | 11.14% | - | 2000200 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 50.70 | 45.05 | 11.14% | - | 2027300 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 50.70 | 45.05 | 11.14% | - | 2027300 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 50.70 | 45.05 | 11.14% | - | 3153500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 50.70 | 45.05 | 11.14% | - | 8090900 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 50.70 | 45.05 | 11.14% | - | 2027300 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 50.70 | 45.05 | 11.14% | - | 2252500 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
赛腾股份 | 603283 | 33.75 | 30.01 | 11.08% | - | 3001000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
赛腾股份 | 603283 | 33.75 | 30.01 | 11.08% | - | 5401800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
赛腾股份 | 603283 | 33.75 | 30.01 | 11.08% | - | 2442800 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
赛腾股份 | 603283 | 33.75 | 30.01 | 11.08% | - | 2400800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
赛腾股份 | 603283 | 33.75 | 30.01 | 11.08% | - | 5401800 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
新天药业 | 002873 | 9.37 | 8.34 | 10.99% | - | 2001600 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
新天药业 | 002873 | 9.37 | 8.34 | 10.99% | - | 2001600 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
新天药业 | 002873 | 9.37 | 8.34 | 10.99% | - | 2001600 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
新天药业 | 002873 | 9.37 | 8.34 | 10.99% | - | 2001600 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
新天药业 | 002873 | 9.37 | 8.34 | 10.99% | - | 2251800 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 14.62 | 13.03 | 10.88% | - | 2019700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 4.80 | 4.28 | 10.83% | - | 3980400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
华智数媒 | 300426 | 9.85 | 8.80 | 10.66% | - | 36784000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
海航科技 | 600751 | 3.38 | 3.02 | 10.65% | - | 9362000 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 32.33 | 28.96 | 10.42% | - | 2027200 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 32.33 | 28.96 | 10.42% | - | 2027200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 32.33 | 28.96 | 10.42% | - | 2027200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 32.33 | 28.96 | 10.42% | - | 3040800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 32.33 | 28.96 | 10.42% | - | 2027200 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 32.33 | 28.96 | 10.42% | - | 3000300 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2457600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2457600 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 3481600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2560000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 7372800 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2457600 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2457600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 3686400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2457600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 4096000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2048000 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 4915200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 6144000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2457600 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2457600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 2416600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联合水务 | 603291 | 11.42 | 10.24 | 10.33% | - | 3686400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
万东医疗 | 600055 | 17.27 | 15.51 | 10.19% | - | 2093900 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
郑州银行 | 002936 | 2.09 | 1.88 | 10.05% | - | 890400 | 万和证券股份有限公司广州祈福新邨营业部 | 东北证券股份有限公司广州燕翔路证券营业部 |
太辰光 | 300570 | 90.51 | 81.46 | 10.00% | - | 3258400 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 29.64 | 26.68 | 9.99% | - | 2134400 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
中国铝业 | 601600 | 6.94 | 6.25 | 9.94% | - | 3000000 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 华创证券有限责任公司北京白石桥证券营业部 |
立中集团 | 300428 | 17.98 | 16.28 | 9.45% | - | 3703700 | 中国银河证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.06 | 10.92 | 9.45% | - | 2184000 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 12.06 | 10.92 | 9.45% | - | 2184000 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 8400000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 3640000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 3780000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 2520000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 2030000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 2520000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 14000000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 5040000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博实股份 | 002698 | 15.39 | 14.00 | 9.03% | - | 3500000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
益方生物-U | 688382 | 32.98 | 30.34 | 8.00% | - | 2002400 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 32.98 | 30.34 | 8.00% | - | 2002400 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 32.98 | 30.34 | 8.00% | - | 3034000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 32.98 | 30.34 | 8.00% | - | 5006100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
天能股份 | 688819 | 27.04 | 25.42 | 5.99% | - | 3050400 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.39 | 13.60 | 5.49% | - | 5902400 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.39 | 13.60 | 5.49% | - | 2040000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
珠海冠宇 | 688772 | 14.39 | 13.60 | 5.49% | - | 3522400 | 招商证券股份有限公司惠州文昌一路华贸大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 |
航宇科技 | 688239 | 31.74 | 30.15 | 5.01% | - | 115719100 | 广发证券股份有限公司成都天府大道北段证券营业部 | 国海证券股份有限公司贵州分公司 |
利和兴 | 301013 | 16.99 | 16.17 | 4.83% | - | 16157100 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
汇宇制药-W | 688553 | 17.03 | 16.51 | 3.05% | - | 19977100 | 机构专用 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 |
中信证券 | 600030 | 26.91 | 26.10 | 3.01% | - | 8613000 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 华创证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 |
鑫宏业 | 301310 | 36.01 | 34.93 | 3.00% | - | 3493000 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
国睿科技 | 600562 | 28.15 | 27.35 | 2.84% | - | 3082300 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 |
浙江美大 | 002677 | 6.97 | 6.80 | 2.44% | - | 29102600 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
锦鸡股份 | 300798 | 10.78 | 10.56 | 2.04% | - | 10560000 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
诚达药业 | 301201 | 21.16 | 20.74 | 1.98% | - | 6595300 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 |
恒力石化 | 600346 | 14.25 | 13.97 | 1.96% | - | 29644300 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
恒力石化 | 600346 | 14.25 | 13.97 | 1.96% | - | 10868700 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
亚钾国际 | 000893 | 30.33 | 29.74 | 1.95% | - | 22899800 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
福莱蒽特 | 605566 | 20.87 | 20.49 | 1.82% | - | 2049000 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
横店东磁 | 002056 | 13.89 | 13.64 | 1.80% | - | 4932500 | 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 |
德龙激光 | 688170 | 26.76 | 26.30 | 1.72% | - | 10972400 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司海南分公司 |
沙钢股份 | 002075 | 5.54 | 5.45 | 1.62% | - | 16241000 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
百龙创园 | 605016 | 19.63 | 19.34 | 1.48% | - | 10524800 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 |
玉禾田 | 300815 | 20.00 | 19.71 | 1.45% | - | 39420000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
国际复材 | 301526 | 3.64 | 3.59 | 1.37% | - | 5744000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
宝钢包装 | 601968 | 4.78 | 4.72 | 1.26% | - | 9951200 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
国睿科技 | 600562 | 28.15 | 27.81 | 1.21% | - | 13905000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 |
陕西华达 | 301517 | 37.88 | 37.43 | 1.19% | - | 7486000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 22.74 | 22.51 | 1.01% | - | 2476100 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
爱科赛博 | 688719 | 41.72 | 41.30 | 1.01% | - | 6195000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
龙旗科技 | 603341 | 39.47 | 39.08 | 0.99% | - | 9770000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
信宇人 | 688573 | 32.98 | 32.66 | 0.97% | - | 16330000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
长青科技 | 001324 | 18.81 | 18.64 | 0.90% | - | 3168800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
长青科技 | 001324 | 18.81 | 18.64 | 0.90% | - | 2609600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
长青科技 | 001324 | 18.81 | 18.64 | 0.90% | - | 3355200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |
长青科技 | 001324 | 18.81 | 18.64 | 0.90% | - | 7828800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
尚太科技 | 001301 | 49.71 | 49.33 | 0.76% | - | 22691800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
