[快讯]10月14日证券公司营业部交易龙虎榜
|
时间:2021年10月14日 16:40:59 中财网 |
|
CFi.CN讯:10月14日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 中国银河证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 1612 | 1.122 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 51 | 5440.169 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 安信证券股份有限公司茂名西粤南路证券营业部 | 1250 | 0.170 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 国联证券股份有限公司南京秦淮路证券营业部 | 0 | 5295.014 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 932 | 0.692 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 1 | 2683.266 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 招商证券交易单元(353800) | 604 | 123.978 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 0 | 2672.302 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 540 | 510.788 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000552 | 靖远煤电 | 3.38 | -8.89 | 机构专用 | 0 | 1782.384 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 912 | 2.784 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6 | 1853.249 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 763 | 1.298 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 0 | 831.885 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 机构专用 | 633 | 81.403 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 27 | 828.771 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 596 | 246.098 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 6 | 816.548 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 464 | 160.822 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 000586 | 汇源通信 | 9.93 | -9.97 | 机构专用 | 0 | 583.746 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 430 | 3.237 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 0 | 718.261 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 375 | 338.475 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 0 | 493.130 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 360 | 4.813 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 287 | 471.752 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 321 | 0.899 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 方正证券股份有限公司镇江学府路证券营业部 | 0 | 351.146 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 287 | 471.752 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 001217 | 华 尔 泰 | 17.87 | -9.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 375 | 338.475 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部 | 2088 | 1.704 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 1668 | 1676.621 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1707 | 30.055 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 1502 | 1557.640 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 1668 | 1676.621 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 471 | 1339.840 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1549 | 99.417 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 641 | 1032.349 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 1502 | 1557.640 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002127 | 南极电商 | 7.48 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1180 | 903.581 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 9430 | 3.011 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 490 | 40169.520 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 9400 | 2340.603 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 267 | 19067.983 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 6311 | 6.045 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 36 | 13008.963 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6059 | 1989.336 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 562 | 5408.865 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 | 4817 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002176 | 江特电机 | 20.07 | -10.00 | 机构专用 | 0 | 4998.020 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6462 | 146.765 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1 | 11189.719 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 机构专用 | 1536 | 631.597 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 0 | 1288.327 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1438 | 2.580 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 28 | 981.544 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 1266 | 0.330 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 734 | 966.293 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 国泰君安证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 1151 | 243.176 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002335 | 科华数据 | 34.89 | 9.99 | 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 0 | 909.181 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002552 | 宝鼎科技 | 16.39 | -7.56 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 663 | 362.181 | 日振幅值达15% |
2021-10-14 | 002552 | 宝鼎科技 | 16.39 | -7.56 | 中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 599 | 792.763 | 日振幅值达15% |
2021-10-14 | 002552 | 宝鼎科技 | 16.39 | -7.56 | 安信证券股份有限公司招远河西路证券营业部 | 545 | 274.710 | 日振幅值达15% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1220 | 2837.645 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 10441 | 2.849 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 机构专用 | 713 | 2156.076 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 4475 | 64.999 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 机构专用 | 0 | 2092.173 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 东方财富证券股份有限公司东北分公司 | 2938 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 机构专用 | 559 | 1951.829 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2503 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 15 | 1696.798 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002607 | 中公教育 | 13.38 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司福建分公司 | 2251 | 9.232 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 368 | 8208.170 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8956 | 190.709 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 3055 | 6087.864 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 招商证券交易单元(008926) | 6093 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 | 1 | 3115.065 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 4634 | 108.051 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 638 | 2436.767 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 国盛证券有限责任公司武汉兴业路证券营业部 | 4476 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 489 | 2208.401 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002610 | 爱康科技 | 4.39 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4249 | 339.921 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 0 | 4609.868 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 4527 | 89.400 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 0 | 2455.250 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3475 | 28.007 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 机构专用 | 20 | 1149.336 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 3130 | 27.518 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 390 | 1115.143 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 2001 | 23.164 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 招商证券交易单元(353800) | 1662 | 431.245 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002739 | 万达电影 | 15.09 | 9.99 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 2 | 1102.808 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 223 | 161.526 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 0 | 400.635 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 148 | 214.917 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 148 | 214.917 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 华泰证券股份有限公司南京鱼市街证券营业部 | 138 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 109 | 199.271 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 机构专用 | 132 | 109.763 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | 5 | 173.997 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 124 | 132.759 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-14 | 002893 | 华通热力 | 9.58 | -8.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 223 | 161.526 | 日跌幅偏离值达7% |
中财网