周五4新股申购 中签率预测
|
时间:2021年10月14日 15:11:00 中财网 |
|
CFi.CN讯: 10月15日周五共有4只新股发行,分别为华润材料(深圳主板/申购代码:301090),预估中签率为:0.022%;戎美股份(深圳主板/申购代码:301088),预估中签率为:0.019%;新锐股份(科)(科创板/申购代码:787257),预估中签率为:0.026%;精进电动(科)(科创板/申购代码:787280),预估中签率为:0.032%。
根据Cfi.cn 统计, 截至10月14日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海6.56%、深圳11.63%、科创14.19%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海5.22%、深圳7.75%、科创7.99%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海4.12%、深圳5.35%、科创5.63%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海3.04%、深圳3.35%、科创3.59%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
华润材料(301090)申购状况(深圳主板)
上网发行申购代码 | 301090 |
上网发行申购简称 | 华润材料 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 31000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-10-15 |
网上申购日期下限 | 2021-10-15 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-10-19 |
网下申购日期上限 | 2021-10-15 |
网下申购日期下限 | 2021-10-15 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-10-19 |
中签率公告日 | 2021-10-18 |
发行结果公告日 | 2021-10-21 |
发行价 | 10.4500 |
预估发行价(元) | 6.6610 |
发行量(万股) | 22191 |
发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)或深圳证券交易所、中国证监会规定的其他对象 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.022% |
戎美股份(301088)申购状况(深圳主板)
上网发行申购代码 | 301088 |
上网发行申购简称 | 戎美股份 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 16000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-10-15 |
网上申购日期下限 | 2021-10-15 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-10-19 |
网下申购日期上限 | 2021-10-15 |
网下申购日期下限 | 2021-10-15 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-10-19 |
中签率公告日 | 2021-10-18 |
发行结果公告日 | 2021-10-21 |
发行价 | 33.1600 |
预估发行价(元) | 10.5361 |
发行量(万股) | 5700 |
发行对象 | 战略投资者、符合资格的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者,但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 |
预测中签率 | 0.019% |
新锐股份(科)(688257)申购状况(科创板)
股票代码 | 688257 |
股票名称 | 新锐股份(科) |
申购代码 | 787257 |
新股申购日 | 2021-10-1520211015 |
发行价 | 62.3 |
发行量 | 2320万股 |
申购限额 | 0.55万股 |
发行市盈率 | 52.52倍 |
预测中签率 | 0.026% |
精进电动(科)(688280)申购状况(科创板)
股票代码 | 688280 |
股票名称 | 精进电动(科) |
申购代码 | 787280 |
新股申购日 | 2021-10-1520211015 |
发行价 | 13.78 |
发行量 | 14755.5万股 |
申购限额 | 2.05万股 |
发行市盈率 | 0倍 |
预测中签率 | 0.032% |
中财网