[快讯]9月28日证券公司营业部交易龙虎榜
|
时间:2021年09月28日 16:40:08 中财网 |
|
CFi.CN讯:9月28日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 长江证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 2886 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 长江证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 2886 | 0.000 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 3 | 3236.604 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 3 | 3236.604 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 深股通专用 | 2030 | 2997.479 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 深股通专用 | 2030 | 2997.479 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 深股通专用 | 2030 | 2997.479 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 深股通专用 | 2030 | 2997.479 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 1689 | 22.490 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 1689 | 22.490 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 5 | 1638.791 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 5 | 1638.791 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1598 | 27.796 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1598 | 27.796 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 湘财证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部 | 0 | 1516.480 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 湘财证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部 | 0 | 1516.480 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1580 | 408.961 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1580 | 408.961 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 湘财证券股份有限公司汨罗建设路证券营业部 | 0 | 1512.714 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000537 | 广宇发展 | 16.48 | 10.01 | 湘财证券股份有限公司汨罗建设路证券营业部 | 0 | 1512.714 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 深股通专用 | 10611 | 9744.265 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 深股通专用 | 10611 | 9744.265 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 机构专用 | 7062 | 1.651 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 61 | 5451.808 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 6107 | 188.917 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 538 | 4732.488 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5413 | 139.061 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1926 | 4040.963 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 5196 | 275.788 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000591 | 太 阳 能 | 12.47 | 9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1701 | 3392.844 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1291 | 6.942 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 深股通专用 | 1262 | 1040.961 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 深股通专用 | 1262 | 1040.961 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 574 | 699.252 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 1208 | 0.000 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 38 | 663.062 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 722 | 0.000 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 平安证券股份有限公司陕西分公司 | 1 | 487.365 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 574 | 699.252 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000601 | 韶能股份 | 6.05 | 10.00 | 东方证券股份有限公司佛山南海大道北证券营业部 | 0 | 453.515 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 深股通专用 | 13347 | 8959.176 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 深股通专用 | 13347 | 8959.176 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 | 7580 | 0.976 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1010 | 4085.519 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 长江证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 4951 | 1.473 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 4 | 2516.613 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3646 | 438.706 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 1980 | 2250.847 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 机构专用 | 3548 | 227.230 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 24 | 1891.507 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 上海证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 3130 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 机构专用 | 0 | 5332.613 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 机构专用 | 1683 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 机构专用 | 730 | 4322.840 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 机构专用 | 1679 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 179 | 3197.125 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 机构专用 | 1640 | 715.355 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 494 | 2166.425 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 机构专用 | 1536 | 1229.092 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000731 | 四川美丰 | 12.15 | 4.38 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1337 | 2110.772 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 机构专用 | 18366 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 机构专用 | 38 | 8668.427 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 深股通专用 | 11432 | 8502.245 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 深股通专用 | 11432 | 8502.245 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3012 | 232.170 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 5979.303 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 机构专用 | 2475 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 2908.079 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 机构专用 | 2241 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00 | 国信证券股份有限公司辽宁分公司 | 0 | 2831.745 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000852 | 石化机械 | 8.98 | 10.05 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2299 | 7.530 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% |
2021-09-28 | 000852 | 石化机械 | 8.98 | 10.05 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1905 | 7.910 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1616 | 2955.728 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1616 | 2955.728 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1121 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 中泰证券股份有限公司潍坊四平路证券营业部 | 9 | 982.734 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路证券营业部 | 1101 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 5 | 844.601 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 1077 | 7.617 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 机构专用 | 0 | 774.140 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 792 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000880 | 潍柴重机 | 11.28 | 10.05 | 湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0 | 711.633 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 5664 | 12.395 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 深股通专用 | 5396 | 2770.496 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 深股通专用 | 5396 | 2770.496 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 0 | 1887.056 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4919 | 78.538 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 机构专用 | 0 | 1448.766 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 3944 | 105.007 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 22 | 1379.712 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 国盛证券有限责任公司深圳海德一道证券营业部 | 2416 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 833 | 1288.784 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 太平洋证券股份有限公司南京分公司 | 492 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 机构专用 | 176 | 701.831 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 华泰证券股份有限公司西北分公司 | 462 | 0.192 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 财达证券股份有限公司承德宽城金山街证券营业部 | 0 | 573.577 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 华泰证券股份有限公司南京浦泗路证券营业部 | 353 | 6.756 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | 0 | 545.050 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 314 | 326.433 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 225 | 343.180 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 272 | 140.473 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 000920 | 沃顿科技 | 9.56 | -9.98 | 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 314 | 326.433 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 机构专用 | 733 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 0 | 1866.404 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 东方证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 698 | 70.400 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 0 | 780.303 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 697 | 254.037 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 财通证券股份有限公司宁波北仑宝山路证券营业部 | 0 | 760.718 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 643 | 1.224 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 联储证券有限责任公司江苏分公司 | 118 | 714.736 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 631 | 2.802 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 001215 | 千味央厨 | 58.57 | -5.04 | 国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 | 314 | 637.400 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 国联证券股份有限公司徐州环城路证券营业部 | 550 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 银泰证券有限责任公司新昌江滨西路证券营业部 | 0 | 889.368 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 机构专用 | 421 | 36.242 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 机构专用 | 0 | 786.149 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 415 | 28.281 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 国元证券股份有限公司山西分公司 | 0 | 746.341 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 机构专用 | 406 | 282.973 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 机构专用 | 0 | 662.261 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 华宝证券股份有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 | 366 | 385.458 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002136 | 安 纳 达 | 21.99 | -9.99 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 220 | 661.039 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 2844 | 2902.342 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 2844 | 2902.342 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 东北证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 1433 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 12 | 2454.459 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1414 | 548.229 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 1 | 1612.559 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 中天证券股份有限公司深圳分公司 | 1215 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 24 | 1208.778 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1172 | 722.661 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002366 | 台海核电 | 5.75 | 2.86 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 7 | 1186.189 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 机构专用 | 588 | 65.185 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 光大证券股份有限公司广州花都迎宾大道证券营业部 | 0 | 1117.363 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | 395 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 光大证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 0 | 559.927 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 377 | 21.279 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 机构专用 | 146 | 473.874 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 265 | 348.032 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 7 | 448.856 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 机构专用 | 257 | 59.067 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002502 | 鼎龙文化 | 5.98 | -9.94 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 265 | 348.032 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 深股通专用 | 944 | 3777.432 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 深股通专用 | 944 | 3777.432 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 936 | 510.034 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 516 | 2750.757 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 846 | 522.440 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 机构专用 | 0 | 1913.518 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 738 | 129.345 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 241 | 1270.439 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 725 | 398.722 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002612 | 朗姿股份 | 29.30 | -9.98 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 2 | 1197.513 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 1488 | 0.000 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 | 1 | 1046.491 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1133 | 937.256 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1133 | 937.256 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 828 | 575.540 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 583 | 914.110 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 795 | 91.273 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 招商证券交易单元(353800) | 305 | 799.749 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 752 | 671.139 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 002622 | 融钰集团 | 5.51 | -9.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 752 | 671.139 | 日振幅值达15% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 2545 | 0.000 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1537 | 1666.166 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1634 | 57.854 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1390 | 1424.160 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 招商证券交易单元(353800) | 1557 | 1150.878 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1 | 1421.861 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1537 | 1666.166 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 74 | 1384.311 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1519 | 1063.702 | 日换手率达20% |
2021-09-28 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 0 | 1262.429 | 日换手率达20% |
中财网