40股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2020年11月19日 19:05:16 中财网 |
|
CFi.CN讯: 11月19日大宗交易显示,有40股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为晨曦航空(300581)[-25.01%]、万 里 马(300591)[-22.23%]、温氏股份(300498)[-22.01%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
华 昌 达 | 300278 | 6.24 | 4.61 | 26.12% | - | 1886900 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 |
华 昌 达 | 300278 | 6.24 | 4.61 | 26.12% | - | 2488900 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 |
晨曦航空 | 300581 | 39.71 | 29.78 | 25.01% | - | 4467000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 39.71 | 29.78 | 25.01% | - | 2978000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 39.71 | 29.78 | 25.01% | - | 2978000 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 39.71 | 29.78 | 25.01% | - | 5062600 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
万 里 马 | 300591 | 8.95 | 6.96 | 22.23% | - | 8491200 | 申万宏源西部证券有限公司广州番禺迎宾路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 19.76 | 15.41 | 22.01% | - | 5994500 | 中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
创业黑马 | 300688 | 25.46 | 20.00 | 21.45% | - | 18842000 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部 |
天海防务 | 300008 | 7.37 | 5.80 | 21.30% | - | 2538700 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 |
新 开 普 | 300248 | 10.59 | 8.40 | 20.68% | - | 5444900 | 国泰君安证券股份有限公司荥阳国泰路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
保 力 新 | 300116 | 2.84 | 2.26 | 20.42% | - | 678000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 天风证券股份有限公司武汉欢乐大道证券营业部 |
保 力 新 | 300116 | 2.84 | 2.26 | 20.42% | - | 15820000 | 中国国际金融股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 天风证券股份有限公司武汉欢乐大道证券营业部 |
欣天科技 | 300615 | 16.29 | 13.01 | 20.14% | - | 11400500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部 |
九强生物 | 300406 | 20.90 | 16.96 | 18.85% | - | 17841900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
特 锐 德 | 300001 | 21.15 | 17.42 | 17.64% | - | 11671400 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
美的集团 | 000333 | 94.00 | 80.50 | 14.36% | - | 100625000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 海通证券股份有限公司佛山顺德东乐路证券营业部 |
亚光科技 | 300123 | 14.46 | 12.54 | 13.28% | - | 4012800 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
星徽精密 | 300464 | 21.55 | 18.80 | 12.76% | - | 75200000 | 海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
赛微电子 | 300456 | 28.59 | 25.00 | 12.56% | - | 37500000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
顺鑫农业 | 000860 | 56.55 | 49.97 | 11.64% | - | 8639800 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 |
赛意信息 | 300687 | 25.95 | 23.07 | 11.10% | - | 14003500 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 163.01 | 145.35 | 10.83% | - | 70930800 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 19.33 | 17.28 | 10.61% | - | 78000000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 19.33 | 17.28 | 10.61% | - | 78000000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
涪陵榨菜 | 002507 | 37.80 | 33.89 | 10.34% | - | 36303000 | 招商证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
青农商行 | 002958 | 4.85 | 4.35 | 10.31% | - | 13050000 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
中 科 软 | 603927 | 40.11 | 35.98 | 10.30% | - | 2086800 | 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
风范股份 | 601700 | 4.51 | 4.05 | 10.20% | - | 33736500 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
国轩高科 | 002074 | 27.77 | 24.97 | 10.08% | - | 8564700 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 |
药石科技 | 300725 | 119.93 | 108.00 | 9.95% | - | 3164400 | 华泰证券股份有限公司南京浦泗路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京浦泗路证券营业部 |
中电兴发 | 002298 | 9.99 | 9.03 | 9.61% | - | 4695600 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 东吴证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 |
九典制药 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 2035000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
九典制药 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 4625000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
九典制药 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 4070000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
九典制药 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 9250000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
九典制药 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 2035000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
九典制药 | 300705 | 20.45 | 18.50 | 9.54% | - | 18500000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 |
凯普生物 | 300639 | 38.34 | 34.84 | 9.13% | - | 6968000 | 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
国创高新 | 002377 | 4.66 | 4.24 | 9.01% | - | 1272000 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
吉翔股份 | 603399 | 6.22 | 5.66 | 9.00% | - | 2999800 | 国泰君安证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
北 信 源 | 300352 | 6.46 | 5.88 | 8.98% | - | 39748800 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司北京花园路证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 18836000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 华创证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 9418000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 9418000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 9418000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 56508000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 10001900 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | 205.20 | 188.36 | 8.21% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
达刚控股 | 300103 | 13.00 | 12.00 | 7.69% | - | 60000000 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 |
华 昌 达 | 300278 | 6.24 | 5.76 | 7.69% | - | 2188800 | 招商证券股份有限公司深圳西丽留仙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 |
隆基股份 | 601012 | 64.83 | 60.00 | 7.45% | - | 4860000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
千红制药 | 002550 | 4.63 | 4.30 | 7.13% | - | 9890000 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 |
云南白药 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 9000000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 机构专用 |
云南白药 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 54000000 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 机构专用 |
云南白药 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 2250000 | 国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 机构专用 |
云南白药 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 18000000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 机构专用 |
云南白药 | 000538 | 96.30 | 90.00 | 6.54% | - | 2700000 | 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 机构专用 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 14542200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 12748700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 16998200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 39999100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 14994600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 4992800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 48474000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 16158000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 18097000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 8499100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 4039500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 24237000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 6495500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 10995500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 8499100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 63743300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
恒立液压 | 601100 | 86.42 | 80.79 | 6.51% | - | 4039500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 49800000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 19920000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 19920000 | 华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 14940000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 19920000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 25779800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 18260000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 83000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 270580000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 11337800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 33200000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 70384000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 9960000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 166000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 32868000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 178616000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 26560000 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 81506000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 2656000 | 中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 177.00 | 166.00 | 6.21% | - | 9960000 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 |
申万宏源 | 000166 | 5.29 | 5.00 | 5.48% | - | 97160500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
宝丰能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 5495600 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 |
宝丰能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 12488600 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 |
宝丰能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 3097100 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 |
宝丰能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 16537500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 |
宝丰能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 7993100 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 |
宝丰能源 | 600989 | 11.89 | 11.25 | 5.38% | - | 2397400 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 |
冀凯股份 | 002691 | 4.95 | 4.70 | 5.05% | - | 4700000 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 机构专用 |
圣农发展 | 002299 | 24.99 | 24.00 | 3.96% | - | 118101600 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
立讯精密 | 002475 | 52.04 | 50.00 | 3.92% | - | 2675000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
天齐锂业 | 002466 | 21.16 | 20.42 | 3.50% | - | 53092000 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 |
隆基股份 | 601012 | 64.83 | 62.74 | 3.22% | - | 8783600 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
铭普光磁 | 002902 | 16.70 | 16.22 | 2.87% | - | 17193200 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 |
歌尔股份 | 002241 | 40.07 | 39.00 | 2.67% | - | 2449200 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
宁波银行 | 002142 | 36.15 | 35.43 | 1.99% | - | 70860000 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 |
哈 尔 斯 | 002615 | 5.61 | 5.50 | 1.96% | - | 22000000 | 华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
神州泰岳 | 300002 | 5.54 | 5.50 | 0.72% | - | 55000000 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
汤臣倍健 | 300146 | 26.23 | 26.13 | 0.38% | - | 14110200 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
健盛集团 | 603558 | 10.40 | 10.39 | 0.10% | - | 2072800 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 |
中 科 软 | 603927 | 40.11 | 40.08 | 0.07% | - | 2004000 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 |
中财网