科创午盘33涨152跌 1股涨超10%
|
时间:2020年10月16日 11:50:31 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板185只股票平均涨幅-0.35%,共有33只股票上涨,上涨幅度最大的是泛亚微透(688386)、键凯科技(688356)、国盾量子(688027)分别为151.84%、6.61%、6.09%;152只股票下跌,跌幅最大的是成都先导(688222)、卓越新能(688196)、容百科技(688005)分别为-7.33%、-6.84%、-6.45%。
科创板今日共有1只新股上市为:688386泛亚微透(151.84%)。
科创板行情一览(2020年10月16日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688386 | 泛亚微透 | 41.00 | 851.40万股 | 24.72 | 151.84% |
688356 | 键凯科技 | 113.01 | 66.85万股 | 7.01 | 6.61% |
688027 | 国盾量子 | 297.05 | 151.15万股 | 17.05 | 6.09% |
688333 | 铂力特 | 134.90 | 79.13万股 | 6.52 | 5.08% |
688526 | 科前生物 | 38.49 | 456.61万股 | 1.43 | 3.86% |
688108 | 赛诺医疗 | 24.70 | 140.94万股 | 0.56 | 2.32% |
688093 | 世华科技 | 27.06 | 426.51万股 | 0.61 | 2.31% |
688185 | 康希诺 | 376.76 | 210.19万股 | 6.75 | 1.82% |
688017 | 绿的谐波 | 87.00 | 71.47万股 | 1.50 | 1.75% |
688981 | 中芯国际 | 57.97 | 2729.57万股 | 0.67 | 1.17% |
688089 | 嘉必优 | 57.80 | 88.07万股 | 0.60 | 1.05% |
688099 | 晶晨股份 | 70.62 | 468.44万股 | 0.70 | 1.00% |
688589 | 力合微 | 54.42 | 76.52万股 | 0.52 | 0.96% |
688390 | 固德威 | 165.50 | 64.68万股 | 1.50 | 0.91% |
688360 | 德马科技 | 43.47 | 20.78万股 | 0.39 | 0.91% |
688096 | 京源环保 | 25.83 | 19.43万股 | 0.23 | 0.90% |
688189 | 南新制药 | 55.55 | 31.19万股 | 0.47 | 0.85% |
688188 | 柏楚电子 | 259.61 | 35.19万股 | 2.11 | 0.82% |
688256 | 寒武纪 | 170.53 | 84.64万股 | 1.36 | 0.80% |
688363 | 华熙生物 | 137.58 | 62.72万股 | 0.62 | 0.45% |
688168 | 安博通 | 84.30 | 11.71万股 | 0.20 | 0.24% |
688595 | 芯海科技 | 69.47 | 261.73万股 | 0.12 | 0.17% |
688579 | 山大地纬 | 19.44 | 29.64万股 | 0.03 | 0.15% |
688338 | 赛科希德 | 77.09 | 33.67万股 | 0.09 | 0.12% |
688198 | 佰仁医疗 | 99.27 | 22.01万股 | 0.10 | 0.10% |
688369 | 致远互联 | 79.55 | 12.70万股 | 0.05 | 0.06% |
688289 | 圣湘生物 | 127.03 | 126.84万股 | 0.07 | 0.06% |
688081 | 兴图新科 | 38.78 | 11.18万股 | 0.02 | 0.05% |
688569 | 铁科轨道 | 23.96 | 78.45万股 | 0.01 | 0.04% |
688028 | 沃尔德 | 47.31 | 20.86万股 | 0.01 | 0.02% |
688398 | 赛特新材 | 57.00 | 22.80万股 | 0.01 | 0.02% |
688311 | 盟升电子 | 101.71 | 50.78万股 | 0.01 | 0.01% |
688016 | 心脉医疗 | 287.00 | 43.38万股 | 0.01 | 0.00% |
688278 | 特宝生物 | 52.30 | 27.63万股 | -0.01 | -0.02% |
688528 | 秦川物联 | 21.62 | 27.73万股 | -0.01 | -0.05% |
688004 | 博汇科技 | 67.80 | 6.91万股 | -0.04 | -0.06% |
688058 | 宝兰德 | 112.66 | 13.02万股 | -0.07 | -0.06% |
688301 | 奕瑞科技 | 156.75 | 70.68万股 | -0.15 | -0.10% |
688030 | 山石网科 | 39.78 | 45.36万股 | -0.04 | -0.10% |
688069 | 德林海 | 97.93 | 10.56万股 | -0.10 | -0.10% |
688488 | 艾迪药业 | 29.03 | 51.36万股 | -0.03 | -0.10% |
688033 | 天宜上佳 | 19.19 | 52.72万股 | -0.02 | -0.10% |
688169 | 石头科技 | 672.10 | 15.81万股 | -0.76 | -0.11% |
688598 | 金博股份 | 115.72 | 47.54万股 | -0.15 | -0.13% |
688550 | 瑞联新材 | 105.82 | 19.18万股 | -0.20 | -0.19% |
688379 | 华光新材 | 29.28 | 23.55万股 | -0.07 | -0.24% |
688128 | 中国电研 | 20.85 | 28.64万股 | -0.05 | -0.24% |
688199 | 久日新材 | 57.79 | 30.38万股 | -0.14 | -0.24% |
688202 | 美迪西 | 184.00 | 10.18万股 | -0.51 | -0.28% |
688022 | 瀚川智能 | 40.43 | 27.55万股 | -0.12 | -0.30% |
688080 | 映翰通 | 72.54 | 4.89万股 | -0.26 | -0.36% |
688001 | 华兴源创 | 41.52 | 34.72万股 | -0.16 | -0.38% |
688556 | 高测股份 | 30.67 | 158.00万股 | -0.12 | -0.39% |
688155 | 先惠技术 | 60.30 | 90.22万股 | -0.26 | -0.43% |
688393 | 安必平 | 43.47 | 25.98万股 | -0.19 | -0.44% |
688580 | 伟思医疗 | 177.00 | 23.14万股 | -0.80 | -0.45% |
688536 | 思瑞浦 | 289.66 | 75.84万股 | -1.35 | -0.46% |
688008 | 澜起科技 | 79.78 | 232.11万股 | -0.38 | -0.47% |
688357 | 建龙微纳 | 79.74 | 19.38万股 | -0.38 | -0.47% |
688513 | 苑东生物 | 54.46 | 53.08万股 | -0.26 | -0.48% |
688165 | 埃夫特 | 16.16 | 99.06万股 | -0.08 | -0.49% |
688418 | 震有科技 | 36.06 | 53.83万股 | -0.19 | -0.52% |
688335 | 复洁环保 | 48.64 | 14.89万股 | -0.26 | -0.53% |
688009 | 中国通号 | 6.21 | 1137.76万股 | -0.04 | -0.64% |
688118 | 普元信息 | 35.34 | 22.67万股 | -0.24 | -0.67% |
688566 | 吉贝尔 | 33.59 | 17.86万股 | -0.23 | -0.68% |
688159 | 有方科技 | 39.84 | 12.89万股 | -0.28 | -0.70% |
688600 | 皖仪科技 | 22.58 | 19.93万股 | -0.16 | -0.70% |
688039 | 当虹科技 | 80.40 | 14.09万股 | -0.57 | -0.70% |
688178 | 万德斯 | 38.08 | 9.26万股 | -0.27 | -0.70% |
688056 | 莱伯泰科 | 36.85 | 21.33万股 | -0.28 | -0.75% |
688139 | 海尔生物 | 61.84 | 157.99万股 | -0.47 | -0.75% |
688310 | 迈得医疗 | 35.48 | 14.18万股 | -0.27 | -0.76% |
688200 | 华峰测控 | 257.44 | 17.05万股 | -1.99 | -0.77% |
688090 | 瑞松科技 | 54.63 | 9.06万股 | -0.43 | -0.78% |
688065 | 凯赛生物 | 99.56 | 48.41万股 | -0.81 | -0.81% |
688558 | 国盛智科 | 32.91 | 18.55万股 | -0.27 | -0.81% |
688025 | 杰普特 | 51.63 | 26.66万股 | -0.43 | -0.83% |
688101 | 三达膜 | 21.33 | 66.71万股 | -0.18 | -0.84% |
688156 | 路德环境 | 25.07 | 66.76万股 | -0.22 | -0.87% |
688358 | 祥生医疗 | 57.85 | 14.52万股 | -0.53 | -0.91% |
688466 | 金科环境 | 36.87 | 23.33万股 | -0.34 | -0.91% |
688037 | 芯源微 | 105.15 | 39.26万股 | -1.00 | -0.94% |
688266 | 泽璟制药 | 100.30 | 57.60万股 | -0.96 | -0.95% |
688519 | 南亚新材 | 34.93 | 73.97万股 | -0.34 | -0.96% |
688312 | 燕麦科技 | 38.64 | 13.60万股 | -0.38 | -0.97% |
688586 | 江航装备 | 32.19 | 172.61万股 | -0.32 | -0.98% |
688577 | 浙海德曼 | 49.58 | 31.62万股 | -0.50 | -1.00% |
688007 | 光峰科技 | 22.49 | 64.72万股 | -0.23 | -1.01% |
688505 | 复旦张江 | 23.43 | 50.67万股 | -0.24 | -1.01% |
688298 | 东方生物 | 163.42 | 58.35万股 | -1.69 | -1.02% |
688567 | 孚能科技 | 29.86 | 479.96万股 | -0.31 | -1.03% |
688229 | 博睿数据 | 122.60 | 15.44万股 | -1.28 | -1.03% |
688378 | 奥来德 | 69.80 | 29.21万股 | -0.74 | -1.05% |
688599 | 天合光能 | 16.90 | 819.45万股 | -0.18 | -1.05% |
688085 | 三友医疗 | 58.36 | 86.59万股 | -0.63 | -1.07% |
688086 | 紫晶存储 | 50.81 | 33.51万股 | -0.55 | -1.07% |
688228 | 开普云 | 61.85 | 13.24万股 | -0.68 | -1.09% |
688018 | 乐鑫科技 | 172.79 | 17.75万股 | -1.90 | -1.09% |
688098 | 申联生物 | 21.74 | 47.22万股 | -0.24 | -1.09% |
688336 | 三生国健 | 31.60 | 37.38万股 | -0.35 | -1.10% |
688596 | 正帆科技 | 24.13 | 108.69万股 | -0.27 | -1.11% |
688111 | 金山办公 | 336.90 | 49.11万股 | -3.90 | -1.14% |
688051 | 佳华科技 | 119.11 | 23.25万股 | -1.39 | -1.15% |
688158 | 优刻得 | 60.43 | 52.03万股 | -0.71 | -1.16% |
688078 | 龙软科技 | 37.93 | 9.23万股 | -0.45 | -1.17% |
688520 | 神州细胞 | 66.60 | 137.15万股 | -0.80 | -1.19% |
688106 | 金宏气体 | 32.86 | 110.38万股 | -0.41 | -1.23% |
688377 | 迪威尔 | 25.52 | 35.13万股 | -0.32 | -1.24% |
688258 | 卓易信息 | 74.79 | 25.24万股 | -0.94 | -1.24% |
688020 | 方邦股份 | 90.14 | 28.65万股 | -1.15 | -1.26% |
688268 | 华特气体 | 69.02 | 63.98万股 | -0.90 | -1.29% |
688066 | 航天宏图 | 45.40 | 57.89万股 | -0.60 | -1.30% |
688021 | 奥福环保 | 61.50 | 17.33万股 | -0.86 | -1.38% |
688015 | 交控科技 | 46.94 | 70.43万股 | -0.66 | -1.39% |
688013 | 天臣医疗 | 34.40 | 97.76万股 | -0.49 | -1.40% |
688215 | 瑞晟智能 | 62.57 | 26.11万股 | -0.92 | -1.45% |
688026 | 洁特生物 | 69.10 | 40.77万股 | -1.02 | -1.45% |
688408 | 中信博 | 127.00 | 54.46万股 | -1.90 | -1.47% |
688029 | 南微医学 | 227.07 | 31.86万股 | -3.43 | -1.49% |
688036 | 传音控股 | 96.39 | 79.55万股 | -1.47 | -1.50% |
688288 | 鸿泉物联 | 41.27 | 34.40万股 | -0.64 | -1.53% |
688321 | 微芯生物 | 47.58 | 167.44万股 | -0.74 | -1.53% |
688123 | 聚辰股份 | 61.34 | 25.60万股 | -0.99 | -1.59% |
688588 | 凌志软件 | 31.58 | 32.68万股 | -0.52 | -1.62% |
688218 | 江苏北人 | 25.18 | 21.02万股 | -0.42 | -1.64% |
688318 | 财富趋势 | 235.27 | 37.53万股 | -3.94 | -1.65% |
688396 | 华润微 | 54.71 | 710.79万股 | -0.95 | -1.71% |
688177 | 百奥泰 | 44.80 | 47.55万股 | -0.79 | -1.73% |
688138 | 清溢光电 | 29.46 | 122.47万股 | -0.52 | -1.73% |
688518 | 联赢激光 | 19.52 | 43.05万股 | -0.35 | -1.76% |
688313 | 仕佳光子 | 27.21 | 106.04万股 | -0.50 | -1.80% |
688365 | 光云科技 | 41.04 | 38.81万股 | -0.76 | -1.82% |
688166 | 博瑞医药 | 57.91 | 53.57万股 | -1.09 | -1.85% |
688077 | 大地熊 | 46.59 | 39.24万股 | -0.91 | -1.92% |
688233 | 神工股份 | 45.70 | 39.22万股 | -0.90 | -1.93% |
688181 | 八亿时空 | 65.80 | 34.88万股 | -1.30 | -1.94% |
688050 | 爱博医疗 | 203.42 | 23.71万股 | -4.18 | -2.01% |
688568 | 中科星图 | 62.31 | 47.45万股 | -1.31 | -2.06% |
688516 | 奥特维 | 83.22 | 30.71万股 | -1.78 | -2.09% |
688555 | 泽达易盛 | 50.00 | 20.04万股 | -1.12 | -2.19% |
688585 | 上纬新材 | 14.83 | 296.93万股 | -0.34 | -2.24% |
688180 | 君实生物 | 89.56 | 135.11万股 | -2.12 | -2.31% |
688500 | 慧辰资讯 | 53.71 | 28.28万股 | -1.29 | -2.35% |
688127 | 蓝特光学 | 27.97 | 136.50万股 | -0.68 | -2.37% |
688002 | 睿创微纳 | 89.71 | 205.10万股 | -2.19 | -2.38% |
688300 | 联瑞新材 | 51.99 | 20.21万股 | -1.30 | -2.44% |
688208 | 道通科技 | 75.79 | 45.56万股 | -1.91 | -2.46% |
688157 | 松井股份 | 114.30 | 40.80万股 | -2.91 | -2.48% |
688309 | 恒誉环保 | 44.26 | 28.47万股 | -1.16 | -2.55% |
688068 | 热景生物 | 48.05 | 51.46万股 | -1.29 | -2.61% |
688277 | 天智航 | 66.60 | 62.30万股 | -1.82 | -2.66% |
688186 | 广大特材 | 35.70 | 113.63万股 | -0.98 | -2.67% |
688366 | 昊海生科 | 114.03 | 40.66万股 | -3.15 | -2.69% |
688019 | 安集科技 | 296.97 | 35.74万股 | -8.21 | -2.69% |
688100 | 威胜信息 | 26.84 | 136.23万股 | -0.76 | -2.75% |
688339 | 亿华通 | 167.15 | 44.57万股 | -4.85 | -2.82% |
688003 | 天准科技 | 33.07 | 126.00万股 | -0.98 | -2.88% |
688126 | 沪硅产业 | 35.59 | 1494.55万股 | -1.08 | -2.95% |
688399 | 硕世生物 | 231.74 | 56.21万股 | -7.26 | -3.04% |
688006 | 杭可科技 | 58.25 | 93.01万股 | -1.83 | -3.05% |
688508 | 芯朋微 | 100.43 | 211.11万股 | -3.17 | -3.06% |
688011 | 新光光电 | 52.30 | 48.03万股 | -1.69 | -3.13% |
688095 | 福昕软件 | 298.00 | 20.74万股 | -9.72 | -3.16% |
688060 | 云涌科技 | 129.05 | 27.57万股 | -4.23 | -3.17% |
688388 | 嘉元科技 | 52.65 | 166.95万股 | -1.73 | -3.18% |
688561 | 奇安信 | 100.11 | 119.24万股 | -3.47 | -3.35% |
688559 | 海目星 | 23.88 | 303.76万股 | -0.83 | -3.36% |
688389 | 普门科技 | 27.68 | 51.13万股 | -0.99 | -3.45% |
688088 | 虹软科技 | 68.50 | 148.08万股 | -2.55 | -3.59% |
688286 | 敏芯股份 | 127.90 | 39.97万股 | -4.77 | -3.60% |
688012 | 中微公司 | 164.30 | 223.59万股 | -6.22 | -3.65% |
688368 | 晶丰明源 | 157.19 | 34.58万股 | -5.98 | -3.66% |
688055 | 龙腾光电 | 9.16 | 1574.95万股 | -0.35 | -3.68% |
688299 | 长阳科技 | 26.61 | 127.12万股 | -1.05 | -3.80% |
688010 | 福光股份 | 36.44 | 88.03万股 | -1.48 | -3.90% |
688023 | 安恒信息 | 271.21 | 38.15万股 | -11.78 | -4.16% |
688122 | 西部超导 | 52.95 | 388.61万股 | -2.51 | -4.53% |
688116 | 天奈科技 | 49.29 | 195.58万股 | -2.40 | -4.64% |
688521 | 芯原股份 | 98.04 | 90.67万股 | -4.84 | -4.70% |
688551 | 科威尔 | 39.80 | 166.47万股 | -2.00 | -4.78% |
688330 | 宏力达 | 102.08 | 497.63万股 | -6.42 | -5.92% |
688005 | 容百科技 | 36.96 | 856.25万股 | -2.55 | -6.45% |
688196 | 卓越新能 | 54.03 | 203.24万股 | -3.97 | -6.84% |
688222 | 成都先导 | 35.40 | 253.73万股 | -2.80 | -7.33% |
中财网