科创开盘82涨99跌 1股涨超10%
|
时间:2020年10月16日 10:05:23 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板185只股票平均涨幅0.74%,共有82只股票上涨,上涨幅度最大的是泛亚微透(688386)、键凯科技(688356)、国盾量子(688027)分别为146.25%、6.60%、4.74%;99只股票下跌,跌幅最大的是宏力达(688330)、科威尔(688551)、西部超导(688122)分别为-4.60%、-3.35%、-3.19%。
科创板今日共有1只新股上市为:688386泛亚微透(146.25%)。
科创板行情一览(2020年10月16日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688386 | 泛亚微透 | 40.09 | 549.57万股 | 23.81 | 146.25% |
688356 | 键凯科技 | 113.00 | 32.68万股 | 7.00 | 6.60% |
688027 | 国盾量子 | 293.28 | 56.55万股 | 13.28 | 4.74% |
688016 | 心脉医疗 | 295.99 | 17.78万股 | 9.00 | 3.14% |
688089 | 嘉必优 | 58.96 | 33.11万股 | 1.76 | 3.08% |
688526 | 科前生物 | 38.16 | 133.70万股 | 1.10 | 2.97% |
688185 | 康希诺 | 380.32 | 121.25万股 | 10.31 | 2.79% |
688301 | 奕瑞科技 | 160.98 | 23.82万股 | 4.08 | 2.60% |
688390 | 固德威 | 168.00 | 32.48万股 | 4.00 | 2.44% |
688108 | 赛诺医疗 | 24.70 | 37.10万股 | 0.56 | 2.32% |
688368 | 晶丰明源 | 166.79 | 10.16万股 | 3.62 | 2.22% |
688418 | 震有科技 | 37.00 | 21.44万股 | 0.75 | 2.07% |
688256 | 寒武纪 | 172.30 | 47.23万股 | 3.13 | 1.85% |
688363 | 华熙生物 | 139.37 | 23.48万股 | 2.41 | 1.76% |
688360 | 德马科技 | 43.80 | 7.48万股 | 0.72 | 1.67% |
688311 | 盟升电子 | 103.35 | 17.67万股 | 1.65 | 1.62% |
688561 | 奇安信 | 105.26 | 32.70万股 | 1.68 | 1.62% |
688981 | 中芯国际 | 58.18 | 1577.79万股 | 0.88 | 1.54% |
688289 | 圣湘生物 | 128.90 | 56.32万股 | 1.94 | 1.53% |
688266 | 泽璟制药 | 102.77 | 18.45万股 | 1.51 | 1.49% |
688189 | 南新制药 | 55.88 | 10.50万股 | 0.80 | 1.45% |
688528 | 秦川物联 | 21.93 | 13.25万股 | 0.30 | 1.39% |
688408 | 中信博 | 130.67 | 15.23万股 | 1.77 | 1.37% |
688598 | 金博股份 | 117.46 | 21.99万股 | 1.59 | 1.37% |
688556 | 高测股份 | 31.20 | 59.73万股 | 0.41 | 1.33% |
688199 | 久日新材 | 58.67 | 15.52万股 | 0.74 | 1.28% |
688579 | 山大地纬 | 19.60 | 12.32万股 | 0.19 | 0.98% |
688008 | 澜起科技 | 80.89 | 87.53万股 | 0.73 | 0.91% |
688028 | 沃尔德 | 47.72 | 7.24万股 | 0.42 | 0.89% |
688100 | 威胜信息 | 27.84 | 17.71万股 | 0.24 | 0.87% |
688278 | 特宝生物 | 52.76 | 13.11万股 | 0.45 | 0.86% |
688168 | 安博通 | 84.80 | 4.58万股 | 0.70 | 0.83% |
688029 | 南微医学 | 232.22 | 7.09万股 | 1.72 | 0.75% |
688022 | 瀚川智能 | 40.85 | 9.86万股 | 0.30 | 0.74% |
688099 | 晶晨股份 | 70.39 | 322.31万股 | 0.47 | 0.67% |
688030 | 山石网科 | 40.08 | 18.83万股 | 0.26 | 0.65% |
688198 | 佰仁医疗 | 99.78 | 7.46万股 | 0.61 | 0.62% |
688396 | 华润微 | 56.00 | 275.12万股 | 0.34 | 0.61% |
688586 | 江航装备 | 32.70 | 50.68万股 | 0.19 | 0.58% |
688090 | 瑞松科技 | 55.38 | 2.44万股 | 0.32 | 0.58% |
688098 | 申联生物 | 22.09 | 16.97万股 | 0.11 | 0.50% |
688166 | 博瑞医药 | 59.28 | 7.62万股 | 0.28 | 0.47% |
688033 | 天宜上佳 | 19.30 | 19.14万股 | 0.09 | 0.47% |
688077 | 大地熊 | 47.72 | 9.74万股 | 0.22 | 0.46% |
688013 | 天臣医疗 | 35.03 | 32.07万股 | 0.14 | 0.40% |
688366 | 昊海生科 | 117.65 | 9.20万股 | 0.47 | 0.40% |
688165 | 埃夫特 | 16.30 | 39.27万股 | 0.06 | 0.37% |
688357 | 建龙微纳 | 80.39 | 5.77万股 | 0.27 | 0.34% |
688321 | 微芯生物 | 48.47 | 54.40万股 | 0.15 | 0.31% |
688488 | 艾迪药业 | 29.15 | 14.34万股 | 0.09 | 0.31% |
688580 | 伟思医疗 | 178.28 | 7.77万股 | 0.48 | 0.27% |
688111 | 金山办公 | 341.69 | 15.66万股 | 0.89 | 0.26% |
688139 | 海尔生物 | 62.47 | 32.48万股 | 0.16 | 0.26% |
688159 | 有方科技 | 40.22 | 3.73万股 | 0.10 | 0.25% |
688128 | 中国电研 | 20.95 | 7.54万股 | 0.05 | 0.24% |
688050 | 爱博医疗 | 208.09 | 6.04万股 | 0.49 | 0.24% |
688069 | 德林海 | 98.25 | 3.73万股 | 0.22 | 0.22% |
688017 | 绿的谐波 | 85.67 | 24.36万股 | 0.17 | 0.20% |
688118 | 普元信息 | 35.65 | 5.90万股 | 0.07 | 0.20% |
688335 | 复洁环保 | 48.99 | 4.28万股 | 0.09 | 0.18% |
688018 | 乐鑫科技 | 174.96 | 6.76万股 | 0.27 | 0.15% |
688202 | 美迪西 | 184.78 | 5.00万股 | 0.27 | 0.15% |
688101 | 三达膜 | 21.54 | 16.98万股 | 0.03 | 0.14% |
688338 | 赛科希德 | 77.10 | 9.01万股 | 0.10 | 0.13% |
688505 | 复旦张江 | 23.70 | 21.01万股 | 0.03 | 0.13% |
688020 | 方邦股份 | 91.40 | 8.83万股 | 0.11 | 0.12% |
688081 | 兴图新科 | 38.80 | 3.69万股 | 0.04 | 0.10% |
688379 | 华光新材 | 29.38 | 7.27万股 | 0.03 | 0.10% |
688229 | 博睿数据 | 124.00 | 8.20万股 | 0.12 | 0.10% |
688066 | 航天宏图 | 46.04 | 16.33万股 | 0.04 | 0.09% |
688310 | 迈得医疗 | 35.78 | 4.82万股 | 0.03 | 0.08% |
688096 | 京源环保 | 25.62 | 5.44万股 | 0.02 | 0.08% |
688208 | 道通科技 | 77.76 | 18.47万股 | 0.06 | 0.08% |
688025 | 杰普特 | 52.10 | 6.97万股 | 0.04 | 0.08% |
688398 | 赛特新材 | 57.02 | 4.65万股 | 0.03 | 0.05% |
688158 | 优刻得 | 61.17 | 13.42万股 | 0.03 | 0.05% |
688393 | 安必平 | 43.68 | 8.96万股 | 0.02 | 0.05% |
688313 | 仕佳光子 | 27.72 | 24.85万股 | 0.01 | 0.04% |
688566 | 吉贝尔 | 33.83 | 4.62万股 | 0.01 | 0.03% |
688088 | 虹软科技 | 71.07 | 34.99万股 | 0.02 | 0.03% |
688577 | 浙海德曼 | 50.09 | 8.92万股 | 0.01 | 0.02% |
688378 | 奥来德 | 70.55 | 5.71万股 | 0.01 | 0.01% |
688569 | 铁科轨道 | 23.95 | 16.06万股 | 0.00 | 0.00% |
688389 | 普门科技 | 28.67 | 12.20万股 | 0.00 | 0.00% |
688178 | 万德斯 | 38.35 | 4.78万股 | 0.00 | 0.00% |
688558 | 国盛智科 | 33.18 | 4.76万股 | 0.00 | 0.00% |
688004 | 博汇科技 | 67.83 | 2.33万股 | -0.01 | -0.01% |
688181 | 八亿时空 | 67.09 | 12.95万股 | -0.01 | -0.01% |
688513 | 苑东生物 | 54.70 | 22.43万股 | -0.02 | -0.04% |
688155 | 先惠技术 | 60.53 | 43.45万股 | -0.03 | -0.05% |
688058 | 宝兰德 | 112.67 | 4.92万股 | -0.06 | -0.05% |
688333 | 铂力特 | 128.31 | 16.97万股 | -0.07 | -0.05% |
688019 | 安集科技 | 305.00 | 14.13万股 | -0.18 | -0.06% |
688288 | 鸿泉物联 | 41.88 | 15.65万股 | -0.03 | -0.07% |
688298 | 东方生物 | 164.99 | 27.65万股 | -0.12 | -0.07% |
688078 | 龙软科技 | 38.35 | 1.83万股 | -0.03 | -0.08% |
688516 | 奥特维 | 84.93 | 6.74万股 | -0.07 | -0.08% |
688568 | 中科星图 | 63.54 | 15.66万股 | -0.08 | -0.13% |
688369 | 致远互联 | 79.40 | 3.07万股 | -0.10 | -0.13% |
688007 | 光峰科技 | 22.69 | 18.55万股 | -0.03 | -0.13% |
688009 | 中国通号 | 6.24 | 325.03万股 | -0.01 | -0.16% |
688015 | 交控科技 | 47.52 | 24.80万股 | -0.08 | -0.17% |
688065 | 凯赛生物 | 100.20 | 14.07万股 | -0.17 | -0.17% |
688068 | 热景生物 | 49.25 | 14.66万股 | -0.09 | -0.18% |
688336 | 三生国健 | 31.89 | 12.91万股 | -0.06 | -0.19% |
688056 | 莱伯泰科 | 37.06 | 5.48万股 | -0.07 | -0.19% |
688037 | 芯源微 | 105.93 | 14.23万股 | -0.22 | -0.21% |
688123 | 聚辰股份 | 62.20 | 8.67万股 | -0.13 | -0.21% |
688039 | 当虹科技 | 80.80 | 4.58万股 | -0.17 | -0.21% |
688001 | 华兴源创 | 41.59 | 11.86万股 | -0.09 | -0.22% |
688138 | 清溢光电 | 29.91 | 50.32万股 | -0.07 | -0.23% |
688200 | 华峰测控 | 258.77 | 4.97万股 | -0.66 | -0.25% |
688157 | 松井股份 | 116.90 | 22.10万股 | -0.31 | -0.26% |
688550 | 瑞联新材 | 105.69 | 6.86万股 | -0.33 | -0.31% |
688106 | 金宏气体 | 33.16 | 36.78万股 | -0.11 | -0.33% |
688086 | 紫晶存储 | 51.19 | 9.74万股 | -0.17 | -0.33% |
688318 | 财富趋势 | 238.40 | 11.16万股 | -0.81 | -0.34% |
688377 | 迪威尔 | 25.75 | 10.78万股 | -0.09 | -0.35% |
688519 | 南亚新材 | 35.14 | 29.20万股 | -0.13 | -0.37% |
688177 | 百奥泰 | 45.42 | 11.96万股 | -0.17 | -0.37% |
688358 | 祥生医疗 | 58.15 | 1.50万股 | -0.23 | -0.39% |
688169 | 石头科技 | 670.20 | 3.29万股 | -2.66 | -0.40% |
688518 | 联赢激光 | 19.79 | 10.49万股 | -0.08 | -0.40% |
688080 | 映翰通 | 72.50 | 2.06万股 | -0.30 | -0.41% |
688500 | 慧辰资讯 | 54.77 | 7.70万股 | -0.23 | -0.42% |
688258 | 卓易信息 | 75.40 | 10.65万股 | -0.33 | -0.44% |
688596 | 正帆科技 | 24.29 | 41.90万股 | -0.11 | -0.45% |
688399 | 硕世生物 | 237.89 | 19.12万股 | -1.11 | -0.46% |
688268 | 华特气体 | 69.59 | 22.31万股 | -0.33 | -0.47% |
688600 | 皖仪科技 | 22.63 | 11.49万股 | -0.11 | -0.48% |
688026 | 洁特生物 | 69.78 | 12.17万股 | -0.34 | -0.48% |
688466 | 金科环境 | 37.02 | 3.30万股 | -0.19 | -0.51% |
688312 | 燕麦科技 | 38.82 | 6.25万股 | -0.20 | -0.51% |
688127 | 蓝特光学 | 28.50 | 28.97万股 | -0.15 | -0.52% |
688228 | 开普云 | 62.18 | 6.15万股 | -0.35 | -0.56% |
688588 | 凌志软件 | 31.92 | 7.90万股 | -0.18 | -0.56% |
688188 | 柏楚电子 | 256.00 | 17.53万股 | -1.50 | -0.58% |
688021 | 奥福环保 | 61.99 | 6.63万股 | -0.37 | -0.59% |
688521 | 芯原股份 | 102.25 | 22.02万股 | -0.63 | -0.61% |
688233 | 神工股份 | 46.30 | 12.32万股 | -0.30 | -0.64% |
688156 | 路德环境 | 25.12 | 25.90万股 | -0.17 | -0.67% |
688215 | 瑞晟智能 | 63.05 | 10.50万股 | -0.44 | -0.69% |
688567 | 孚能科技 | 29.96 | 131.56万股 | -0.21 | -0.70% |
688599 | 天合光能 | 16.96 | 313.80万股 | -0.12 | -0.70% |
688180 | 君实生物 | 91.00 | 44.80万股 | -0.68 | -0.74% |
688589 | 力合微 | 53.50 | 20.42万股 | -0.40 | -0.74% |
688002 | 睿创微纳 | 91.21 | 56.44万股 | -0.69 | -0.75% |
688036 | 传音控股 | 97.10 | 21.06万股 | -0.76 | -0.78% |
688051 | 佳华科技 | 119.50 | 9.05万股 | -1.00 | -0.83% |
688286 | 敏芯股份 | 131.53 | 17.59万股 | -1.14 | -0.86% |
688003 | 天准科技 | 33.75 | 39.27万股 | -0.30 | -0.88% |
688300 | 联瑞新材 | 52.79 | 7.14万股 | -0.50 | -0.94% |
688365 | 光云科技 | 41.39 | 16.29万股 | -0.41 | -0.98% |
688277 | 天智航 | 67.73 | 16.00万股 | -0.69 | -1.01% |
688218 | 江苏北人 | 25.33 | 7.33万股 | -0.27 | -1.05% |
688508 | 芯朋微 | 102.50 | 57.86万股 | -1.10 | -1.06% |
688012 | 中微公司 | 168.68 | 64.88万股 | -1.84 | -1.08% |
688388 | 嘉元科技 | 53.75 | 52.30万股 | -0.63 | -1.16% |
688011 | 新光光电 | 53.35 | 13.04万股 | -0.64 | -1.19% |
688520 | 神州细胞 | 66.60 | 55.49万股 | -0.80 | -1.19% |
688006 | 杭可科技 | 59.33 | 39.69万股 | -0.75 | -1.25% |
688186 | 广大特材 | 36.22 | 53.90万股 | -0.46 | -1.25% |
688555 | 泽达易盛 | 50.45 | 9.70万股 | -0.67 | -1.31% |
688095 | 福昕软件 | 303.50 | 5.19万股 | -4.22 | -1.37% |
688299 | 长阳科技 | 27.28 | 24.39万股 | -0.38 | -1.37% |
688559 | 海目星 | 24.35 | 92.70万股 | -0.36 | -1.46% |
688093 | 世华科技 | 26.06 | 123.12万股 | -0.39 | -1.47% |
688536 | 思瑞浦 | 286.59 | 41.39万股 | -4.42 | -1.52% |
688005 | 容百科技 | 38.89 | 254.78万股 | -0.62 | -1.57% |
688055 | 龙腾光电 | 9.36 | 577.58万股 | -0.15 | -1.58% |
688060 | 云涌科技 | 131.00 | 10.06万股 | -2.28 | -1.71% |
688126 | 沪硅产业 | 36.00 | 841.43万股 | -0.67 | -1.83% |
688585 | 上纬新材 | 14.89 | 156.81万股 | -0.28 | -1.85% |
688116 | 天奈科技 | 50.73 | 50.73万股 | -0.96 | -1.86% |
688010 | 福光股份 | 37.20 | 32.43万股 | -0.72 | -1.90% |
688309 | 恒誉环保 | 44.51 | 13.00万股 | -0.91 | -2.00% |
688085 | 三友医疗 | 57.75 | 40.48万股 | -1.24 | -2.10% |
688196 | 卓越新能 | 56.70 | 46.09万股 | -1.30 | -2.24% |
688595 | 芯海科技 | 67.77 | 134.46万股 | -1.58 | -2.28% |
688339 | 亿华通 | 168.00 | 25.09万股 | -4.00 | -2.33% |
688222 | 成都先导 | 37.24 | 93.54万股 | -0.96 | -2.51% |
688023 | 安恒信息 | 275.43 | 13.67万股 | -7.56 | -2.67% |
688122 | 西部超导 | 53.69 | 125.34万股 | -1.77 | -3.19% |
688551 | 科威尔 | 40.40 | 70.03万股 | -1.40 | -3.35% |
688330 | 宏力达 | 103.51 | 225.71万股 | -4.99 | -4.60% |
中财网