科创收盘109涨65跌 3股涨超10%
|
时间:2020年09月18日 15:20:47 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日收盘,科创板175只股票平均涨幅0.65%,共有109只股票上涨,上涨幅度最大的是奕瑞科技(688301)、硕世生物(688399)、福昕软件(688095)分别为33.86%、13.65%、10.09%;65只股票下跌,跌幅最大的是浙海德曼(688577)、龙腾光电(688055)、云涌科技(688060)分别为-11.53%、-8.43%、-6.94%。
科创板今日共有1只新股上市为:688301奕瑞科技(33.86%)。
科创板行情一览(2020年9月18日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688301 | 奕瑞科技 | 160.10 | 1155.36万股 | 40.50 | 33.86% |
688399 | 硕世生物 | 226.28 | 269.06万股 | 27.18 | 13.65% |
688095 | 福昕软件 | 365.50 | 140.08万股 | 33.50 | 10.09% |
688298 | 东方生物 | 149.40 | 361.95万股 | 13.09 | 9.60% |
688368 | 晶丰明源 | 136.00 | 53.18万股 | 9.89 | 7.84% |
688169 | 石头科技 | 590.99 | 82.82万股 | 42.00 | 7.65% |
688122 | 西部超导 | 55.28 | 678.40万股 | 3.68 | 7.13% |
688318 | 财富趋势 | 249.00 | 207.65万股 | 14.21 | 6.05% |
688027 | 国盾量子 | 242.00 | 133.77万股 | 12.44 | 5.42% |
688011 | 新光光电 | 58.44 | 289.62万股 | 2.89 | 5.20% |
688050 | 爱博医疗 | 210.00 | 61.51万股 | 10.01 | 5.01% |
688339 | 亿华通 | 199.50 | 183.12万股 | 8.50 | 4.45% |
688278 | 特宝生物 | 51.90 | 92.54万股 | 2.10 | 4.22% |
688028 | 沃尔德 | 49.11 | 346.57万股 | 1.84 | 3.89% |
688516 | 奥特维 | 80.99 | 101.80万股 | 2.81 | 3.59% |
688016 | 心脉医疗 | 270.48 | 70.75万股 | 9.18 | 3.51% |
688015 | 交控科技 | 47.16 | 154.00万股 | 1.58 | 3.47% |
688025 | 杰普特 | 55.01 | 55.23万股 | 1.80 | 3.38% |
688088 | 虹软科技 | 70.72 | 416.43万股 | 2.18 | 3.18% |
688005 | 容百科技 | 30.57 | 860.43万股 | 0.92 | 3.10% |
688108 | 赛诺医疗 | 24.56 | 259.19万股 | 0.64 | 2.68% |
688181 | 八亿时空 | 70.05 | 80.90万股 | 1.79 | 2.62% |
688199 | 久日新材 | 57.27 | 187.57万股 | 1.46 | 2.62% |
688068 | 热景生物 | 51.28 | 103.08万股 | 1.30 | 2.60% |
688036 | 传音控股 | 97.76 | 176.76万股 | 2.46 | 2.58% |
688002 | 睿创微纳 | 85.60 | 484.63万股 | 2.13 | 2.55% |
688188 | 柏楚电子 | 221.00 | 34.55万股 | 5.48 | 2.54% |
688018 | 乐鑫科技 | 181.35 | 103.31万股 | 4.38 | 2.47% |
688185 | 康希诺 | 291.90 | 138.68万股 | 6.86 | 2.41% |
688556 | 高测股份 | 34.55 | 1875.89万股 | 0.81 | 2.40% |
688023 | 安恒信息 | 254.27 | 41.50万股 | 5.92 | 2.38% |
688363 | 华熙生物 | 124.89 | 67.68万股 | 2.89 | 2.37% |
688358 | 祥生医疗 | 59.55 | 41.09万股 | 1.35 | 2.32% |
688389 | 普门科技 | 27.02 | 85.03万股 | 0.59 | 2.23% |
688157 | 松井股份 | 108.68 | 74.87万股 | 2.36 | 2.22% |
688357 | 建龙微纳 | 78.82 | 50.30万股 | 1.67 | 2.16% |
688019 | 安集科技 | 332.00 | 91.04万股 | 7.00 | 2.15% |
688268 | 华特气体 | 77.30 | 253.97万股 | 1.55 | 2.05% |
688098 | 申联生物 | 22.46 | 176.39万股 | 0.45 | 2.04% |
688588 | 凌志软件 | 33.53 | 163.71万股 | 0.61 | 1.85% |
688012 | 中微公司 | 175.73 | 324.82万股 | 3.13 | 1.81% |
688369 | 致远互联 | 77.55 | 36.60万股 | 1.24 | 1.62% |
688030 | 山石网科 | 38.18 | 88.47万股 | 0.58 | 1.54% |
688177 | 百奥泰 | 48.32 | 86.59万股 | 0.69 | 1.45% |
688196 | 卓越新能 | 57.43 | 229.39万股 | 0.82 | 1.45% |
688085 | 三友医疗 | 58.28 | 87.70万股 | 0.76 | 1.32% |
688039 | 当虹科技 | 81.29 | 38.67万股 | 1.06 | 1.32% |
688158 | 优刻得 | 59.16 | 127.76万股 | 0.75 | 1.28% |
688026 | 洁特生物 | 70.68 | 77.75万股 | 0.80 | 1.14% |
688128 | 中国电研 | 21.98 | 186.99万股 | 0.24 | 1.10% |
688198 | 佰仁医疗 | 91.50 | 23.50万股 | 0.99 | 1.09% |
688139 | 海尔生物 | 64.40 | 147.19万股 | 0.67 | 1.05% |
688029 | 南微医学 | 211.53 | 55.24万股 | 2.17 | 1.04% |
688116 | 天奈科技 | 46.33 | 281.58万股 | 0.45 | 0.98% |
688333 | 铂力特 | 101.75 | 211.45万股 | 0.97 | 0.96% |
688006 | 杭可科技 | 56.72 | 97.61万股 | 0.53 | 0.94% |
688118 | 普元信息 | 37.65 | 88.99万股 | 0.33 | 0.88% |
688111 | 金山办公 | 333.99 | 113.59万股 | 2.89 | 0.87% |
688090 | 瑞松科技 | 55.83 | 48.14万股 | 0.48 | 0.87% |
688066 | 航天宏图 | 44.87 | 129.83万股 | 0.38 | 0.85% |
688488 | 艾迪药业 | 30.20 | 221.93万股 | 0.25 | 0.83% |
688200 | 华峰测控 | 273.79 | 34.95万股 | 2.23 | 0.82% |
688300 | 联瑞新材 | 55.32 | 54.15万股 | 0.44 | 0.80% |
688202 | 美迪西 | 167.96 | 36.72万股 | 1.25 | 0.75% |
688558 | 国盛智科 | 34.10 | 93.17万股 | 0.25 | 0.74% |
688222 | 成都先导 | 40.25 | 59.36万股 | 0.29 | 0.73% |
688286 | 敏芯股份 | 136.34 | 61.04万股 | 0.88 | 0.65% |
688106 | 金宏气体 | 36.42 | 383.85万股 | 0.23 | 0.64% |
688123 | 聚辰股份 | 66.37 | 82.95万股 | 0.38 | 0.58% |
688096 | 京源环保 | 27.13 | 100.81万股 | 0.15 | 0.56% |
688312 | 燕麦科技 | 40.83 | 53.08万股 | 0.22 | 0.54% |
688100 | 威胜信息 | 27.85 | 283.12万股 | 0.15 | 0.54% |
688258 | 卓易信息 | 81.80 | 58.07万股 | 0.40 | 0.49% |
688007 | 光峰科技 | 23.48 | 291.94万股 | 0.11 | 0.47% |
688001 | 华兴源创 | 40.95 | 112.69万股 | 0.19 | 0.47% |
688010 | 福光股份 | 37.57 | 140.95万股 | 0.17 | 0.45% |
688289 | 圣湘生物 | 104.97 | 393.07万股 | 0.47 | 0.45% |
688069 | 德林海 | 103.90 | 40.70万股 | 0.45 | 0.43% |
688299 | 长阳科技 | 25.41 | 183.06万股 | 0.11 | 0.43% |
688101 | 三达膜 | 21.05 | 205.46万股 | 0.09 | 0.43% |
688138 | 清溢光电 | 30.01 | 438.00万股 | 0.12 | 0.40% |
688180 | 君实生物 | 92.59 | 287.41万股 | 0.36 | 0.39% |
688089 | 嘉必优 | 60.70 | 68.73万股 | 0.23 | 0.38% |
688310 | 迈得医疗 | 37.10 | 44.81万股 | 0.13 | 0.35% |
688078 | 龙软科技 | 40.02 | 40.41万股 | 0.14 | 0.35% |
688568 | 中科星图 | 63.25 | 169.18万股 | 0.21 | 0.33% |
688550 | 瑞联新材 | 107.73 | 98.14万股 | 0.35 | 0.33% |
688398 | 赛特新材 | 54.07 | 35.82万股 | 0.17 | 0.32% |
688009 | 中国通号 | 6.44 | 5637.71万股 | 0.02 | 0.31% |
688008 | 澜起科技 | 81.21 | 544.32万股 | 0.21 | 0.26% |
688518 | 联赢激光 | 20.87 | 227.88万股 | 0.05 | 0.24% |
688037 | 芯源微 | 114.96 | 112.36万股 | 0.27 | 0.24% |
688366 | 昊海生科 | 111.60 | 88.43万股 | 0.22 | 0.20% |
688168 | 安博通 | 85.60 | 41.33万股 | 0.14 | 0.16% |
688003 | 天准科技 | 34.23 | 501.82万股 | 0.05 | 0.15% |
688567 | 孚能科技 | 29.69 | 773.03万股 | 0.04 | 0.13% |
688396 | 华润微 | 53.99 | 1455.35万股 | 0.07 | 0.13% |
688021 | 奥福环保 | 62.90 | 35.29万股 | 0.08 | 0.13% |
688378 | 奥来德 | 79.00 | 136.12万股 | 0.10 | 0.13% |
688020 | 方邦股份 | 96.02 | 36.39万股 | 0.11 | 0.11% |
688159 | 有方科技 | 42.52 | 43.46万股 | 0.04 | 0.09% |
688505 | 复旦张江 | 25.20 | 313.22万股 | 0.02 | 0.08% |
688178 | 万德斯 | 39.29 | 53.34万股 | 0.03 | 0.08% |
688086 | 紫晶存储 | 53.03 | 119.38万股 | 0.03 | 0.06% |
688017 | 绿的谐波 | 78.40 | 160.23万股 | 0.04 | 0.05% |
688058 | 宝兰德 | 119.96 | 29.97万股 | 0.04 | 0.03% |
688508 | 芯朋微 | 115.99 | 174.31万股 | 0.03 | 0.03% |
688418 | 震有科技 | 39.18 | 174.97万股 | 0.01 | 0.03% |
688256 | 寒武纪 | 174.26 | 163.00万股 | 0.04 | 0.02% |
688228 | 开普云 | 65.17 | 36.43万股 | 0.00 | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 57.69 | 3380.84万股 | -0.01 | -0.02% |
688186 | 广大特材 | 36.54 | 166.21万股 | -0.02 | -0.05% |
688586 | 江航装备 | 32.50 | 794.95万股 | -0.02 | -0.06% |
688033 | 天宜上佳 | 19.92 | 350.22万股 | -0.02 | -0.10% |
688466 | 金科环境 | 38.39 | 134.18万股 | -0.05 | -0.13% |
688065 | 凯赛生物 | 106.71 | 132.95万股 | -0.18 | -0.17% |
688266 | 泽璟制药 | 87.50 | 152.47万股 | -0.17 | -0.19% |
688166 | 博瑞医药 | 49.75 | 67.85万股 | -0.14 | -0.28% |
688022 | 瀚川智能 | 40.52 | 110.61万股 | -0.12 | -0.30% |
688218 | 江苏北人 | 26.12 | 76.98万股 | -0.08 | -0.31% |
688408 | 中信博 | 108.88 | 98.73万股 | -0.35 | -0.32% |
688004 | 博汇科技 | 70.38 | 55.86万股 | -0.28 | -0.40% |
688126 | 沪硅产业 | 40.19 | 3092.28万股 | -0.17 | -0.42% |
688208 | 道通科技 | 75.20 | 89.31万股 | -0.32 | -0.42% |
688600 | 皖仪科技 | 23.80 | 105.21万股 | -0.11 | -0.46% |
688233 | 神工股份 | 51.00 | 193.66万股 | -0.25 | -0.49% |
688360 | 德马科技 | 44.86 | 50.01万股 | -0.24 | -0.53% |
688051 | 佳华科技 | 118.10 | 83.22万股 | -0.72 | -0.61% |
688580 | 伟思医疗 | 167.84 | 38.67万股 | -1.06 | -0.63% |
688598 | 金博股份 | 107.21 | 100.87万股 | -0.71 | -0.66% |
688311 | 盟升电子 | 114.19 | 107.10万股 | -0.77 | -0.67% |
688377 | 迪威尔 | 26.83 | 126.07万股 | -0.19 | -0.70% |
688081 | 兴图新科 | 40.17 | 39.18万股 | -0.29 | -0.72% |
688335 | 复洁环保 | 51.05 | 110.40万股 | -0.42 | -0.82% |
688561 | 奇安信 | 112.20 | 183.37万股 | -0.96 | -0.85% |
688099 | 晶晨股份 | 61.77 | 219.67万股 | -0.53 | -0.85% |
688566 | 吉贝尔 | 34.95 | 78.34万股 | -0.31 | -0.88% |
688336 | 三生国健 | 33.27 | 114.70万股 | -0.30 | -0.89% |
688521 | 芯原股份 | 105.91 | 294.30万股 | -1.09 | -1.02% |
688528 | 秦川物联 | 22.68 | 138.73万股 | -0.25 | -1.09% |
688189 | 南新制药 | 56.00 | 82.83万股 | -0.64 | -1.13% |
688589 | 力合微 | 55.95 | 269.41万股 | -0.66 | -1.17% |
688388 | 嘉元科技 | 51.59 | 315.90万股 | -0.61 | -1.17% |
688313 | 仕佳光子 | 28.85 | 548.93万股 | -0.35 | -1.20% |
688599 | 天合光能 | 16.35 | 1863.06万股 | -0.21 | -1.27% |
688215 | 瑞晟智能 | 66.60 | 129.33万股 | -0.90 | -1.33% |
688321 | 微芯生物 | 50.30 | 493.78万股 | -0.78 | -1.53% |
688555 | 泽达易盛 | 54.15 | 47.66万股 | -0.84 | -1.53% |
688080 | 映翰通 | 76.39 | 51.79万股 | -1.21 | -1.56% |
688277 | 天智航 | 70.89 | 226.89万股 | -1.15 | -1.60% |
688356 | 键凯科技 | 92.20 | 80.75万股 | -1.50 | -1.60% |
688551 | 科威尔 | 46.85 | 478.64万股 | -0.77 | -1.62% |
688579 | 山大地纬 | 21.26 | 306.42万股 | -0.36 | -1.67% |
688513 | 苑东生物 | 56.19 | 215.43万股 | -0.96 | -1.68% |
688338 | 赛科希德 | 82.19 | 140.45万股 | -1.45 | -1.73% |
688393 | 安必平 | 46.45 | 126.66万股 | -0.83 | -1.76% |
688309 | 恒誉环保 | 45.45 | 84.95万股 | -0.83 | -1.79% |
688077 | 大地熊 | 51.42 | 152.32万股 | -1.07 | -2.04% |
688596 | 正帆科技 | 25.60 | 630.25万股 | -0.55 | -2.10% |
688519 | 南亚新材 | 37.91 | 415.88万股 | -0.84 | -2.17% |
688569 | 铁科轨道 | 25.88 | 424.94万股 | -0.60 | -2.27% |
688056 | 莱伯泰科 | 39.47 | 186.75万股 | -0.93 | -2.30% |
688288 | 鸿泉物联 | 43.06 | 179.62万股 | -1.22 | -2.76% |
688379 | 华光新材 | 31.97 | 231.77万股 | -1.03 | -3.12% |
688229 | 博睿数据 | 139.00 | 43.98万股 | -4.63 | -3.22% |
688365 | 光云科技 | 43.03 | 240.75万股 | -1.53 | -3.43% |
688520 | 神州细胞 | 58.56 | 411.96万股 | -2.22 | -3.65% |
688165 | 埃夫特 | 16.86 | 1025.84万股 | -0.73 | -4.15% |
688390 | 固德威 | 143.14 | 216.07万股 | -6.86 | -4.57% |
688500 | 慧辰资讯 | 58.36 | 353.32万股 | -2.97 | -4.84% |
688559 | 海目星 | 27.28 | 1628.99万股 | -1.45 | -5.05% |
688155 | 先惠技术 | 61.60 | 542.74万股 | -4.06 | -6.18% |
688060 | 云涌科技 | 133.59 | 140.82万股 | -9.96 | -6.94% |
688055 | 龙腾光电 | 9.99 | 12645.18万股 | -0.92 | -8.43% |
688577 | 浙海德曼 | 58.83 | 522.92万股 | -7.67 | -11.53% |
中财网