科创午盘152涨21跌 1股涨超20%
|
时间:2020年09月17日 11:45:12 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板174只股票平均涨幅3.33%,共有152只股票上涨,上涨幅度最大的是龙腾光电(688055)、高测股份(688556)、神州细胞(688520)分别为20.02%、19.99%、19.27%;21只股票下跌,跌幅最大的是康希诺(688185)、道通科技(688208)、传音控股(688036)分别为-5.19%、-3.98%、-3.32%。
科创板行情一览(2020年9月17日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688055 | 龙腾光电 | 10.91 | 10634.87万股 | 1.82 | 20.02% |
688556 | 高测股份 | 33.74 | 661.74万股 | 5.62 | 19.99% |
688520 | 神州细胞 | 60.41 | 449.92万股 | 9.76 | 19.27% |
688155 | 先惠技术 | 63.19 | 402.01万股 | 8.47 | 15.48% |
688500 | 慧辰资讯 | 58.28 | 170.84万股 | 7.17 | 14.03% |
688165 | 埃夫特 | 17.22 | 997.30万股 | 1.92 | 12.55% |
688277 | 天智航 | 72.41 | 289.28万股 | 6.73 | 10.25% |
688080 | 映翰通 | 77.25 | 52.31万股 | 6.91 | 9.82% |
688559 | 海目星 | 28.09 | 1348.27万股 | 2.49 | 9.73% |
688309 | 恒誉环保 | 46.89 | 101.50万股 | 3.90 | 9.07% |
688505 | 复旦张江 | 25.68 | 487.09万股 | 2.06 | 8.72% |
688060 | 云涌科技 | 129.98 | 65.79万股 | 10.06 | 8.39% |
688488 | 艾迪药业 | 30.37 | 374.74万股 | 2.34 | 8.35% |
688550 | 瑞联新材 | 110.86 | 199.51万股 | 7.89 | 7.66% |
688579 | 山大地纬 | 21.97 | 300.89万股 | 1.54 | 7.54% |
688589 | 力合微 | 54.50 | 202.36万股 | 3.80 | 7.50% |
688586 | 江航装备 | 32.48 | 691.60万股 | 2.09 | 6.88% |
688313 | 仕佳光子 | 28.98 | 535.17万股 | 1.82 | 6.70% |
688088 | 虹软科技 | 68.47 | 295.42万股 | 4.17 | 6.49% |
688339 | 亿华通 | 194.67 | 185.56万股 | 11.76 | 6.43% |
688596 | 正帆科技 | 26.59 | 697.32万股 | 1.59 | 6.36% |
688199 | 久日新材 | 56.01 | 126.04万股 | 3.34 | 6.34% |
688519 | 南亚新材 | 38.67 | 478.03万股 | 2.30 | 6.32% |
688551 | 科威尔 | 47.58 | 399.89万股 | 2.75 | 6.13% |
688418 | 震有科技 | 39.02 | 195.63万股 | 2.15 | 5.83% |
688390 | 固德威 | 155.90 | 126.89万股 | 8.40 | 5.69% |
688028 | 沃尔德 | 46.29 | 111.56万股 | 2.38 | 5.42% |
688599 | 天合光能 | 16.46 | 2244.58万股 | 0.84 | 5.38% |
688379 | 华光新材 | 31.99 | 206.03万股 | 1.63 | 5.37% |
688004 | 博汇科技 | 70.07 | 51.86万股 | 3.57 | 5.37% |
688056 | 莱伯泰科 | 40.18 | 222.82万股 | 2.00 | 5.24% |
688600 | 皖仪科技 | 23.75 | 114.71万股 | 1.16 | 5.14% |
688180 | 君实生物 | 92.48 | 314.54万股 | 4.50 | 5.11% |
688128 | 中国电研 | 21.95 | 203.52万股 | 1.06 | 5.07% |
688393 | 安必平 | 47.38 | 140.02万股 | 2.28 | 5.06% |
688356 | 键凯科技 | 90.70 | 109.99万股 | 4.35 | 5.04% |
688513 | 苑东生物 | 57.03 | 306.23万股 | 2.72 | 5.01% |
688266 | 泽璟制药 | 88.32 | 96.38万股 | 4.18 | 4.97% |
688360 | 德马科技 | 45.06 | 66.03万股 | 2.13 | 4.96% |
688518 | 联赢激光 | 20.80 | 254.20万股 | 0.98 | 4.94% |
688588 | 凌志软件 | 32.70 | 136.77万股 | 1.52 | 4.87% |
688077 | 大地熊 | 52.80 | 188.79万股 | 2.44 | 4.85% |
688099 | 晶晨股份 | 61.50 | 323.99万股 | 2.81 | 4.79% |
688568 | 中科星图 | 61.95 | 178.43万股 | 2.77 | 4.68% |
688215 | 瑞晟智能 | 69.44 | 173.03万股 | 3.08 | 4.64% |
688098 | 申联生物 | 22.03 | 114.42万股 | 0.95 | 4.51% |
688569 | 铁科轨道 | 26.72 | 559.90万股 | 1.15 | 4.50% |
688336 | 三生国健 | 33.62 | 222.76万股 | 1.43 | 4.44% |
688229 | 博睿数据 | 142.55 | 63.69万股 | 6.05 | 4.43% |
688566 | 吉贝尔 | 35.15 | 114.38万股 | 1.49 | 4.43% |
688377 | 迪威尔 | 26.94 | 154.92万股 | 1.14 | 4.42% |
688528 | 秦川物联 | 22.54 | 120.32万股 | 0.94 | 4.35% |
688558 | 国盛智科 | 33.83 | 111.06万股 | 1.41 | 4.35% |
688033 | 天宜上佳 | 19.55 | 325.45万股 | 0.79 | 4.21% |
688335 | 复洁环保 | 51.36 | 130.52万股 | 2.00 | 4.05% |
688168 | 安博通 | 84.60 | 29.81万股 | 3.18 | 3.91% |
688090 | 瑞松科技 | 55.01 | 34.71万股 | 1.91 | 3.60% |
688065 | 凯赛生物 | 106.19 | 148.12万股 | 3.68 | 3.59% |
688100 | 威胜信息 | 27.28 | 192.52万股 | 0.94 | 3.57% |
688312 | 燕麦科技 | 40.39 | 70.64万股 | 1.38 | 3.54% |
688022 | 瀚川智能 | 40.68 | 118.78万股 | 1.38 | 3.51% |
688289 | 圣湘生物 | 101.20 | 282.46万股 | 3.41 | 3.49% |
688218 | 江苏北人 | 26.17 | 70.80万股 | 0.87 | 3.44% |
688258 | 卓易信息 | 80.80 | 51.90万股 | 2.67 | 3.42% |
688010 | 福光股份 | 37.08 | 81.98万股 | 1.22 | 3.40% |
688561 | 奇安信 | 112.98 | 138.89万股 | 3.68 | 3.37% |
688005 | 容百科技 | 29.10 | 427.13万股 | 0.94 | 3.34% |
688138 | 清溢光电 | 29.63 | 397.33万股 | 0.95 | 3.31% |
688555 | 泽达易盛 | 53.91 | 39.68万股 | 1.72 | 3.30% |
688106 | 金宏气体 | 36.05 | 360.20万股 | 1.14 | 3.27% |
688069 | 德林海 | 104.20 | 24.14万股 | 3.25 | 3.22% |
688358 | 祥生医疗 | 57.90 | 34.02万股 | 1.80 | 3.21% |
688025 | 杰普特 | 53.09 | 38.55万股 | 1.64 | 3.19% |
688256 | 寒武纪 | 172.00 | 163.91万股 | 5.23 | 3.14% |
688378 | 奥来德 | 79.63 | 199.00万股 | 2.42 | 3.13% |
688577 | 浙海德曼 | 63.25 | 548.15万股 | 1.91 | 3.11% |
688003 | 天准科技 | 33.95 | 279.23万股 | 1.01 | 3.07% |
688026 | 洁特生物 | 69.37 | 51.17万股 | 2.02 | 3.00% |
688398 | 赛特新材 | 54.00 | 32.34万股 | 1.57 | 2.99% |
688118 | 普元信息 | 37.36 | 103.51万股 | 1.06 | 2.92% |
688338 | 赛科希德 | 84.70 | 158.78万股 | 2.40 | 2.92% |
688158 | 优刻得 | 57.90 | 84.32万股 | 1.64 | 2.92% |
688018 | 乐鑫科技 | 171.80 | 46.77万股 | 4.80 | 2.87% |
688310 | 迈得医疗 | 36.62 | 35.17万股 | 1.02 | 2.87% |
688037 | 芯源微 | 113.48 | 97.56万股 | 3.13 | 2.84% |
688508 | 芯朋微 | 113.09 | 164.53万股 | 3.10 | 2.82% |
688012 | 中微公司 | 171.60 | 254.49万股 | 4.69 | 2.81% |
688078 | 龙软科技 | 39.20 | 30.10万股 | 1.07 | 2.81% |
688286 | 敏芯股份 | 135.09 | 41.73万股 | 3.59 | 2.73% |
688030 | 山石网科 | 37.20 | 57.12万股 | 0.97 | 2.68% |
688177 | 百奥泰 | 47.00 | 63.45万股 | 1.22 | 2.66% |
688108 | 赛诺医疗 | 23.95 | 221.33万股 | 0.62 | 2.66% |
688015 | 交控科技 | 45.60 | 70.13万股 | 1.18 | 2.66% |
688068 | 热景生物 | 49.23 | 47.49万股 | 1.26 | 2.63% |
688318 | 财富趋势 | 235.18 | 43.27万股 | 6.00 | 2.62% |
688101 | 三达膜 | 20.79 | 166.29万股 | 0.53 | 2.62% |
688178 | 万德斯 | 39.25 | 48.06万股 | 1.00 | 2.61% |
688086 | 紫晶存储 | 52.69 | 110.24万股 | 1.34 | 2.61% |
688466 | 金科环境 | 38.04 | 117.10万股 | 0.96 | 2.59% |
688299 | 长阳科技 | 25.03 | 135.54万股 | 0.63 | 2.58% |
688181 | 八亿时空 | 68.43 | 51.06万股 | 1.69 | 2.53% |
688396 | 华润微 | 53.14 | 1192.23万股 | 1.28 | 2.47% |
688311 | 盟升电子 | 110.33 | 63.70万股 | 2.64 | 2.45% |
688189 | 南新制药 | 56.30 | 64.85万股 | 1.33 | 2.42% |
688027 | 国盾量子 | 227.04 | 71.78万股 | 5.34 | 2.41% |
688389 | 普门科技 | 26.02 | 61.50万股 | 0.61 | 2.40% |
688159 | 有方科技 | 41.86 | 35.21万股 | 0.97 | 2.37% |
688369 | 致远互联 | 74.81 | 22.52万股 | 1.71 | 2.34% |
688196 | 卓越新能 | 57.34 | 151.14万股 | 1.30 | 2.32% |
688186 | 广大特材 | 36.37 | 119.92万股 | 0.82 | 2.31% |
688096 | 京源环保 | 26.85 | 60.88万股 | 0.59 | 2.25% |
688058 | 宝兰德 | 118.20 | 20.71万股 | 2.58 | 2.23% |
688228 | 开普云 | 65.00 | 34.35万股 | 1.41 | 2.22% |
688051 | 佳华科技 | 118.20 | 47.06万股 | 2.50 | 2.16% |
688123 | 聚辰股份 | 65.54 | 58.01万股 | 1.38 | 2.15% |
688007 | 光峰科技 | 23.24 | 179.26万股 | 0.48 | 2.11% |
688268 | 华特气体 | 74.80 | 118.99万股 | 1.50 | 2.05% |
688321 | 微芯生物 | 50.21 | 307.59万股 | 0.99 | 2.01% |
688001 | 华兴源创 | 40.40 | 75.28万股 | 0.77 | 1.94% |
688116 | 天奈科技 | 43.03 | 182.19万股 | 0.79 | 1.87% |
688039 | 当虹科技 | 78.62 | 33.95万股 | 1.42 | 1.84% |
688081 | 兴图新科 | 40.18 | 26.95万股 | 0.71 | 1.80% |
688233 | 神工股份 | 50.09 | 129.31万股 | 0.87 | 1.77% |
688399 | 硕世生物 | 197.51 | 75.78万股 | 3.42 | 1.76% |
688278 | 特宝生物 | 49.19 | 40.70万股 | 0.82 | 1.70% |
688981 | 中芯国际 | 57.66 | 2513.76万股 | 0.96 | 1.69% |
688298 | 东方生物 | 132.40 | 86.91万股 | 2.20 | 1.69% |
688366 | 昊海生科 | 107.28 | 33.19万股 | 1.75 | 1.66% |
688357 | 建龙微纳 | 78.17 | 51.05万股 | 1.23 | 1.60% |
688009 | 中国通号 | 6.37 | 3891.30万股 | 0.10 | 1.59% |
688198 | 佰仁医疗 | 90.41 | 18.20万股 | 1.41 | 1.58% |
688516 | 奥特维 | 79.26 | 38.70万股 | 1.21 | 1.55% |
688300 | 联瑞新材 | 54.00 | 50.40万股 | 0.80 | 1.50% |
688021 | 奥福环保 | 62.02 | 22.46万股 | 0.85 | 1.39% |
688580 | 伟思医疗 | 171.00 | 18.02万股 | 2.31 | 1.37% |
688020 | 方邦股份 | 95.08 | 26.10万股 | 1.17 | 1.25% |
688019 | 安集科技 | 323.50 | 62.68万股 | 3.50 | 1.09% |
688066 | 航天宏图 | 43.99 | 103.01万股 | 0.47 | 1.08% |
688008 | 澜起科技 | 80.24 | 377.99万股 | 0.85 | 1.07% |
688126 | 沪硅产业 | 38.76 | 1714.96万股 | 0.41 | 1.07% |
688288 | 鸿泉物联 | 43.70 | 65.62万股 | 0.44 | 1.02% |
688222 | 成都先导 | 39.15 | 51.86万股 | 0.38 | 0.98% |
688016 | 心脉医疗 | 262.24 | 26.90万股 | 2.39 | 0.92% |
688598 | 金博股份 | 107.33 | 63.78万股 | 0.79 | 0.74% |
688157 | 松井股份 | 104.58 | 32.36万股 | 0.56 | 0.54% |
688408 | 中信博 | 111.00 | 101.08万股 | 0.57 | 0.52% |
688017 | 绿的谐波 | 81.45 | 89.10万股 | 0.34 | 0.42% |
688200 | 华峰测控 | 267.00 | 31.86万股 | 1.00 | 0.38% |
688002 | 睿创微纳 | 81.34 | 184.05万股 | 0.29 | 0.36% |
688085 | 三友医疗 | 56.38 | 96.06万股 | 0.12 | 0.21% |
688521 | 芯原股份 | 107.50 | 118.11万股 | 0.22 | 0.21% |
688388 | 嘉元科技 | 51.88 | 101.51万股 | 0.02 | 0.04% |
688365 | 光云科技 | 44.72 | 227.96万股 | 0.00 | 0.00% |
688029 | 南微医学 | 209.32 | 29.28万股 | -0.43 | -0.21% |
688023 | 安恒信息 | 236.85 | 23.27万股 | -0.69 | -0.29% |
688111 | 金山办公 | 322.76 | 62.57万股 | -1.24 | -0.38% |
688011 | 新光光电 | 54.34 | 101.38万股 | -0.26 | -0.48% |
688567 | 孚能科技 | 28.25 | 469.13万股 | -0.14 | -0.49% |
688006 | 杭可科技 | 55.55 | 75.53万股 | -0.29 | -0.52% |
688166 | 博瑞医药 | 49.52 | 57.59万股 | -0.27 | -0.54% |
688363 | 华熙生物 | 120.70 | 27.30万股 | -0.79 | -0.65% |
688169 | 石头科技 | 541.12 | 33.66万股 | -3.86 | -0.71% |
688368 | 晶丰明源 | 126.39 | 15.39万股 | -1.06 | -0.83% |
688050 | 爱博医疗 | 201.45 | 56.81万股 | -2.05 | -1.01% |
688202 | 美迪西 | 167.23 | 16.20万股 | -1.95 | -1.15% |
688095 | 福昕软件 | 338.49 | 43.47万股 | -4.48 | -1.31% |
688139 | 海尔生物 | 60.69 | 93.37万股 | -0.97 | -1.57% |
688089 | 嘉必优 | 60.03 | 47.00万股 | -0.97 | -1.59% |
688333 | 铂力特 | 98.20 | 110.18万股 | -1.88 | -1.88% |
688122 | 西部超导 | 50.77 | 283.17万股 | -1.16 | -2.23% |
688188 | 柏楚电子 | 212.95 | 10.83万股 | -5.14 | -2.36% |
688036 | 传音控股 | 93.33 | 114.12万股 | -3.20 | -3.32% |
688208 | 道通科技 | 71.40 | 60.79万股 | -2.96 | -3.98% |
688185 | 康希诺 | 287.80 | 182.43万股 | -15.74 | -5.19% |
中财网