科创开盘58涨115跌 1股涨超10%
|
时间:2020年09月16日 10:05:31 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板174只股票平均涨幅0.15%,共有58只股票上涨,上涨幅度最大的是浙海德曼(688577)、铂力特(688333)、固德威(688390)分别为75.16%、4.94%、4.49%;115只股票下跌,跌幅最大的是瑞晟智能(688215)、绿的谐波(688017)、博睿数据(688229)分别为-7.41%、-5.74%、-4.01%。
科创板今日共有1只新股上市为:688577浙海德曼(75.16%)。
科创板行情一览(2020年9月16日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688577 | 浙海德曼 | 58.03 | 478.96万股 | 24.90 | 75.16% |
688333 | 铂力特 | 101.66 | 123.23万股 | 4.79 | 4.94% |
688390 | 固德威 | 139.28 | 72.85万股 | 5.98 | 4.49% |
688002 | 睿创微纳 | 83.20 | 133.27万股 | 3.50 | 4.39% |
688169 | 石头科技 | 525.69 | 9.66万股 | 16.69 | 3.28% |
688393 | 安必平 | 45.61 | 58.33万股 | 1.30 | 2.93% |
688089 | 嘉必优 | 63.18 | 24.64万股 | 1.68 | 2.73% |
688396 | 华润微 | 53.12 | 601.08万股 | 1.36 | 2.63% |
688108 | 赛诺医疗 | 24.35 | 99.49万股 | 0.54 | 2.27% |
688202 | 美迪西 | 171.50 | 9.97万股 | 3.51 | 2.09% |
688363 | 华熙生物 | 123.29 | 23.49万股 | 2.40 | 1.99% |
688016 | 心脉医疗 | 264.00 | 14.51万股 | 4.72 | 1.82% |
688599 | 天合光能 | 15.56 | 232.78万股 | 0.27 | 1.77% |
688408 | 中信博 | 109.80 | 36.31万股 | 1.90 | 1.76% |
688050 | 爱博医疗 | 211.55 | 11.72万股 | 3.55 | 1.71% |
688266 | 泽璟制药 | 81.50 | 17.63万股 | 1.33 | 1.66% |
688366 | 昊海生科 | 109.28 | 12.91万股 | 1.73 | 1.61% |
688551 | 科威尔 | 44.98 | 140.62万股 | 0.66 | 1.49% |
688567 | 孚能科技 | 28.86 | 313.84万股 | 0.42 | 1.48% |
688021 | 奥福环保 | 63.03 | 19.68万股 | 0.75 | 1.20% |
688528 | 秦川物联 | 21.97 | 18.11万股 | 0.26 | 1.20% |
688001 | 华兴源创 | 39.86 | 27.19万股 | 0.47 | 1.19% |
688981 | 中芯国际 | 56.97 | 1003.43万股 | 0.58 | 1.03% |
688513 | 苑东生物 | 53.62 | 37.37万股 | 0.52 | 0.98% |
688165 | 埃夫特 | 15.14 | 49.77万股 | 0.14 | 0.93% |
688166 | 博瑞医药 | 51.40 | 6.04万股 | 0.47 | 0.92% |
688561 | 奇安信 | 111.50 | 28.38万股 | 0.99 | 0.90% |
688288 | 鸿泉物联 | 43.40 | 17.48万股 | 0.30 | 0.70% |
688356 | 键凯科技 | 86.09 | 9.36万股 | 0.59 | 0.69% |
688598 | 金博股份 | 106.73 | 20.51万股 | 0.73 | 0.69% |
688086 | 紫晶存储 | 51.97 | 22.14万股 | 0.33 | 0.64% |
688015 | 交控科技 | 45.33 | 9.84万股 | 0.28 | 0.62% |
688138 | 清溢光电 | 29.34 | 98.12万股 | 0.18 | 0.62% |
688100 | 威胜信息 | 26.52 | 24.48万股 | 0.14 | 0.53% |
688508 | 芯朋微 | 109.90 | 35.00万股 | 0.45 | 0.41% |
688188 | 柏楚电子 | 216.45 | 5.76万股 | 0.83 | 0.38% |
688196 | 卓越新能 | 56.67 | 36.36万股 | 0.19 | 0.34% |
688278 | 特宝生物 | 50.22 | 6.58万股 | 0.15 | 0.30% |
688299 | 长阳科技 | 24.85 | 16.94万股 | 0.07 | 0.28% |
688580 | 伟思医疗 | 171.00 | 4.93万股 | 0.48 | 0.28% |
688311 | 盟升电子 | 110.50 | 12.94万股 | 0.30 | 0.27% |
688357 | 建龙微纳 | 80.18 | 17.45万股 | 0.21 | 0.26% |
688298 | 东方生物 | 132.00 | 54.31万股 | 0.31 | 0.24% |
688360 | 德马科技 | 43.37 | 4.63万股 | 0.09 | 0.21% |
688098 | 申联生物 | 21.41 | 9.40万股 | 0.04 | 0.19% |
688181 | 八亿时空 | 67.20 | 7.23万股 | 0.12 | 0.18% |
688368 | 晶丰明源 | 131.11 | 5.46万股 | 0.23 | 0.18% |
688123 | 聚辰股份 | 65.10 | 14.53万股 | 0.11 | 0.17% |
688268 | 华特气体 | 75.07 | 40.94万股 | 0.11 | 0.15% |
688128 | 中国电研 | 20.81 | 7.29万股 | 0.02 | 0.10% |
688022 | 瀚川智能 | 38.51 | 6.69万股 | 0.03 | 0.08% |
688065 | 凯赛生物 | 102.80 | 19.79万股 | 0.08 | 0.08% |
688589 | 力合微 | 51.47 | 19.08万股 | 0.02 | 0.04% |
688025 | 杰普特 | 53.02 | 4.79万股 | 0.02 | 0.04% |
688018 | 乐鑫科技 | 167.24 | 5.81万股 | 0.05 | 0.03% |
688126 | 沪硅产业 | 39.24 | 653.35万股 | 0.01 | 0.03% |
688321 | 微芯生物 | 48.61 | 36.92万股 | 0.01 | 0.02% |
688088 | 虹软科技 | 64.01 | 34.33万股 | 0.01 | 0.02% |
688379 | 华光新材 | 29.70 | 25.13万股 | 0.00 | 0.00% |
688180 | 君实生物 | 86.90 | 28.57万股 | -0.03 | -0.03% |
688081 | 兴图新科 | 39.48 | 2.36万股 | -0.02 | -0.05% |
688033 | 天宜上佳 | 18.93 | 30.93万股 | -0.01 | -0.05% |
688003 | 天准科技 | 32.80 | 81.00万股 | -0.02 | -0.06% |
688596 | 正帆科技 | 24.08 | 99.38万股 | -0.02 | -0.08% |
688500 | 慧辰资讯 | 52.24 | 6.38万股 | -0.06 | -0.11% |
688023 | 安恒信息 | 248.64 | 5.92万股 | -0.36 | -0.14% |
688466 | 金科环境 | 37.14 | 16.78万股 | -0.06 | -0.16% |
688139 | 海尔生物 | 61.56 | 30.56万股 | -0.10 | -0.16% |
688185 | 康希诺 | 306.50 | 51.34万股 | -0.50 | -0.16% |
688010 | 福光股份 | 36.26 | 10.79万股 | -0.07 | -0.19% |
688058 | 宝兰德 | 118.74 | 2.98万股 | -0.24 | -0.20% |
688090 | 瑞松科技 | 53.42 | 8.26万股 | -0.11 | -0.21% |
688336 | 三生国健 | 32.42 | 11.16万股 | -0.08 | -0.25% |
688200 | 华峰测控 | 268.02 | 5.09万股 | -0.69 | -0.26% |
688318 | 财富趋势 | 234.44 | 10.60万股 | -0.61 | -0.26% |
688007 | 光峰科技 | 22.90 | 15.57万股 | -0.06 | -0.26% |
688189 | 南新制药 | 56.85 | 10.10万股 | -0.15 | -0.26% |
688256 | 寒武纪 | 168.88 | 36.54万股 | -0.46 | -0.27% |
688218 | 江苏北人 | 25.14 | 4.29万股 | -0.07 | -0.28% |
688106 | 金宏气体 | 35.42 | 70.58万股 | -0.10 | -0.28% |
688579 | 山大地纬 | 20.68 | 12.12万股 | -0.06 | -0.29% |
688096 | 京源环保 | 26.42 | 4.46万股 | -0.08 | -0.30% |
688338 | 赛科希德 | 77.85 | 17.91万股 | -0.24 | -0.31% |
688020 | 方邦股份 | 94.21 | 5.72万股 | -0.32 | -0.34% |
688028 | 沃尔德 | 44.03 | 5.89万股 | -0.15 | -0.34% |
688521 | 芯原股份 | 104.92 | 38.52万股 | -0.38 | -0.36% |
688055 | 龙腾光电 | 8.27 | 359.01万股 | -0.03 | -0.36% |
688026 | 洁特生物 | 67.90 | 10.04万股 | -0.27 | -0.40% |
688095 | 福昕软件 | 338.81 | 21.04万股 | -1.40 | -0.41% |
688519 | 南亚新材 | 35.60 | 32.37万股 | -0.15 | -0.42% |
688037 | 芯源微 | 113.50 | 27.01万股 | -0.49 | -0.43% |
688159 | 有方科技 | 40.72 | 6.14万股 | -0.18 | -0.44% |
688027 | 国盾量子 | 224.00 | 8.65万股 | -1.00 | -0.44% |
688199 | 久日新材 | 53.20 | 9.40万股 | -0.24 | -0.45% |
688488 | 艾迪药业 | 28.40 | 16.59万股 | -0.13 | -0.46% |
688312 | 燕麦科技 | 39.01 | 2.44万股 | -0.18 | -0.46% |
688377 | 迪威尔 | 25.82 | 5.48万股 | -0.12 | -0.46% |
688036 | 传音控股 | 100.50 | 19.21万股 | -0.47 | -0.47% |
688233 | 神工股份 | 50.84 | 51.58万股 | -0.24 | -0.47% |
688009 | 中国通号 | 6.29 | 384.14万股 | -0.03 | -0.47% |
688198 | 佰仁医疗 | 91.36 | 6.57万股 | -0.44 | -0.48% |
688060 | 云涌科技 | 121.21 | 3.14万股 | -0.59 | -0.48% |
688111 | 金山办公 | 328.56 | 26.88万股 | -1.62 | -0.49% |
688558 | 国盛智科 | 32.27 | 7.99万股 | -0.16 | -0.49% |
688019 | 安集科技 | 316.92 | 21.78万股 | -1.58 | -0.50% |
688566 | 吉贝尔 | 33.67 | 6.95万股 | -0.18 | -0.53% |
688518 | 联赢激光 | 20.08 | 31.08万股 | -0.11 | -0.54% |
688398 | 赛特新材 | 53.40 | 5.06万股 | -0.30 | -0.56% |
688309 | 恒誉环保 | 42.90 | 3.81万股 | -0.25 | -0.58% |
688155 | 先惠技术 | 54.35 | 16.33万股 | -0.32 | -0.59% |
688078 | 龙软科技 | 38.62 | 2.26万股 | -0.23 | -0.59% |
688600 | 皖仪科技 | 22.76 | 6.85万股 | -0.14 | -0.61% |
688069 | 德林海 | 98.28 | 7.98万股 | -0.65 | -0.66% |
688505 | 复旦张江 | 23.99 | 53.25万股 | -0.16 | -0.66% |
688569 | 铁科轨道 | 24.78 | 46.79万股 | -0.17 | -0.68% |
688085 | 三友医疗 | 58.22 | 10.66万股 | -0.40 | -0.68% |
688559 | 海目星 | 24.63 | 238.25万股 | -0.17 | -0.69% |
688029 | 南微医学 | 211.00 | 14.56万股 | -1.50 | -0.71% |
688258 | 卓易信息 | 79.23 | 10.73万股 | -0.63 | -0.79% |
688168 | 安博通 | 81.78 | 2.94万股 | -0.67 | -0.81% |
688556 | 高测股份 | 27.83 | 19.42万股 | -0.23 | -0.82% |
688056 | 莱伯泰科 | 37.28 | 19.39万股 | -0.31 | -0.82% |
688369 | 致远互联 | 73.54 | 5.80万股 | -0.62 | -0.84% |
688286 | 敏芯股份 | 132.20 | 11.63万股 | -1.12 | -0.84% |
688358 | 祥生医疗 | 56.24 | 4.11万股 | -0.48 | -0.85% |
688389 | 普门科技 | 25.68 | 8.57万股 | -0.22 | -0.85% |
688289 | 圣湘生物 | 100.00 | 38.90万股 | -0.87 | -0.86% |
688101 | 三达膜 | 20.44 | 26.20万股 | -0.18 | -0.87% |
688178 | 万德斯 | 38.41 | 4.32万股 | -0.34 | -0.88% |
688310 | 迈得医疗 | 36.12 | 3.01万股 | -0.32 | -0.88% |
688008 | 澜起科技 | 80.98 | 114.66万股 | -0.74 | -0.91% |
688012 | 中微公司 | 168.71 | 103.69万股 | -1.55 | -0.91% |
688228 | 开普云 | 63.00 | 2.21万股 | -0.58 | -0.91% |
688066 | 航天宏图 | 44.02 | 17.63万股 | -0.41 | -0.92% |
688177 | 百奥泰 | 45.80 | 8.91万股 | -0.43 | -0.93% |
688388 | 嘉元科技 | 51.61 | 35.09万股 | -0.49 | -0.94% |
688520 | 神州细胞 | 51.31 | 20.41万股 | -0.50 | -0.97% |
688186 | 广大特材 | 35.40 | 20.27万股 | -0.35 | -0.98% |
688365 | 光云科技 | 39.55 | 23.78万股 | -0.42 | -1.05% |
688555 | 泽达易盛 | 52.15 | 3.36万股 | -0.56 | -1.06% |
688039 | 当虹科技 | 78.60 | 6.23万股 | -0.85 | -1.07% |
688586 | 江航装备 | 30.62 | 65.41万股 | -0.34 | -1.10% |
688568 | 中科星图 | 60.20 | 12.61万股 | -0.68 | -1.12% |
688588 | 凌志软件 | 31.03 | 17.08万股 | -0.36 | -1.15% |
688550 | 瑞联新材 | 98.13 | 13.24万股 | -1.17 | -1.18% |
688339 | 亿华通 | 173.92 | 19.82万股 | -2.08 | -1.18% |
688030 | 山石网科 | 37.10 | 10.24万股 | -0.46 | -1.22% |
688005 | 容百科技 | 28.26 | 98.45万股 | -0.36 | -1.26% |
688313 | 仕佳光子 | 26.43 | 59.91万股 | -0.34 | -1.27% |
688099 | 晶晨股份 | 58.94 | 28.51万股 | -0.78 | -1.31% |
688222 | 成都先导 | 39.73 | 8.29万股 | -0.53 | -1.32% |
688051 | 佳华科技 | 116.44 | 9.15万股 | -1.56 | -1.32% |
688080 | 映翰通 | 71.99 | 4.67万股 | -0.97 | -1.33% |
688004 | 博汇科技 | 66.87 | 4.27万股 | -0.93 | -1.37% |
688068 | 热景生物 | 48.73 | 17.94万股 | -0.68 | -1.38% |
688399 | 硕世生物 | 194.03 | 20.50万股 | -2.72 | -1.38% |
688418 | 震有科技 | 37.47 | 31.68万股 | -0.53 | -1.39% |
688158 | 优刻得 | 56.82 | 17.16万股 | -0.84 | -1.46% |
688077 | 大地熊 | 47.77 | 23.43万股 | -0.73 | -1.51% |
688118 | 普元信息 | 36.36 | 8.23万股 | -0.60 | -1.62% |
688335 | 复洁环保 | 48.17 | 19.80万股 | -0.80 | -1.63% |
688157 | 松井股份 | 105.38 | 8.93万股 | -1.78 | -1.66% |
688011 | 新光光电 | 55.91 | 25.78万股 | -1.16 | -2.03% |
688208 | 道通科技 | 74.77 | 37.87万股 | -1.65 | -2.16% |
688516 | 奥特维 | 78.69 | 31.45万股 | -1.75 | -2.18% |
688378 | 奥来德 | 71.65 | 35.23万股 | -1.75 | -2.38% |
688116 | 天奈科技 | 41.24 | 40.27万股 | -1.06 | -2.51% |
688277 | 天智航 | 65.53 | 62.59万股 | -1.70 | -2.53% |
688122 | 西部超导 | 51.85 | 166.72万股 | -1.45 | -2.72% |
688006 | 杭可科技 | 56.16 | 30.55万股 | -1.84 | -3.17% |
688300 | 联瑞新材 | 53.75 | 28.03万股 | -1.80 | -3.24% |
688229 | 博睿数据 | 129.58 | 15.89万股 | -5.41 | -4.01% |
688017 | 绿的谐波 | 81.17 | 87.06万股 | -4.94 | -5.74% |
688215 | 瑞晟智能 | 65.74 | 88.33万股 | -5.26 | -7.41% |
中财网