科创收盘120涨50跌 3股涨超10%
|
时间:2020年09月15日 15:15:09 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日收盘,科创板173只股票平均涨幅1.01%,共有120只股票上涨,上涨幅度最大的是绿的谐波(688017)、瑞晟智能(688215)、道通科技(688208)分别为15.23%、14.59%、10.58%;50只股票下跌,跌幅最大的是科威尔(688551)、天智航(688277)、安恒信息(688023)分别为-5.16%、-5.14%、-4.26%。
科创板行情一览(2020年9月15日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688017 | 绿的谐波 | 86.11 | 281.81万股 | 11.38 | 15.23% |
688215 | 瑞晟智能 | 71.00 | 329.36万股 | 9.04 | 14.59% |
688208 | 道通科技 | 76.42 | 236.56万股 | 7.31 | 10.58% |
688012 | 中微公司 | 170.26 | 553.13万股 | 11.36 | 7.15% |
688019 | 安集科技 | 318.50 | 121.99万股 | 20.53 | 6.89% |
688288 | 鸿泉物联 | 43.10 | 128.89万股 | 2.55 | 6.29% |
688567 | 孚能科技 | 28.44 | 1298.65万股 | 1.64 | 6.12% |
688202 | 美迪西 | 167.99 | 51.08万股 | 9.30 | 5.86% |
688138 | 清溢光电 | 29.16 | 503.66万股 | 1.59 | 5.77% |
688357 | 建龙微纳 | 79.97 | 116.42万股 | 3.90 | 5.13% |
688037 | 芯源微 | 113.99 | 213.75万股 | 5.44 | 5.01% |
688286 | 敏芯股份 | 133.32 | 74.11万股 | 5.92 | 4.65% |
688268 | 华特气体 | 74.96 | 213.47万股 | 3.08 | 4.28% |
688388 | 嘉元科技 | 52.10 | 334.41万股 | 2.12 | 4.24% |
688399 | 硕世生物 | 196.75 | 116.38万股 | 7.45 | 3.94% |
688368 | 晶丰明源 | 130.88 | 33.49万股 | 4.68 | 3.71% |
688596 | 正帆科技 | 24.10 | 750.46万股 | 0.86 | 3.70% |
688298 | 东方生物 | 131.69 | 193.16万股 | 4.65 | 3.66% |
688196 | 卓越新能 | 56.48 | 195.42万股 | 1.97 | 3.61% |
688139 | 海尔生物 | 61.66 | 165.82万股 | 2.05 | 3.44% |
688008 | 澜起科技 | 81.72 | 806.31万股 | 2.67 | 3.38% |
688003 | 天准科技 | 32.82 | 453.30万股 | 0.98 | 3.08% |
688256 | 寒武纪 | 169.34 | 219.15万股 | 4.62 | 2.80% |
688981 | 中芯国际 | 56.39 | 4898.82万股 | 1.51 | 2.75% |
688513 | 苑东生物 | 53.10 | 275.08万股 | 1.37 | 2.65% |
688122 | 西部超导 | 53.30 | 597.80万股 | 1.35 | 2.60% |
688363 | 华熙生物 | 120.89 | 72.25万股 | 3.03 | 2.57% |
688056 | 莱伯泰科 | 37.59 | 145.96万股 | 0.94 | 2.56% |
688379 | 华光新材 | 29.70 | 139.44万股 | 0.69 | 2.38% |
688080 | 映翰通 | 72.96 | 21.88万股 | 1.69 | 2.37% |
688229 | 博睿数据 | 134.99 | 73.65万股 | 3.00 | 2.27% |
688598 | 金博股份 | 106.00 | 91.80万股 | 2.34 | 2.26% |
688027 | 国盾量子 | 225.00 | 62.50万股 | 4.90 | 2.23% |
688339 | 亿华通 | 176.00 | 164.96万股 | 3.40 | 1.97% |
688366 | 昊海生科 | 107.55 | 53.56万股 | 2.07 | 1.96% |
688569 | 铁科轨道 | 24.95 | 466.41万股 | 0.48 | 1.96% |
688233 | 神工股份 | 51.08 | 323.82万股 | 0.98 | 1.96% |
688088 | 虹软科技 | 64.00 | 199.84万股 | 1.20 | 1.91% |
688408 | 中信博 | 107.90 | 260.56万股 | 1.95 | 1.84% |
688589 | 力合微 | 51.45 | 130.56万股 | 0.90 | 1.78% |
688186 | 广大特材 | 35.75 | 151.36万股 | 0.58 | 1.65% |
688051 | 佳华科技 | 118.00 | 65.23万股 | 1.90 | 1.64% |
688111 | 金山办公 | 330.18 | 146.38万股 | 5.28 | 1.63% |
688520 | 神州细胞 | 51.81 | 117.92万股 | 0.82 | 1.61% |
688505 | 复旦张江 | 24.15 | 232.90万股 | 0.38 | 1.60% |
688500 | 慧辰资讯 | 52.30 | 37.95万股 | 0.80 | 1.55% |
688006 | 杭可科技 | 58.00 | 143.58万股 | 0.87 | 1.52% |
688313 | 仕佳光子 | 26.77 | 290.77万股 | 0.40 | 1.52% |
688518 | 联赢激光 | 20.19 | 124.54万股 | 0.30 | 1.51% |
688377 | 迪威尔 | 25.94 | 67.52万股 | 0.38 | 1.49% |
688090 | 瑞松科技 | 53.53 | 33.88万股 | 0.77 | 1.46% |
688289 | 圣湘生物 | 100.87 | 204.31万股 | 1.44 | 1.45% |
688508 | 芯朋微 | 109.45 | 199.66万股 | 1.55 | 1.44% |
688155 | 先惠技术 | 54.67 | 108.35万股 | 0.77 | 1.43% |
688108 | 赛诺医疗 | 23.81 | 197.74万股 | 0.33 | 1.41% |
688106 | 金宏气体 | 35.52 | 336.42万股 | 0.47 | 1.34% |
688018 | 乐鑫科技 | 167.19 | 64.76万股 | 2.19 | 1.33% |
688004 | 博汇科技 | 67.80 | 29.38万股 | 0.86 | 1.28% |
688228 | 开普云 | 63.58 | 27.11万股 | 0.79 | 1.26% |
688338 | 赛科希德 | 78.09 | 82.93万股 | 0.97 | 1.26% |
688600 | 皖仪科技 | 22.90 | 66.29万股 | 0.28 | 1.24% |
688555 | 泽达易盛 | 52.71 | 27.20万股 | 0.64 | 1.23% |
688579 | 山大地纬 | 20.74 | 143.11万股 | 0.25 | 1.22% |
688081 | 兴图新科 | 39.50 | 34.85万股 | 0.43 | 1.10% |
688200 | 华峰测控 | 268.71 | 32.48万股 | 2.91 | 1.09% |
688001 | 华兴源创 | 39.39 | 60.83万股 | 0.41 | 1.05% |
688566 | 吉贝尔 | 33.85 | 55.26万股 | 0.35 | 1.04% |
688089 | 嘉必优 | 61.50 | 63.00万股 | 0.63 | 1.03% |
688058 | 宝兰德 | 118.98 | 24.13万股 | 1.19 | 1.01% |
688095 | 福昕软件 | 340.21 | 145.27万股 | 3.31 | 0.98% |
688393 | 安必平 | 44.31 | 60.63万股 | 0.43 | 0.98% |
688521 | 芯原股份 | 105.30 | 312.47万股 | 1.02 | 0.98% |
688558 | 国盛智科 | 32.43 | 71.42万股 | 0.31 | 0.97% |
688002 | 睿创微纳 | 79.70 | 261.15万股 | 0.76 | 0.96% |
688199 | 久日新材 | 53.44 | 63.44万股 | 0.49 | 0.93% |
688060 | 云涌科技 | 121.80 | 24.33万股 | 1.11 | 0.92% |
688586 | 江航装备 | 30.96 | 409.75万股 | 0.28 | 0.91% |
688159 | 有方科技 | 40.90 | 31.56万股 | 0.36 | 0.89% |
688310 | 迈得医疗 | 36.44 | 26.17万股 | 0.32 | 0.89% |
688369 | 致远互联 | 74.16 | 19.62万股 | 0.65 | 0.88% |
688528 | 秦川物联 | 21.71 | 66.16万股 | 0.19 | 0.88% |
688116 | 天奈科技 | 42.30 | 127.16万股 | 0.37 | 0.88% |
688556 | 高测股份 | 28.06 | 167.97万股 | 0.24 | 0.86% |
688078 | 龙软科技 | 38.85 | 26.51万股 | 0.32 | 0.83% |
688123 | 聚辰股份 | 64.99 | 87.47万股 | 0.50 | 0.78% |
688118 | 普元信息 | 36.96 | 45.92万股 | 0.26 | 0.71% |
688519 | 南亚新材 | 35.75 | 185.86万股 | 0.25 | 0.70% |
688128 | 中国电研 | 20.79 | 75.50万股 | 0.14 | 0.68% |
688011 | 新光光电 | 57.07 | 142.74万股 | 0.37 | 0.65% |
688550 | 瑞联新材 | 99.30 | 90.98万股 | 0.62 | 0.63% |
688177 | 百奥泰 | 46.23 | 41.34万股 | 0.26 | 0.57% |
688309 | 恒誉环保 | 43.15 | 27.04万股 | 0.24 | 0.56% |
688188 | 柏楚电子 | 215.62 | 43.23万股 | 1.19 | 0.55% |
688016 | 心脉医疗 | 259.28 | 65.21万股 | 1.28 | 0.50% |
688039 | 当虹科技 | 79.45 | 32.14万股 | 0.38 | 0.48% |
688009 | 中国通号 | 6.32 | 3097.16万股 | 0.03 | 0.48% |
688158 | 优刻得 | 57.66 | 84.47万股 | 0.24 | 0.42% |
688020 | 方邦股份 | 94.53 | 41.00万股 | 0.39 | 0.41% |
688299 | 长阳科技 | 24.78 | 155.56万股 | 0.10 | 0.41% |
688180 | 君实生物 | 86.93 | 160.53万股 | 0.35 | 0.40% |
688365 | 光云科技 | 39.97 | 84.51万股 | 0.15 | 0.38% |
688398 | 赛特新材 | 53.70 | 26.15万股 | 0.20 | 0.37% |
688065 | 凯赛生物 | 102.72 | 121.25万股 | 0.36 | 0.35% |
688318 | 财富趋势 | 235.05 | 43.94万股 | 0.72 | 0.31% |
688126 | 沪硅产业 | 39.23 | 4009.70万股 | 0.12 | 0.31% |
688101 | 三达膜 | 20.62 | 131.49万股 | 0.06 | 0.29% |
688360 | 德马科技 | 43.28 | 26.35万股 | 0.12 | 0.28% |
688278 | 特宝生物 | 50.07 | 33.39万股 | 0.13 | 0.26% |
688580 | 伟思医疗 | 170.52 | 24.77万股 | 0.43 | 0.25% |
688568 | 中科星图 | 60.88 | 89.08万股 | 0.14 | 0.23% |
688258 | 卓易信息 | 79.86 | 42.53万股 | 0.18 | 0.23% |
688321 | 微芯生物 | 48.60 | 271.64万股 | 0.08 | 0.16% |
688178 | 万德斯 | 38.75 | 32.74万股 | 0.06 | 0.16% |
688010 | 福光股份 | 36.33 | 70.91万股 | 0.05 | 0.14% |
688418 | 震有科技 | 38.00 | 162.72万股 | 0.05 | 0.13% |
688022 | 瀚川智能 | 38.48 | 76.08万股 | 0.05 | 0.13% |
688096 | 京源环保 | 26.50 | 38.01万股 | 0.03 | 0.11% |
688181 | 八亿时空 | 67.08 | 50.81万股 | 0.06 | 0.09% |
688033 | 天宜上佳 | 18.94 | 141.77万股 | 0.01 | 0.05% |
688222 | 成都先导 | 40.26 | 34.51万股 | 0.01 | 0.02% |
688165 | 埃夫特 | 15.00 | 240.45万股 | 0.00 | 0.00% |
688189 | 南新制药 | 57.00 | 89.56万股 | 0.00 | 0.00% |
688025 | 杰普特 | 53.00 | 51.39万股 | 0.00 | 0.00% |
688007 | 光峰科技 | 22.96 | 116.86万股 | -0.01 | -0.04% |
688466 | 金科环境 | 37.20 | 59.11万股 | -0.02 | -0.05% |
688100 | 威胜信息 | 26.38 | 177.60万股 | -0.02 | -0.08% |
688218 | 江苏北人 | 25.21 | 29.56万股 | -0.02 | -0.08% |
688030 | 山石网科 | 37.56 | 57.45万股 | -0.04 | -0.11% |
688488 | 艾迪药业 | 28.53 | 94.16万股 | -0.05 | -0.17% |
688266 | 泽璟制药 | 80.17 | 64.61万股 | -0.19 | -0.24% |
688086 | 紫晶存储 | 51.64 | 95.96万股 | -0.13 | -0.25% |
688389 | 普门科技 | 25.90 | 81.41万股 | -0.07 | -0.27% |
688390 | 固德威 | 133.30 | 215.93万股 | -0.38 | -0.28% |
688077 | 大地熊 | 48.50 | 85.25万股 | -0.16 | -0.33% |
688005 | 容百科技 | 28.62 | 457.01万股 | -0.10 | -0.35% |
688336 | 三生国健 | 32.50 | 78.59万股 | -0.12 | -0.37% |
688561 | 奇安信 | 110.51 | 141.60万股 | -0.43 | -0.39% |
688358 | 祥生医疗 | 56.72 | 23.09万股 | -0.23 | -0.40% |
688085 | 三友医疗 | 58.62 | 69.06万股 | -0.25 | -0.42% |
688015 | 交控科技 | 45.05 | 73.08万股 | -0.20 | -0.44% |
688029 | 南微医学 | 212.50 | 52.99万股 | -1.00 | -0.47% |
688055 | 龙腾光电 | 8.30 | 2197.82万股 | -0.04 | -0.48% |
688026 | 洁特生物 | 68.17 | 75.88万股 | -0.33 | -0.48% |
688396 | 华润微 | 51.76 | 1446.64万股 | -0.34 | -0.65% |
688588 | 凌志软件 | 31.39 | 61.81万股 | -0.21 | -0.66% |
688168 | 安博通 | 82.45 | 29.55万股 | -0.57 | -0.69% |
688157 | 松井股份 | 107.16 | 59.56万股 | -0.84 | -0.78% |
688312 | 燕麦科技 | 39.19 | 40.06万股 | -0.31 | -0.78% |
688559 | 海目星 | 24.80 | 1096.75万股 | -0.21 | -0.84% |
688098 | 申联生物 | 21.37 | 73.78万股 | -0.19 | -0.88% |
688335 | 复洁环保 | 48.97 | 108.79万股 | -0.45 | -0.91% |
688068 | 热景生物 | 49.41 | 43.24万股 | -0.48 | -0.96% |
688021 | 奥福环保 | 62.28 | 18.45万股 | -0.62 | -0.99% |
688166 | 博瑞医药 | 50.93 | 37.53万股 | -0.58 | -1.13% |
688356 | 键凯科技 | 85.50 | 86.16万股 | -1.00 | -1.16% |
688066 | 航天宏图 | 44.43 | 79.79万股 | -0.53 | -1.18% |
688050 | 爱博医疗 | 208.00 | 30.27万股 | -2.49 | -1.18% |
688069 | 德林海 | 98.93 | 50.51万股 | -1.27 | -1.27% |
688198 | 佰仁医疗 | 91.80 | 22.56万股 | -1.18 | -1.27% |
688028 | 沃尔德 | 44.18 | 67.25万股 | -0.68 | -1.52% |
688516 | 奥特维 | 80.44 | 99.17万股 | -1.49 | -1.82% |
688300 | 联瑞新材 | 55.55 | 46.31万股 | -1.13 | -1.99% |
688599 | 天合光能 | 15.29 | 855.69万股 | -0.32 | -2.05% |
688099 | 晶晨股份 | 59.72 | 202.96万股 | -1.29 | -2.11% |
688311 | 盟升电子 | 110.20 | 68.58万股 | -2.85 | -2.52% |
688333 | 铂力特 | 96.87 | 243.02万股 | -2.53 | -2.55% |
688036 | 传音控股 | 100.97 | 216.54万股 | -2.83 | -2.73% |
688378 | 奥来德 | 73.40 | 144.06万股 | -2.11 | -2.79% |
688185 | 康希诺 | 307.00 | 196.43万股 | -10.80 | -3.40% |
688169 | 石头科技 | 509.00 | 44.43万股 | -19.22 | -3.64% |
688023 | 安恒信息 | 249.00 | 37.37万股 | -11.08 | -4.26% |
688277 | 天智航 | 67.23 | 245.56万股 | -3.64 | -5.14% |
688551 | 科威尔 | 44.32 | 472.16万股 | -2.41 | -5.16% |
中财网
![]()