科创午盘13涨92跌
|
时间:2020年05月22日 11:55:50 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板105只股票平均涨幅-2.28%,共有13只股票上涨,上涨幅度最大的是奥特维(688516)、威胜信息(688100)、神工股份(688233)分别为8.89%、7.67%、3.29%;92只股票下跌,跌幅最大的是硕世生物(688399)、华特气体(688268)、当虹科技(688039)分别为-7.73%、-7.06%、-6.51%。
科创板行情一览(2020年5月22日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688516 | 奥特维 | 67.73 | 890.57万股 | 5.53 | 8.89% |
688100 | 威胜信息 | 27.79 | 498.88万股 | 1.98 | 7.67% |
688233 | 神工股份 | 53.71 | 335.94万股 | 1.71 | 3.29% |
688369 | 致远互联 | 67.85 | 145.11万股 | 1.23 | 1.85% |
688598 | 金博股份 | 88.60 | 313.77万股 | 1.60 | 1.84% |
688159 | 有方科技 | 56.35 | 157.44万股 | 0.95 | 1.71% |
688066 | 航天宏图 | 50.13 | 403.10万股 | 0.72 | 1.46% |
688005 | 容百科技 | 33.50 | 209.07万股 | 0.40 | 1.21% |
688200 | 华峰测控 | 258.28 | 61.85万股 | 2.98 | 1.17% |
688208 | 道通科技 | 46.72 | 382.40万股 | 0.37 | 0.80% |
688318 | 财富趋势 | 210.34 | 150.89万股 | 0.98 | 0.47% |
688365 | 光云科技 | 57.02 | 525.51万股 | 0.22 | 0.39% |
688123 | 聚辰股份 | 70.50 | 147.22万股 | 0.09 | 0.13% |
688368 | 晶丰明源 | 80.49 | 54.56万股 | -0.02 | -0.02% |
688023 | 安恒信息 | 290.92 | 29.23万股 | -0.08 | -0.03% |
688222 | 成都先导 | 42.11 | 187.18万股 | -0.07 | -0.17% |
688015 | 交控科技 | 47.12 | 108.80万股 | -0.08 | -0.17% |
688037 | 芯源微 | 128.96 | 175.96万股 | -0.23 | -0.18% |
688111 | 金山办公 | 269.10 | 54.07万股 | -0.90 | -0.33% |
688002 | 睿创微纳 | 46.00 | 98.33万股 | -0.16 | -0.35% |
688139 | 海尔生物 | 40.81 | 259.86万股 | -0.18 | -0.44% |
688186 | 广大特材 | 32.48 | 81.36万股 | -0.17 | -0.52% |
688010 | 福光股份 | 36.96 | 96.12万股 | -0.27 | -0.73% |
688008 | 澜起科技 | 91.30 | 169.36万股 | -0.70 | -0.76% |
688363 | 华熙生物 | 100.70 | 105.30万股 | -0.95 | -0.93% |
688366 | 昊海生科 | 74.50 | 12.33万股 | -0.78 | -1.04% |
688009 | 中国通号 | 6.11 | 976.70万股 | -0.08 | -1.29% |
688086 | 紫晶存储 | 59.27 | 136.38万股 | -0.78 | -1.30% |
688081 | 兴图新科 | 40.77 | 27.97万股 | -0.55 | -1.33% |
688080 | 映翰通 | 78.00 | 30.05万股 | -1.10 | -1.39% |
688228 | 开普云 | 69.40 | 67.75万股 | -1.00 | -1.42% |
688089 | 嘉必优 | 39.35 | 98.17万股 | -0.58 | -1.45% |
688388 | 嘉元科技 | 51.44 | 99.34万股 | -0.76 | -1.46% |
688177 | 百奥泰 | 50.23 | 178.14万股 | -0.77 | -1.51% |
688298 | 东方生物 | 85.11 | 110.34万股 | -1.49 | -1.72% |
688199 | 久日新材 | 49.60 | 38.31万股 | -0.88 | -1.74% |
688020 | 方邦股份 | 98.85 | 38.04万股 | -1.77 | -1.76% |
688025 | 杰普特 | 41.18 | 37.49万股 | -0.74 | -1.77% |
688357 | 建龙微纳 | 44.72 | 20.98万股 | -0.84 | -1.84% |
688101 | 三达膜 | 19.69 | 201.55万股 | -0.39 | -1.94% |
688029 | 南微医学 | 195.85 | 35.82万股 | -4.03 | -2.02% |
688122 | 西部超导 | 33.51 | 105.22万股 | -0.69 | -2.02% |
688333 | 铂力特 | 48.51 | 35.79万股 | -1.00 | -2.02% |
688218 | 江苏北人 | 25.71 | 49.31万股 | -0.54 | -2.06% |
688006 | 杭可科技 | 43.55 | 161.57万股 | -1.02 | -2.29% |
688011 | 新光光电 | 38.12 | 48.43万股 | -0.90 | -2.31% |
688202 | 美迪西 | 97.60 | 39.31万股 | -2.31 | -2.31% |
688266 | 泽璟制药 | 70.70 | 77.64万股 | -1.68 | -2.32% |
688028 | 沃尔德 | 51.18 | 55.39万股 | -1.23 | -2.35% |
688033 | 天宜上佳 | 23.58 | 74.82万股 | -0.57 | -2.36% |
688108 | 赛诺医疗 | 16.72 | 117.79万股 | -0.41 | -2.39% |
688126 | 沪硅产业 | 21.94 | 5363.83万股 | -0.55 | -2.45% |
688022 | 瀚川智能 | 39.18 | 51.83万股 | -1.06 | -2.63% |
688030 | 山石网科 | 41.65 | 82.82万股 | -1.15 | -2.69% |
688288 | 鸿泉物联 | 33.66 | 135.53万股 | -0.96 | -2.77% |
688181 | 八亿时空 | 52.08 | 46.41万股 | -1.49 | -2.78% |
688051 | 佳华科技 | 93.46 | 85.92万股 | -2.75 | -2.86% |
688118 | 普元信息 | 36.58 | 69.56万股 | -1.12 | -2.97% |
688128 | 中国电研 | 18.23 | 117.96万股 | -0.56 | -2.98% |
688088 | 虹软科技 | 77.70 | 172.71万股 | -2.40 | -3.00% |
688138 | 清溢光电 | 22.32 | 492.48万股 | -0.69 | -3.00% |
688166 | 博瑞医药 | 45.23 | 70.05万股 | -1.42 | -3.04% |
688018 | 乐鑫科技 | 180.31 | 41.37万股 | -5.68 | -3.05% |
688178 | 万德斯 | 38.34 | 34.35万股 | -1.21 | -3.06% |
688168 | 安博通 | 91.79 | 24.55万股 | -2.90 | -3.06% |
688036 | 传音控股 | 51.09 | 155.92万股 | -1.66 | -3.15% |
688007 | 光峰科技 | 23.90 | 112.37万股 | -0.78 | -3.16% |
688099 | 晶晨股份 | 55.30 | 127.13万股 | -1.82 | -3.19% |
688158 | 优刻得 | 67.70 | 176.34万股 | -2.24 | -3.20% |
688188 | 柏楚电子 | 141.99 | 27.41万股 | -4.70 | -3.20% |
688098 | 申联生物 | 17.90 | 172.30万股 | -0.60 | -3.24% |
688358 | 祥生医疗 | 70.99 | 45.52万股 | -2.42 | -3.30% |
688003 | 天准科技 | 26.54 | 103.25万股 | -0.92 | -3.35% |
688278 | 特宝生物 | 40.24 | 101.62万股 | -1.40 | -3.36% |
688398 | 赛特新材 | 53.14 | 69.63万股 | -1.88 | -3.42% |
688196 | 卓越新能 | 34.23 | 58.25万股 | -1.23 | -3.47% |
688189 | 南新制药 | 44.18 | 182.80万股 | -1.63 | -3.56% |
688169 | 石头科技 | 373.89 | 38.36万股 | -14.10 | -3.63% |
688198 | 佰仁医疗 | 53.80 | 52.09万股 | -2.04 | -3.65% |
688299 | 长阳科技 | 22.46 | 210.77万股 | -0.86 | -3.69% |
688019 | 安集科技 | 276.20 | 84.75万股 | -10.80 | -3.76% |
688300 | 联瑞新材 | 50.51 | 40.68万股 | -1.98 | -3.77% |
688016 | 心脉医疗 | 217.70 | 50.42万股 | -8.82 | -3.89% |
688078 | 龙软科技 | 36.41 | 53.71万股 | -1.49 | -3.93% |
688310 | 迈得医疗 | 31.07 | 66.51万股 | -1.30 | -4.02% |
688021 | 奥福环保 | 42.32 | 69.01万股 | -1.81 | -4.10% |
688396 | 华润微 | 39.99 | 1220.07万股 | -1.73 | -4.15% |
688001 | 华兴源创 | 40.00 | 123.93万股 | -1.74 | -4.17% |
688389 | 普门科技 | 25.63 | 226.28万股 | -1.15 | -4.29% |
688096 | 京源环保 | 25.09 | 251.59万股 | -1.16 | -4.42% |
688321 | 微芯生物 | 52.20 | 107.37万股 | -2.45 | -4.48% |
688090 | 瑞松科技 | 58.58 | 73.22万股 | -2.75 | -4.48% |
688466 | 金科环境 | 42.30 | 219.92万股 | -2.08 | -4.69% |
688058 | 宝兰德 | 126.26 | 44.50万股 | -6.73 | -5.06% |
688566 | 吉贝尔 | 46.69 | 624.94万股 | -2.50 | -5.08% |
688085 | 三友医疗 | 66.75 | 231.07万股 | -3.86 | -5.47% |
688116 | 天奈科技 | 37.20 | 220.16万股 | -2.26 | -5.73% |
688012 | 中微公司 | 212.73 | 275.23万股 | -13.07 | -5.79% |
688068 | 热景生物 | 51.81 | 84.63万股 | -3.29 | -5.97% |
688258 | 卓易信息 | 94.00 | 106.96万股 | -5.97 | -5.97% |
688588 | 凌志软件 | 43.35 | 713.94万股 | -2.95 | -6.37% |
688026 | 洁特生物 | 71.16 | 236.66万股 | -4.90 | -6.44% |
688039 | 当虹科技 | 96.29 | 78.33万股 | -6.71 | -6.51% |
688268 | 华特气体 | 82.25 | 444.85万股 | -6.25 | -7.06% |
688399 | 硕世生物 | 166.00 | 146.08万股 | -13.90 | -7.73% |
中财网